ABSCHLUSSBALLERN-Spezial 1.25 Chernarus IN Chernogorsk

  • Wo soll das Abschlussballern auf dem Chernarus-MOD-Server stattfinden? 21

    1. Chernogorsk (13) 62%
    2. Elektrozavodsk (4) 19%
    3. Berezino (4) 19%











    [gdzherz] Vorwort [gdzherz]


    Die erste Umfrage wird sich mit dem Thema befassen auf welchen Server das Event stattfinden soll (Cherno-Mod / Deer-Mod / auf beiden).


    Der Vanilla-Server bekommt ein eigenes Thema zum Abschlussballern.


    Wenn fest steht, ob das Event auf Chernarus, Deer oder auf beiden Server stattfindet, wird es eine zweite Umfrage zum genauen Ort geben.


    Es macht in meinen Augen Sinn, auf den MOD-Servern nur ein Abschlussballern zu machen.

    Die Spieler die den Kampf suchen und müssten dann zwar entsprechend Reisen (wenn es nicht ihre Heimat ist), es hätte aber den Vorteil das man mehr Spieler im Kampfgebiet hat.

    Diese Entscheidung überlasse ich euch durch eine Abstimmung. Eure Meinung dazu ist hier im Thema natürlich willkommen.




    :ak: EVENT :m4:


    Hallo liebe GDZ-Community,


    da am 15.10.2024 die 1.26 released wird,

    fordere ich jeden Spieler auf der eine Waffe halten kann,


    am

    Montag den 14.10.2024 – 20:00 Uhr in Chernogorsk


    sich einzufinden.



    Keine Ziel, keine Mission, keine Regeln, keine Gewinner.


    Nimmt alle Waffen mit die ihr tragen könnt.


    Einfach nur Blei in Körper pumpen bis sie sich nicht mehr bewegen.


    Macht, wenn ihr wollt eure Basen auf damit die Bambis sich Waffen nehmen können und möglichst viele mit Waffe herumlaufen.

    Am besten hier und im Chat Koordinaten posten damit es viele mitbekommen.


    PS:


    Liebe Admins bzw Mods , über einen Eintrag im Kalender und eine Mitteilung auf dem Server zum Event "Abschluss-Ballern", würde ich mich sehr freuen

    7 Mal editiert, zuletzt von Zoppel () aus folgendem Grund: Umfrage von Herz-Aus-Gold auf Wunsch von Zoppel hinzugefühgt.

  • Danke für die Abstimmung und eure Teilnahme.


    Damit steht fest, das Abschlussballern wird für die schießwütigen auf dem Chernarus MOD-Server stattfinden.


    Der Vanilla Server hat sein eigenes Event und auf Deer wird es eine Abschlussparty geben.



    Besonderes Abschlussballern:

    Es freut mich euch mitzuteilen, das dieses Abschlussballern etwas besonderes geplant ist um das maximum aus dem PVP herauszuholen. Auch mit etwas weniger Teilnehmern, wird es ordentlich Krachen. Lasst euch also nicht abschrecken von den Orten oder der Spielerzahl und kommt einfach vorbei. Es wird sich lohnen!

    Näheres dazu folgt dann später noch.




    Lieber Mod, Lieber Admin:


    Ich bitte darum die erste Umfrage zu löschen bzw einfach in dem Post hier eine neue zu erstellen.


    Wo soll das Abschlussballern auf dem Chernarus-MOD-Server stattfinden?

    Cherno

    Elektro

    Bere

    ( 1 Stimme, nicht veränderbar, Abstimmung-Ende 12.10.2024 - 18:00 Uhr)

    2 Mal editiert, zuletzt von Zoppel ()

  • Zoppel

    Hat den Titel des Themas von „ABSCHLUSSBALLERN 1.25 MOD-Server (Chernarus / Deer ) IN (UMFRAGE OFFEN)“ zu „ABSCHLUSSBALLERN-Spezial 1.25 Chernarus IN (UMFRAGE OFFEN)“ geändert.
  • Guten Abend!


    Ersteinmal <3 lichen Dank an Zoppel für seine stetige, ausdauernde und liebenswürdige Art das Abschlussballern anzukündigen und sich darum zu kümmern! Danke :*


    Für alle Interessierten:


    Sicher habt ihr euch gewundert, warum wir dieses Mal die drei größten Küstenorte zur Auswahl stellen.


    Wir möchten, dass dieses Mal am Abschlussballern teilgenommen werden kann, ohne sich vorher großartig organisieren zu müssen, mit anderen abzusprechen und und und. Natürlich könnt ihr das trotzdem machen!

    "Wie bekomme ich wo eine Waffe her" "Ich möchte nicht so weit rennen zum Abschlussballern, dann peng, bin ich tot und muss wieder 20 Minuten hinlaufen..." "Ich komme von Deer und bin nackt, was nun?" und so weiter


    Bei diesem Abschlussballern stellen wir um 20 Uhr im Großraum der ausgewählten "Baller-Stadt" mehrere schöne Waffenstashes (bspw. als Underground Bunker oder einfache Tonnen oder kleine Base) gefüllt mit feinstem Ballerkram, damit wir es ordentlich krachen lassen können. Selbstbedienung!


    Um kurz vor 20 Uhr am Montag, 14.10.2024 veröffentichen wir hier im Thread dann eine Karte, auf denen alle Stashes eingezeichnet sind. Einfach hinlaufen und ausrüsten. Natürlich dabei aufpassen :P


    Die ReSpawn-Punkte sind dann am letzten Abend vor der 1.26 auch nur im Umkreis der gewählten Stadt aktiviert, so dass ihr schnell wieder am Ort des Geschehens seid.



    Hier ist der Text in einer Stichwortliste zusammengefasst:

    Einfache Teilnahme ohne große Vorbereitung

    Drei Küstenorte zur Auswahl

    Weniger Notwendigkeit zur Abstimmung und Organisation

    - Mehrere Waffenstashes (z.B. Bunker, Tonnen, kleine Base) in der gewählten Stadt ab 20 Uhr

    - Karte der Stashes wird kurz vor 20 Uhr am 14.10.2024 veröffentlicht

    - Respawn-Punkte nur im Umkreis der gewählten Stadt aktiviert




    [gdzherz] :ak: Wir sehen uns beim Abschlussballern :m4: [gdz]

    "Denn wo der Glaube tausend Jahre gesessen hat, eben da sitzt jetzt der Zweifel."

  • Zoppel

    Hat den Titel des Themas von „ABSCHLUSSBALLERN-Spezial 1.25 Chernarus IN (UMFRAGE OFFEN)“ zu „ABSCHLUSSBALLERN-Spezial 1.25 Chernarus IN Chernogorsk“ geändert.
  • Montag den 14.10.2024 – 20:00 Uhr in Chernogorsk

    Bei diesem Abschlussballern stellen wir um 20 Uhr im Großraum der ausgewählten "Baller-Stadt" mehrere schöne Waffenstashes (bspw. als Underground Bunker oder einfache Tonnen oder kleine Base) gefüllt mit feinstem Ballerkram, damit wir es ordentlich krachen lassen können. Selbstbedienung!


    Um kurz vor 20 Uhr am Montag, 14.10.2024 veröffentichen wir hier im Thread dann eine Karte, auf denen alle Stashes eingezeichnet sind. Einfach hinlaufen und ausrüsten. Natürlich dabei aufpassen :P


    Die ReSpawn-Punkte sind dann am letzten Abend vor der 1.26 auch nur im Umkreis der gewählten Stadt aktiviert, so dass ihr schnell wieder am Ort des Geschehens seid.

  • Hmmmm.... viele Bambis an Chernogorsks Küste?


    Hier findet ihr ein paar Süppchen in den "Suppenmobilen"... sind nicht viele.. also denkt auch an euren Nächsten und nehmt immer nur eine (pro Küstentaxi).. das sollte reichen, bis ihr wieder verwirrt an der Küste aufwacht!

    Suppenmobile.png


    Vielen Dank an schneemond76 fürs Kochen helfen!

    • Offizieller Beitrag

    Karte des Gefechtsfeldes mit den ungefähren Angaben zu Basen und Fässern, die mit reichlich Ballerkrams gefüllt sind.


    :ak: Viel Spaß allen Teilnehmern! Lasst es krachen :m4:


    O0CH626.jpeg


    Euer GDZ Team [gdzherz]

    "Denn wo der Glaube tausend Jahre gesessen hat, eben da sitzt jetzt der Zweifel."

  • Auch nach dem Modded Abschlussballern möchten wir euch gerne die Kill-Logs in der einfachen Ausführung zeigen.


    Bleibt [gdz] treu! Wir danken euch [gdzherz]


    Viel Spaß in der 1.26!

    20:52:53 | Player "Murphy" (DEAD) pos=<6584.6, 2522.7, 6.2>) killed by Player "Rattenjunge" pos=<6514.6, 2476.1, 13.5> with Blaze from 84.3771 meters
    20:55:43 | Player "Murphy" (DEAD) pos=<6597.9, 2498.8, 6.0>) killed by Player "Johnson" pos=<6586.7, 2491.8, 6.2> with HK MP7 from 13.1442 meters
    20:55:55 | Player "HD" (DEAD) pos=<6590.1, 2494.1, 6.2> killed by Player "Johnson" pos=<6594.8, 2496.4, 6.0> with HK MP7 from 5.20037 meters
    20:56:52 | Player "23.m0ab- Squad" (DEAD) pos=<6713.2, 2941.7, 7.2> killed by Player "[TAC]*OPA*SpaceMarine" pos=<6707.0, 2946.0, 7.2> with HK-417 from 7.55204 meters
    20:58:06 | Player "HD" (DEAD) pos=<6628.4, 2584.9, 11.4> killed by ZmbF_ShortSkirt_Black
    20:58:16 | Player "Johnson" (DEAD)pos=<6627.7, 2584.1, 11.4> killed by ZmbF_ShortSkirt_Black
    21:00:11 | Player "TomiKelly" (DEAD) pos=<6578.5, 2792.0, 6.5>) killed by Player "Murphy" pos=<6501.6, 2783.8, 23.2> with SV-98 from 79.0349 meters
    21:01:27 | Player "Rattenjunge" (DEAD) pos=<6463.7, 2532.6, 6.2> killed by Player "Murphy"pos=<6391.0, 2625.9, 9.3> with SV-98 from 118.334 meters
    21:03:42 | Player "Johnson" (DEAD) pos=<6484.2, 2357.4, 9.2> killed by Player "Murphy" pos=<6472.1, 2372.9, 8.6> with AUR A1 from 19.6572 meters
    21:07:40 | Player "Johnson" (DEAD) pos=<6489.2, 2431.8, 6.0>) killed by Player "Rattenjunge" pos=<6499.7, 2436.7, 6.0>) with AK-74 from 11.5102 meters
    21:08:01 | Player "Johnson" (DEAD) pos=<6436.8, 2432.3, 8.0>) killed by Player "Andy Ommsen" pos=<6430.2, 2437.2, 8.0>) with AKM | Hyper Beast from 8.26057 meters
    21:08:10 | Player "Andy Ommsen" (DEAD) pos=<6436.4, 2432.8, 8.0>) killed by Player "Rattenjunge" pos=<6469.7, 2477.6, 6.2>) with Blaze from 55.8126 meters
    21:08:48 | Player "Murphy" (DEAD) pos=<6539.3, 2333.3, 9.4>) killed by Player "Rattenjunge" pos=<6456.7, 2443.6, 6.3>) with Blaze from 137.827 meters
    21:10:03 | Player "Murphy" (DEAD) pos=<6524.5, 2798.6, 9.6>) killed by Player "TomiKelly" pos=<6532.2, 2805.8, 9.6>) with M4-A1 | Howl from 10.5567 meters
    21:11:04 | Player "[TAC]*OPA*SpaceMarine" (DEAD) pos=<6577.9, 2793.1, 6.5>) killed by Player "Andy Ommsen" pos=<6574.2, 2794.8, 4.7>) with SV-98 from 4.36931 meters
    21:12:22 | Player "Andy Ommsen" (DEAD) killed by Player "[TAC]*OPA*SpaceMarine" pos=<6582.1, 2792.0, 8.1>) with HK-417 from 1.49471 meters
    21:13:59 | Player "Andy Ommsen" pos=<6420.3, 2224.1, 6.2>) killed by Player "Vika_die_Eule" " pos=<6421.1, 2222.9, 6.2>) with AK-74 from 1.44313 meters
    21:16:29 | Player "Andy Ommsen" (DEAD) pos=<6421.8, 2222.8, 6.2>) killed by Player "LonsesomeCowboy" pos=<6422.0, 2225.0, 7.3>) with Brethren Arms B52 from 2.43936 meters
    21:19:11 | Player "[BBS] Niko" (DEAD) pos=<6618.3, 2429.2, 8.3>) killed by Player "Rattenjunge" pos=<6613.9, 2430.2, 8.3>) with AK-74 from 4.47723 meters
    21:22:33 | Player "Rattenjunge" (DEAD) pos=<6590.3, 2489.3, 17.3>) killed by Player "Murphy" pos=<6588.3, 2486.4, 15.8>) with AK-74 from 3.81393 meters
    21:23:52 | Player "Murphy" (DEAD) pos=<6590.6, 2318.8, 7.1>) killed by Player "Johnson" pos=<6617.6, 2410.9, 24.0>) with Blaze from 97.4839 meters
    21:25:53 | Player "Johnson" (DEAD) pos=<6610.3, 2429.9, 23.3>) killed by Player "TomiKelly" pos=<6519.2, 2451.2, 6.2>) with DRD Kivaari 338 from 95.1512 meters
    21:26:15 | Player "Copperhead Kate" pos=<6365.0, 2230.2, 5.0>) killed by Player "Murphy" pos=<6363.1, 2229.5, 4.7>) with AEK-918G from 2.02547 meters
    21:27:10 | Player "Andy Ommsen" (DEAD) pos=<6477.4, 2260.3, 5.7>) killed by Player "TomiKelly" pos=<6493.6, 2267.6, 5.8>) with FN FAL from 17.8054 meters
    21:27:40 | Player "Johnson" (DEAD) pos=<6479.7, 2252.3, 5.7>) killed by ZmbM_SurvivorDean_Black
    21:28:26 | Player "Murphy" (DEAD) pos=<6485.2, 2360.7, 8.6>) killed by Player "Rattenjunge" pos=<6472.7, 2371.6, 8.6>) with AK-74 from 16.6071 meters
    21:28:50 | Player "SirMerlin" (DEAD) pos=<6547.1, 2336.6, 45.6>) killed by Player "*VCU* Smokey Eyes" pos=<6419.6, 2239.1, 7.0>) with Barrett M98B from 165.034 meters
    21:29:35 | Player "Johnson" (DEAD) pos=<6413.7, 2233.6, 5.9>) killed by Player "LonsesomeCowboy" pos=<6419.1, 2237.0, 5.9>) with Brethren Arms B52 from 6.31763 meters
    21:31:27 | Player "Vika_die_Eule" (DEAD) pos=<6416.1, 2240.0, 5.9>) killed by Player "Johnson" pos=<6411.4, 2234.4, 5.9>) with MP5-K from 7.28929 meters
    21:31:37 | Player "Johnson" (DEAD) pos=<6411.4, 2235.3, 5.9>) killed by Player "*VCU*Der Blaue Bob" pos=<6408.3, 2217.5, 5.9>) with M4-A1 from 18.0338 meters
    21:31:49 | Player "LonsesomeCowboy" (DEAD) pos=<6408.3, 2224.3, 5.9>) killed by Player "TomiKelly" pos=<6404.0, 2230.2, 5.9>) with FN FAL from 7.29985 meters
    21:31:50 | Player "TomiKelly" (DEAD) pos=<6403.9, 2227.2, 5.9>) killed by Player "*VCU* Smokey Eyes" pos=<6411.6, 2230.3, 5.9>) with Brethren Arms B52 from 8.25546 meters
    21:31:57 | Player "Copperhead Kate" (DEAD) pos=<6410.0, 2214.6, 7.9>) killed by Player "*VCU*Der Blaue Bob" pos=<6408.4, 2216.1, 5.9>) with M4-A1 from 2.97057 meters
    21:32:17 | Player "[GDZ]CinZane" (DEAD) pos=<6391.1, 2246.6, 6.6>) killed by Player "*VCU*Der Blaue Bob" pos=<6406.4, 2232.0, 5.9>) with M4-A1 from 21.1826 meters
    21:33:43 | Player "Vika_die_Eule" (DEAD) pos=<6591.8, 2805.7, 9.1>) killed by Player "Johnson" pos=<6591.9, 2805.1, 9.5>) with (MeleeFist)
    21:35:08 | Player "*VCU*Der Blaue Bob" (DEAD) pos=<6354.8, 2267.9, 6.0>) killed by Player "Rudd Dreibaum" pos=<6369.9, 2246.6, 6.0>) with M4-A1 from 26.1293 meters
    21:35:29 | Player "Rudd Dreibaum" (DEAD) pos=<6357.5, 2253.3, 5.9>) killed by Player "*VCU* Smokey Eyes" pos=<6360.4, 2264.2, 6.0>) with Brethren Arms B52 from 11.2557 meters
    21:35:51 | Player "*VCU* Smokey Eyes" (DEAD) pos=<6360.1, 2265.1, 6.0>) killed by Player "Rattenjunge" pos=<6358.1, 2264.2, 6.0>) with M4-A1 | Howl from 2.19518 meters
    21:36:33 | Player "Vika_die_Eule" (DEAD) pos=<6410.2, 2655.2, 9.6>) killed by Player "M*sli" pos=<6354.5, 2654.9, 17.7>) with SV-98 from 56.2887 meters
    21:37:08 | Player "*VCU* Smokey Eyes" (DEAD) pos=<6365.9, 2257.7, 6.0>) killed by Player "Rattenjunge" pos=<6364.3, 2259.0, 6.0>) with Brethren Arms B52 from 2.13731 meters
    21:38:19 | Player "*VCU* Smokey Eyes" (DEAD) pos=<6351.2, 2239.9, 5.5>) killed by Player "Rattenjunge" pos=<6345.7, 2245.9, 6.0>) with M4-A1 | Howl from 8.14709 meters
    21:38:15 | Player "23.m0ab- Squad" (DEAD) pos=<6549.7, 2604.6, 14.0>) killed by Player "Johnson" pos=<6552.3, 2608.1, 14.0>) with FN FAL from 4.39793 meters
    21:38:41 | Player "Rudd Dreibaum" (DEAD) pos=<6358.7, 2266.2, 6.0>) killed by Player "*VCU*Der Blaue Bob" pos=<6360.5, 2265.7, 6.0>) with M4-A1 from 1.90475 meters
    21:38:58 | Player "*VCU*Der Blaue Bob" (DEAD) pos=<6331.6, 2312.0, 6.0>) killed by Player "Rattenjunge" pos=<6323.1, 2296.0, 6.0>) with M4-A1 | Howl from 18.1191 meters
    21:40:28 | Player "Johnson" (DEAD) pos=<6511.8, 2593.5, 14.0>) killed by Player "Murphy" pos=<6520.2, 2597.4, 13.9>) with AK-74 from 9.24979 meters
    21:43:03 | Player "Murphy" (DEAD)pos=<6600, 2555.3, 6.0>) killed by Player "Rudd Dreibaum" pos=<6601.5, 2557, 6.0>) with M4-A1 | Howl from 2.30152 meters
    21:43:56 | Player "Rattenjunge" (DEAD) pos=<6488.5, 2337.4, 7.4>) killed by ZmbF_ShortSkirt_red
    21:44:07 | Player "Copperhead Kate" (DEAD) pos=<6487.3, 2344.5, 8.1>) killed by Player "[TAC]*OPA*SpaceMarine" pos=<6473.8, 2353.8, 8.1>) with AKM | Hyper Beast from 16.3686 meters
    21:45:55 | Player "Johnson" (DEAD) pos=<6631.2, 2585.1, 11.4>) killed by Player "Rudd Dreibaum" (DEAD) pos=<6629.1, 2584.9, 11.4>) with M4-A1 | Howl from 2.12497 meters
    21:45:55 | Player "Rudd Dreibaum" (DEAD) pos=<6629.1, 2584.9, 11.4>) killed by Player "Johnson" pos=<6631.1, 2585.1, 11.4>) with Blaze from 2.02004 meters
    21:49:24 | Player "Johnson" (DEAD) pos=<6630.6, 2582.8, 7.6>) killed by ZmbF_PoliceWomanNormal
    21:50:38 | Player "Murphy" (DEAD) pos=<6466.6, 2375.4, 8.4>) killed by ZmbF_JournalistNormal_White
    21:51:16 | Player "*VCU*Der Blaue Bob" (DEAD) pos=<6487.1, 2359.2, 9.2>) killed by Player "Rattenjunge" pos=<6465.2, 2377.6, 8.1>) with M4-A1 | Howl from 28.6579 meters
    21:52:38 | Player "Rattenjunge" (DEAD) pos=<6466.8, 2378.8, 8.1>) killed by Player "Vika_die_Eule" pos=<6472.7, 2363.3, 8.6>) with MP5-K from 16.5946 meters
    21:53:38 | Player "Johnson" (DEAD) pos=<6583.2, 2454.8, 6.0>) killed by Player "Rudd Dreibaum" pos=<6618.4, 2452.0, 6.0>) with AK-74 from 35.3623 meters
    21:54:47 | Player "SirMerlin" (DEAD)pos=<6422.9, 2228.7, 10.5>) killed by Player "Some1callforbackup" pos=<6424.0, 2230.6, 10.2>) with M4-A1 from 2.21833 meters
    21:55:30 | Player "Rudd Dreibaum" (DEAD) pos=<6490.7, 2264.5, 5.7>) killed by Player "Johnson" pos=<6480.7, 2264.5, 5.6>) with MP5-K from 9.99809 meters
    21:57:01 | Player "M*sli" (DEAD) pos=<6480.0, 2259.7, 5.6>) killed by Player "Johnson" pos=<6474.6, 2263.3, 5.9>) with AK-74 from 6.48387 meters
    21:57:58 | Player "[TAC]*OPA*SpaceMarine" (DEAD) pos=<6428.2, 2225.8, 10.2>) killed by Player "Some1callforbackup" pos=<6424.6, 2223.9, 10.2>) with M4-A1 from 4.14051 meters
    21:58:03 | Player "Johnson" (DEAD) pos=<6475.4, 2308.8, 6.6>) killed by Player "Murphy" pos=<6464.2, 2297.9, 6.3>) with AKM | Hyper Beast from 15.6753 meters
    21:59:38 | Player "Johnson" (DEAD) pos=<6430.4, 2223.1, 6.0>) killed by Player "Murphy" pos=<6457.5, 2245.7, 5.8>) with AKM | Hyper Beast from 35.2263 meters
    22:01:15 | Player "Johnson" (DEAD) pos=<6417.8, 2287.1, 6.6>) killed by Player "[GDZ]CinZane" pos=<6420.2, 2286.6, 6.0>) with M4-A1 | Howl from 2.5088 meters
    22:01:26 | Player "Murphy" (DEAD) pos=<6423.0, 2221.8, 10.2>) killed by Player "Some1callforbackup" pos=<6420.8, 2221.3, 10.2>) with M4-A1 from 2.27897 meters
    22:03:16 | Player "Johnson" (DEAD) pos=<6471.1, 2373.5, 8.6>) killed by Player "*VCU*Der Blaue Bob" pos=<6479.7, 2368.7, 8.6>) with AKM | Hyper Beast from 9.8491 meters
    22:06:17 | Player "*VCU*Der Blaue Bob" (DEAD) pos=<6474.5, 2255.6, 5.9>) killed by Player "SirMerlin" pos=<6473.8, 2257.3, 5.7>) with Armbrust from 1.9043 meters
    22:06:29 | Player "SirMerlin" (DEAD) pos=<6473.8, 2257.3, 5.7>) killed by Player "Johnson" pos=<6446.2, 2231.3, 5.8>) with MP5-K from 37.9188 meters
    22:07:10 | Player "Johnson" (DEAD) pos=<6457.4, 2208.1, 6.0>) killed by Player "[GDZ]CinZane" pos=<6418.1, 2218.2, 10.2>) with SV-98 from 40.8311 meters
    22:07:05 | Player "[TAC]*OPA*SpaceMarine" (DEAD) " pos=<6455.1, 2208.4, 6.0>) killed by Player "Johnson" pos=<6456.4, 2208.6, 6.0>) with MP5-K from 1.32523 meters
    22:08:26 | Player "*VCU*Der Blaue Bob" (DEAD) pos=<6461.5, 2247.0, 5.9>) killed by Player "SirMerlin" pos=<6448.2, 2226.5, 5.8>) with MP5-K from 24.4687 meters
    22:09:04 | Player "[TAC]*OPA*SpaceMarine" (DEAD) pos=<6454.4, 2208.7, 6.0>) killed by Player "Johnson" pos=<6456.7, 2208.1, 6.0>) with MP5-K from 2.46514 meters
    22:09:34 | Player "Johnson" (DEAD) pos=<6437.0, 2205.2, 7.1>) killed by Player "SirMerlin" pos=<6435.1, 2203.7, 7.1>) with MP5-K from 2.44535 meters
    22:10:55 | Player "[TAC]*OPA*SpaceMarine" (DEAD) pos=<6610.5, 2443.1, 6.0>) killed by Player "*VCU*Der Blaue Bob" pos=<6610.0, 2442.6, 6.3>) with (MeleeFist)
    22:11:03 | Player "SirMerlin" (DEAD) pos=<6413.8, 2289.4, 6.0>) killed by Player "Vika_die_Eule" pos=<6430.6, 2284.9, 6.2>) with AK-74 from 17.3666 meters
    22:12:24 | Player "*VCU*Der Blaue Bob" (DEAD) pos=<6452.0, 2241.0, 5.9>) killed by Player "[GDZ]CinZane" pos=<6428.3, 2226.2, 10.2>) with SV-98 from 28.3296 meters
    22:13:16 | Player "[GDZ]CinZane" (DEAD) pos=<6415.8, 2282.8, 6.0>) killed by Player "*VCU* Smokey Eyes" pos=<6414.6, 2281.9, 6.0>) with M4-A1 | Howl from 1.53766 meters
    22:16:34 | Player "Vika_die_Eule" (DEAD) pos=<6477.8, 2366.1, 8.6>) killed by with 6-M7-Splittergranate
    22:17:02 | Player "[TAC]*OPA*SpaceMarine" (DEAD) pos=<6490.0, 2373.5, 8.1>) killed by Player "SirMerlin" pos=<6486.4, 2375.1, 8.1>) with AK-74 from 3.8812 meters
    22:17:03 | Player "*VCU* Smokey Eyes" (DEAD) pos=<6473.0, 2362.4, 8.6>) killed by with 6-M7-Splittergranate
    22:17:07 | Player "SirMerlin" (DEAD) pos=<6491.5, 2369.1, 8.1>) killed by with 6-M7-Splittergranate
    22:20:31 | Player "SirMerlin" (DEAD) pos=<6491.9, 2366.9, 8.1>) killed by Player "Johnson" pos=<6491.8, 2406.1, 13.6>) with SV-98 from 39.608 meters
    22:21:53 | Player "Johnson" (DEAD) pos=<6472.4, 2371.9, 8.6>) killed by Player "Some1callforbackup" pos=<6480.2, 2370.9, 8.6>) with M4-A1 from 7.80937 meters
    22:24:16 | Player "*VCU*Der Blaue Bob" (DEAD) pos=<6471.1, 2367.3, 8.6>) killed by with 6-M7-Splittergranate
    22:24:54 | Player "[TAC]*OPA*SpaceMarine" (DEAD) pos=<6470.4, 2372.4, 8.6>) killed by Player "Some1callforbackup" pos=<6482.8, 2370.5, 8.6>) with M4-A1 from 12.5899 meters
    22:26:39 | Player "SirMerlin" (DEAD) pos=<6477.3, 2382.3, 8.1>) killed by Player "*VCU* Smokey Eyes" pos=<6472.9, 2382.3, 8.1>) with AK-74 from 4.38625 meters
    22:28:36 | Player "SirMerlin" (DEAD) pos=<6422.8, 2222.6, 10.2>) killed by Player "*VCU*Der Blaue Bob" pos=<6424.7, 2222.7, 10.2>) with M4-A1 from 1.877 meters
    22:44:08 | Player "LonsesomeCowboy" (DEAD) pos=<6479.2, 2364.8, 8.6>) killed by Player "SirMerlin" pos=<6434.9, 2402.1, 8.0>) with SV-98 from 57.9233 meters
    22:45:26 | Player "[TAC]*OPA*SpaceMarine" (DEAD) pos=<6482.6, 2376.2, 8.1>) killed by Player "SirMerlin" pos=<6405.1, 2492.9, 13.6>) with AKM | Hyper Beast from 140.171 meters
    22:45:21 | Player "Vika_die_Eule" (DEAD) pos=<6468.4, 2373.0, 8.6>) killed by with EGD-5-Splittergranate
    22:47:14 | Player "SirMerlin" (DEAD) pos=<6446.8, 2387.3, 8.0>) killed by Player "Some1callforbackup" pos=<6485.5, 2364.3, 8.6>) with Barrett M82 from 45.0236 meters
    22:48:08 | Player "[TAC]*OPA*SpaceMarine" (DEAD) pos=<6484.2, 2375.7, 8.1>) killed by Player "*VCU* Smokey Eyes" pos=<6477.8, 2380.0, 8.1>) with M4-A1 | Howl from 7.65069 meters
    22:51:01 | Player "SirMerlin" (DEAD)pos=<6455.3, 2457.1, 6.0>) killed by Player "*VCU* Smokey Eyes"pos=<6452.4, 2458.2, 6.0>) with M4-A1 | Howl from 3.06755 meters
    22:52:00 | Player "[TAC]*OPA*SpaceMarine" (DEAD) pos=<6041.7, 3314.3, 63.2>) killed by ZmbF_ShortSkirt_red

    "Denn wo der Glaube tausend Jahre gesessen hat, eben da sitzt jetzt der Zweifel."