Wir freuen uns auch schon auf den Abend, endlich finden die M300er auch mal einen würdevollen Einsatzort.
Bis später!
Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto.
Sie haben schon ein Benutzerkonto? Melden Sie sich hier an.
Jetzt anmeldenHier können Sie ein neues Benutzerkonto erstellen.
Neues Benutzerkonto erstellenWir freuen uns auch schon auf den Abend, endlich finden die M300er auch mal einen würdevollen Einsatzort.
Bis später!
Ab wann ist denn der Wipe am Dienstag? Also ab wann kann man ca. neu anfangen?
Moin,
Infos wann der Patch 1.11 kommt, findest du direkt bei BI Twitter https://twitter.com/dayz?lang=de
Wann unsere Server wieder laufen, kann mit keiner Uhrzeit, auch nicht ungefähr, beantwortet werden. Es hängt davon ab, ob alle Mods funktionieren wie gewollt. Etc. Sobald die GDZ-Server freigegeben sind, kannst du es auf der Startseite von GDZ lesen.
Grüße
Sehr geehrte Apokalypse-Fans und Endzeit-Jünger!
Heute Abend bieten juL und Murphy einen Shuttle Service mit 2 Bussen zum Abschluss-Ballern in Gorka an.
Die Route könnt ihr dem Routenplan entnehmen. Wir halten an jeder Haltestelle und bei Bedarf auch spontan neben Bambis.
Startpunkt juL: Elektro Marktplatz 21:00
Startpunkt Priester_Murphy: Svetlojarsk Ortseingang Süd 21:00
Wir freuen uns auf ein lustiges Geballer!
Für Essen und Bier an Board ist gesorgt!
supi unsere base ist recht weit vom schuss, da kann so ein transfer helfen
Super Idee!
Heute Abend bieten juL und Priester_Murphy einen Shuttle Service mit 2 Bussen zum Abschluss-Ballern in Gorka an.
Denkt an einen Kreuzschlüssel falls sich das Ding festfährt!
dieser momment, wenn.. ..
Eigentlich wollte ich ballern fahren, aber der Bus war besser!!!
gab aber kleine Probleme
Danke für die Geile Schlacht hat mega Spaß gemacht .....
BB verabschieded sich aus der 1.10 sehen uns alle dann in der 1.11 wieder.
Sehr geehrte Apokalypse-Fans und Endzeit-Jünger!
Ich bedanke mich lich bei allen Teilnehmern und ausdrücklich bei
der besten Flugbegleitenden/Stewardess/sexiest Stimme in Chernarus im Shuttle-Nord &
dem sehr guten Busfahrer Jospeh und seinem exzellenten Flugbegleiter/Steward Nobody im Shuttle Süd.
Unser kompetenter Quantenmechaniker Halfmoon sorgte durchgehend für einen reibungslosen Service für alle Fahrzeuge!
Die Mini-Bar war stets gefüllt. Die Fahrgäste pöbelten wenig und genossen die Fahrt!
Weil es in 3 Stunden knapp 180 Kills auf Karte gegeben hat, verzichte ich heute auf die Eingrenzung auf das Gebiet um Gorka.
Es wurde auf der ganzen Karte gekämpft!
23:55:58 | Player "Kennedy" (DEAD) (xxx pos=<9481.3, 8912.7, 306.1>) killed by Player "[WZ] Traumtumor" (xxx pos=<9479.3, 8910.0, 307.5>) with Saiga-12K from 3.67663 meters
23:55:11 | Player "Fetel" (DEAD) (xxx pos=<9479.3, 8917.2, 304.2>) killed by Player "[WZ] Traumtumor" (xxx pos=<9482.2, 8914.4, 304.3>) with Saiga-12K from 4.0492 meters
23:55:09 | Player "[WZ]Toukensmash" (DEAD) (xxx pos=<9478.8, 8918.2, 304.2>) killed by Player "Fetel" (xxx pos=<9478.9, 8915.1, 304.2>) with B52 from 3.17715 meters
23:48:53 | Player "(DOT) at3nd0" (DEAD) (xxx pos=<9500.9, 8781.7, 303.7>) killed by Player "Fetel" (xxx pos=<9511.9, 8781.2, 303.5>) with AK-74 from 11.0062 meters
23:46:39 | Player "Ziegelstein" (DEAD) (xxx pos=<9486.5, 8853.7, 303.9>) killed by Player "Kennedy" (xxx pos=<9481.8, 8852.9, 303.9>) with M4-A1 from 4.75502 meters
23:46:28 | Player "HeadScHOTt" (DEAD) (xxx pos=<9505.1, 8818.7, 304.5>) killed by Player "Fetel" (xxx pos=<9502.7, 8819.5, 304.0>) with B52 from 2.57304 meters
23:45:38 | Player "Murphy" (DEAD) (xxx pos=<9541.6, 8801.4, 302.6>) killed by Player "Fetel" (xxx pos=<9543.7, 8806.1, 302.2>) with B52 from 5.18433 meters
23:45:34 | Player "DagiWeh" (DEAD) (xxx pos=<9541.5, 8794.0, 302.5>) killed by Player "Fetel" (xxx pos=<9541.8, 8802.3, 302.6>) with B52 from 8.3443 meters
23:44:49 | Player "[WZ] Joesn" (DEAD) (xxx pos=<9474.2, 8891.3, 303.5>) killed by Player "Kennedy" (xxx pos=<9478.5, 8887.8, 303.5>) with M4-A1 from 5.48501 meters
23:44:12 | Player "R2D2" (DEAD) (xxx pos=<9616.6, 8889.1, 303.5>) killed by Player "Ziegelstein" (xxx pos=<9595.4, 8894.0, 307.3>) with FN FAL from 22.1162 meters
23:43:02 | Player "Nobody" (DEAD) (xxx pos=<9522.8, 8821.4, 304.0>) killed by Player "Ziegelstein" (xxx pos=<9565.5, 8809.7, 299.2>) with FN FAL from 44.4985 meters
23:43:01 | Player "Taxifahrer Josef" (DEAD) (xxx pos=<9531.8, 8819.1, 303.4>) killed by Player "Ziegelstein" (xxx pos=<9565.6, 8810.2, 299.2>) with FN FAL from 35.2127 meters
23:39:25 | Player "SGT AMSCHLER" (DEAD) (xxx pos=<10472.5, 2181.9, 11.2>) killed by Player "HolladieWaldfee" (xxx pos=<10472.1, 2179.9, 11.2>) with M14 Ranger from 2.05424 meters
23:38:52 | Player "Fetel" (DEAD) (xxx pos=<9493.1, 8823.9, 304>) killed by Player "Ziegelstein" (xxx pos=<9497.0, 8817.6, 304.3>) with FN FAL from 7.42945 meters
23:38:16 | Player "Kibitz" (DEAD) (xxx pos=<9460.5, 8727.5, 302.5>) killed by Player "Fetel" (xxx pos=<9458.0, 8728.6, 302.2>) with AK-74 from 2.75707 meters
23:36:36 | Player "Jochen" (DEAD) (xxx pos=<9446.3, 8787.7, 303.8>) killed by Player "Kennedy" (xxx pos=<9378.4, 8760.5, 318.8>) with M4-A1 from 74.6044 meters
23:35:09 | Player "[IBs] Sherlock Chernaurus " (DEAD) (xxx pos=<9488.5, 8750.8, 303.4>) killed by Player "Jack Bauer" (xxx pos=<9487.0, 8755.3, 303.5>) with M4-A1 from 4.78308 meters
23:33:02 | Player "Melo" (DEAD) (xxx pos=<10480.3, 2194.2, 6.0>) killed by Player "ufdada" (xxx pos=<10478.8, 2198.9, 6.0>) with Saiga-12K from 4.95562 meters
23:32:51 | Player "Deadnobody" (DEAD) (xxx pos=<9533.8, 8798.2, 307.3>) killed by Player "[IBs] Sherlock Chernaurus " (xxx pos=<9532.1, 8795.1, 305.6>) with M4-A1 from 3.91805 meters
23:32:27 | Player "SGT AMSCHLER" (DEAD) (xxx pos=<10434.2, 2133.5, 6.0>) killed by Player "ufdada" (xxx pos=<10433.7, 2152.7, 6.0>) with Saiga-12K from 19.145 meters
23:32:11 | Player "~{BB}~RazorSchwarz" (DEAD) (xxx pos=<9533.4, 8797.9, 307.3>) killed by Player "Deadnobody" (xxx pos=<9530.3, 8797.0, 307.3>) with B52 from 3.2204 meters
23:28:55 | Player "Insidious" (DEAD) (xxx pos=<10516.1, 2229.1, 6.0>) killed by Player "Mr. Hinkebein" (xxx pos=<10511.6, 2231.3, 6.0>) with M417 from 4.94458 meters
23:27:42 | Player "SpliffRichard" (DEAD) (xxx pos=<9432.0, 8654.4, 297.4>) killed by Player "AMS" (xxx pos=<9435.7, 8662.2, 297.4>) with M4-A1 from 8.65762 meters
23:27:04 | Player "Manni" (DEAD) (xxx pos=<10441.5, 2198, 6.1>) killed by Player "Insidious" (xxx pos=<10575.7, 2300.1, 6.1>) with Blaze from 168.659 meters
23:27:03 | Player "SGT AMSCHLER" (DEAD) (xxx pos=<10438.2, 2201.6, 6.4>) killed by Player "Manni" (xxx pos=<10442.2, 2198.1, 6.1>) with M4-A1 from 5.31693 meters
23:26:07 | Player "Survivor" (DEAD) (xxx pos=<9386.4, 8443.3, 256.2>) killed by Player "~{BB}~RazorSchwarz" (xxx pos=<9355.1, 8486.1, 265.4>) with FN FAL from 53.7702 meters
23:25:55 | Player "Thorsten" (DEAD) (xxx pos=<9335.3, 8497.3, 265.7>) killed by Player "AMS" (xxx pos=<9364.7, 8510.8, 272.8>) with M4-A1 from 33.1346 meters
23:23:44 | Player "SchneeHenry" (DEAD) (xxx pos=<10424.1, 2179.8, 7.2>) killed by Player "Manni" (xxx pos=<10430.4, 2184.7, 6.0>) with M4-A1 from 8.04341 meters
23:23:24 | Player "Insidious" (DEAD) (xxx pos=<10384.8, 2193.1, 19.1>) killed by Player "Mr. Hinkebein" (xxx pos=<10341.6, 2188.1, 5.8>) with M417 from 45.4593 meters
23:23:14 | Player "Lodis" (DEAD) (xxx pos=<9485.6, 8745.0, 303.0>) killed by Player "AMS" (xxx pos=<9469.8, 8767.8, 307.1>) with M4-A1 from 27.9692 meters
23:22:05 | Player "Melo" (DEAD) (xxx pos=<10470.2, 2168.9, 6.0>) killed by Player "Manni" (xxx pos=<10465.7, 2169.9, 6.0>) with M4-A1 from 4.65201 meters
23:21:58 | Player "SchneeHenry" (DEAD) (xxx pos=<9759.3, 8711.6, 285.7>) killed by Player "Ziegelstein" (xxx pos=<9776.4, 8710.0, 285.5>) with FN FAL from 17.1782 meters
23:21:36 | Player "S7EVO" (DEAD) (xxx pos=<9329.9, 8599.0, 295.9>) killed by Player "Jochen" (xxx pos=<9408.2, 8495.5, 270.2>) with Blaze from 132.286 meters
23:21:24 | Player "vollkaracho" (DEAD) (xxx pos=<9775.5, 8730.4, 286.1>) killed by Player "Ziegelstein" (xxx pos=<9787.4, 8775.5, 289.5>) with FN FAL from 46.7117 meters
23:21:05 | Player "ClackBock" (DEAD) (xxx pos=<9484.3, 8849.9, 304.0>) killed by Player "AMS" (xxx pos=<9498.0, 8809.4, 304.3>) with Mosin 91/30 from 42.7008 meters
23:20:29 | Player "Zoppel" (DEAD) (xxx pos=<9674.9, 8785.2, 292.9>) killed by Player "vollkaracho" (xxx pos=<9733.7, 8723.9, 286.8>) with .408 Praetorian Composite M300 from 85.0982 meters
23:20:12 | Player "<GG>CinZane" (DEAD) (xxx pos=<10735.3, 7997, 213.3>) killed by Player "Bert" (xxx pos=<10733.4, 7995.3, 213.3>) with AKS-74U from 2.49135 meters
23:20:06 | Player "Haunurdrauf" (DEAD) (xxx pos=<10732.3, 7995.8, 216.3>) killed by Player "<GG>CinZane" (xxx pos=<10733.6, 7994.5, 216.4>) with UMP-45 from 1.83238 meters
23:19:57 | Player "typsebastian" (DEAD) (xxx pos=<10733.8, 7996.6, 216.6>) killed by Player "<GG>CinZane" (xxx pos=<10734.6, 7999.3, 216.8>) with UMP-45 from 2.78941 meters
23:19:31 | Player "(DOT) at3nd0" (DEAD) (xxx pos=<9500.2, 8805.4, 305.1>) killed by Player "AMS" (xxx pos=<9497.6, 8805.1, 304.3>) with M4-A1 from 2.72585 meters
23:18:33 | Player "SGT AMSCHLER" (DEAD) (xxx pos=<10445.1, 2181.1, 6.2>) killed by Player "Manni" (xxx pos=<10456.1, 2192.9, 6.0>) with M4-A1 from 16.1273 meters
23:18:29 | Player "<GG>Gomorrha" (DEAD) (xxx pos=<9497.6, 8800.7, 304.3>) killed by Player "(DOT) at3nd0" (xxx pos=<9496.5, 8802.8, 304.3>) with M14 Ranger from 2.35826 meters
23:17:52 | Player "Melo" (DEAD) (xxx pos=<10443.8, 2186.7, 6.0>) killed by Player "Mr. Hinkebein" (xxx pos=<10438.2, 2185.5, 6.0>) with M417 from 5.717 meters
23:17:52 | Player "Mr. Hinkebein" (DEAD) (xxx pos=<10438, 2185.5, 6.0>) killed by Player "Melo" (DEAD) (xxx pos=<10443.7, 2186.7, 6.0>) with Saiga-12K from 5.80797 meters
23:17:35 | Player "ufdada" (DEAD) (xxx pos=<10443.1, 2174.5, 11.3>) killed by Player "Melo" (xxx pos=<10445, 2171.4, 11.0>) with Saiga-12K from 3.65259 meters
23:16:38 | Player "Kennedy" (DEAD) (xxx pos=<9506.9, 8763.3, 303.3>) killed by Player "(DOT) at3nd0" (xxx pos=<9491.2, 8771.8, 303.6>) with M14 Ranger from 17.7799 meters
23:14:38 | Player "SGT AMSCHLER" (DEAD) (xxx pos=<10445.1, 2171.8, 11.0>) killed by Player "Mr. Hinkebein" (xxx pos=<10442.7, 2175.7, 11.0>) with M417 from 4.55887 meters
23:14:01 | Player "Ziegelstein" (DEAD) (xxx pos=<9474.4, 8851.1, 313.7>) killed by Player "AMS" (xxx pos=<9530.8, 8792.9, 307.3>) with Mosin 91/30 from 81.2169 meters
23:11:52 | Player "Bogsmek" (DEAD) (xxx pos=<9214.4, 8620.9, 290.3>) killed by Player "Jochen" (xxx pos=<9212.7, 8616.4, 289.3>) with AK-74 from 4.88944 meters
23:08:30 | Player "HeadScHOTt" (DEAD) (xxx pos=<9486.9, 8853.6, 303.9>) killed by Player "Ziegelstein" (xxx pos=<9474.4, 8851.4, 313.7>) with M14 Ranger from 16.072 meters
23:07:36 | Player "Melo" (DEAD) (xxx pos=<10445.5, 2184.6, 6.0>) killed by Player "ufdada" (xxx pos=<10447, 2182.9, 6.0>) with MP-5 from 2.26117 meters
23:07:34 | Player "Kennedy" (DEAD) (xxx pos=<9485.4, 8852.8, 303.9>) killed by Player "Ziegelstein" (xxx pos=<9474.4, 8851.4, 313.7>) with M14 Ranger from 14.8271 meters
23:07:21 | Player "SGT AMSCHLER" (DEAD) (xxx pos=<10426.8, 2199.7, 6.0>) killed by Player "Mr. Hinkebein" (xxx pos=<10440.5, 2174.1, 11.0>) with M417 from 29.4589 meters
23:07:17 | Player "[DeR] *Rosaly*" (DEAD) (xxx pos=<9509.1, 8816.1, 304.2>) killed by Player "Ziegelstein" (xxx pos=<9474.4, 8851.4, 313.8>) with M14 Ranger from 50.3705 meters
23:06:29 | Player "Survivor (2)" (DEAD) (xxx pos=<9484.7, 8848.8, 304.0>) killed by Player "Ziegelstein" (xxx pos=<9474.4, 8851.4, 313.8>) with M14 Ranger from 14.4867 meters
23:02:40 | Player "SGT AMSCHLER" (DEAD) (xxx pos=<10423.1, 2200, 6.0>) killed by Player "Manni" (xxx pos=<10413.2, 2194.2, 6.0>) with AKS-74U from 11.4856 meters
22:59:02 | Player "[FoB] DARK MORCAR" (DEAD) (xxx pos=<9526.0, 8793.8, 307.3>) killed by Player "AMS" (xxx pos=<9528.4, 8798.7, 307.3>) with M4-A1 from 5.48581 meters
22:58:38 | Player "<GG>CinZane" (DEAD) (xxx pos=<9531.2, 8802.4, 307.3>) killed by Player "AMS" (xxx pos=<9532.0, 8798.1, 307.3>) with FN FAL from 4.423 meters
22:55:45 | Player "Hansdieter" (DEAD) (xxx pos=<9504.1, 8836.6, 304.1>) killed by Player "Ziegelstein" (xxx pos=<9474.8, 8851.4, 313.3>) with M14 Ranger from 34.0233 meters
22:51:55 | Player "ufdada" (DEAD) (xxx pos=<10342.4, 2120.2, 6.1>) killed by Player "Melo" (xxx pos=<10340.2, 2121.0, 6.1>) with PPSKN42 from 2.37929 meters
22:51:45 | Player "vollkaracho" (DEAD) (xxx pos=<9890.2, 8701.9, 282.7>) killed by Player "AMS" (xxx pos=<9882.4, 8726.8, 283.7>) with AKM from 26.1374 meters
22:51:40 | Player "BaTTosai" (DEAD) (xxx pos=<9888.1, 8721.6, 282.9>) killed by Player "vollkaracho" (xxx pos=<9889.4, 8702.0, 282.7>) with M4-A1 from 19.7067 meters
22:51:38 | Player "~[BB]~ NIK" (DEAD) (xxx pos=<9884.1, 8712.2, 282.8>) killed by Player "vollkaracho" (xxx pos=<9889.9, 8702.3, 282.7>) with M4-A1 from 11.4598 meters
22:51:34 | Player "SchneeHenry" (DEAD) (xxx pos=<9886.1, 8720.5, 282.9>) killed by Player "BaTTosai" (xxx pos=<9871.5, 8715.3, 282.9>) with M4-A1 from 15.4137 meters
22:51:01 | Player "Bert" (DEAD) (xxx pos=<9283.3, 8788.6, 327.8>) killed by Player "Thorsten" (xxx pos=<8914.8, 8692.7, 318.2>) with Blaze from 380.887 meters
22:50:58 | Player "Mr. Hinkebein" (DEAD) (xxx pos=<10395.7, 2091.0, 6.0>) killed by Player "SGT AMSCHLER" (xxx pos=<10406.1, 2085.4, 6.0>) with M14 Ranger from 11.8431 meters
22:50:58 | Player "DeR Lux" (DEAD) (xxx pos=<9441.7, 8870.8, 303.7>) killed by Player "Hansdieter" (xxx pos=<9440.7, 8872.0, 303.7>) with AKS-74U from 1.56997 meters
22:50:12 | Player "Kibitz" (DEAD) (xxx pos=<9683.4, 8957.5, 298.9>) killed by Player "[WZ] Joesn" (xxx pos=<9691.5, 8950.2, 299.0>) with AUG A3 from 10.8688 meters
22:48:21 | Player "Melo" (DEAD) (xxx pos=<10340.7, 2118.4, 6.1>) killed by Player "ufdada" (xxx pos=<10341.8, 2117.2, 6.1>) with Type-81 from 1.59489 meters
22:48:19 | Player "Manni" (DEAD) (xxx pos=<10376.4, 2108.6, 6.0>) killed by Player "Insidious" (xxx pos=<10388, 2189.7, 18.6>) with M14 Ranger from 82.9262 meters
22:47:19 | Player "[FoB] Chimanski" (DEAD) (xxx pos=<9437.1, 8629.0, 293.0>) killed by Player "AMS" (xxx pos=<9634.6, 8661.1, 271.0>) with Mosin 91/30 from 201.302 meters
22:46:49 | Player "Lady Rosalinde <3" (DEAD) (xxx pos=<9877.8, 8819.5, 285.8>) killed by Player "[WZ] Joesn" (xxx pos=<9877.3, 8814.4, 285.9>) with AUG A3 from 5.11473 meters
22:46:22 | Player "Mr. Hinkebein" (DEAD) (xxx pos=<10366.3, 2111.6, 6.0>) killed by Player "Insidious" (xxx pos=<10388, 2189.7, 18.6>) with M14 Ranger from 82.0096 meters
22:46:17 | Player "{WAR}RamM$tein" (DEAD) (xxx pos=<9231.6, 8607.4, 288.2>) killed by Player "Mirek" (xxx pos=<9228.4, 8610.7, 288.8>) with SKS M59/66 from 4.71995 meters
22:46:12 | Player "SGT AMSCHLER" (DEAD) (xxx pos=<10352.6, 2107.5, 6.7>) killed by Player "Mr. Hinkebein" (xxx pos=<10373.8, 2110.3, 6.1>) with M4-A1 from 21.4073 meters
22:45:43 | Player "[V&B] Optima" (DEAD) (xxx pos=<9773.1, 8726.4, 286.5>) killed by Player "vollkaracho" (xxx pos=<9775.6, 8707.9, 285.2>) with M4-A1 from 18.7447 meters
22:45:11 | Player "[IBs] Sherlock Chernaurus " (DEAD) (xxx pos=<9523.2, 8815.1, 303.5>) killed by Player "Ziegelstein" (xxx pos=<9474.6, 8851.3, 313.7>) with M14 Ranger from 61.538 meters
22:44:51 | Player "S7EVO" (DEAD) (xxx pos=<9401.5, 8481.2, 266.4>) killed by Player "Mirek" (xxx pos=<9403.8, 8475.9, 265.6>) with SKS M59/66 from 5.91343 meters
22:44:21 | Player "R2D2" (DEAD) (xxx pos=<10423.3, 2214.9, 6.1>) killed by Player "Insidious" (xxx pos=<10388.5, 2191.2, 19.7>) with M14 Ranger from 44.2668 meters
22:44:05 | Player "Nero." (DEAD) (xxx pos=<9486.7, 8974.4, 313.7>) killed by Player "Ziegelstein" (xxx pos=<9474.5, 8850.9, 313.5>) with M14 Ranger from 124.155 meters
22:39:14 | Player "<GG>Gomorrha" (DEAD) (xxx pos=<9613.9, 8690.1, 271.5>) killed by Player "~[BB]~ NIK" (xxx pos=<9612.3, 8689.1, 271.5>) with M4-A1 from 1.88227 meters
22:38:20 | Player "<GG>CinZane" (DEAD) (xxx pos=<9869.2, 8545.2, 265.4>) killed by Player "AMS" (xxx pos=<9459.5, 8691.2, 300.1>) with Mosin 91/30 from 436.358 meters
22:36:00 | Player "HeadScHOTt" (DEAD) (xxx pos=<10218.4, 8999.4, 222.0>) killed by Player "Nero." (xxx pos=<10229.9, 8998.7, 221.5>) with M417 from 11.5366 meters
22:35:32 | Player "Zoppel" (DEAD) (xxx pos=<10235.7, 9011.2, 217.4>) killed by Player "Nero." (xxx pos=<10235.7, 9014.8, 216.3>) with M417 from 3.75321 meters
22:34:42 | Player "[Geist] Siggy" (DEAD) (xxx pos=<9872.7, 8531.8, 265.1>) killed by Player "Mirek" (xxx pos=<9946.1, 8544.0, 285.6>) with SKS M59/66 from 77.2591 meters
22:34:40 | Player "~{BB}~RazorSchwarz" (DEAD) (xxx pos=<10431.3, 2161.9, 6.0>) killed by Player "ufdada" (xxx pos=<10432, 2158.6, 6.0>) with M14 Ranger from 3.33047 meters
22:33:33 | Player "(DOT) degenar" (DEAD) (ixxx pos=<9561.4, 8850.6, 304.0>) killed by Player "Deadnobody" (xxx pos=<9532.5, 8801.3, 307.3>) with AUG A3 from 57.2508 meters
22:33:33 | Player "SGT AMSCHLER" (DEAD) (xxx pos=<10439.1, 2141.2, 6.0>) killed by Player "ufdada" (xxx pos=<10435.5, 2142.9, 6.0>) with M14 Ranger from 3.95579 meters
22:33:10 | Player "Insidious" (DEAD) (xxx pos=<10391.1, 2192.7, 19.2>) killed by Player "Manni" (xxx pos=<10467.2, 2182.2, 11.2>) with M14 Ranger from 77.2365 meters
22:33:03 | Player "~{BB}~RazorSchwarz" (DEAD) (xxx pos=<9366.9, 8665.5, 309.0>) killed by Player "Kennedy" (DEAD) (xxx pos=<9370.1, 8669.7, 309.6>) with M14 Ranger from 5.29873 meters
22:33:03 | Player "Kennedy" (DEAD) (xxx pos=<9370.0, 8669.8, 309.6>) killed by Player "~{BB}~RazorSchwarz" (xxx pos=<9366.7, 8665.6, 309.1>) with FN FAL from 5.34597 meters
22:32:44 | Player "riGstar" (DEAD) (xxx pos=<9439.0, 8695.7, 300.7>) killed by Player "Kennedy" (xxx pos=<9369.4, 8686.5, 313.6>) with M14 Ranger from 71.3608 meters
22:30:22 | Player "Wil Thener" (DEAD) (xxx pos=<10497.2, 8873.1, 223.9>) killed by Player "Nero." (xxx pos=<10525.4, 8871.6, 228.1>) with M417 from 28.5187 meters
22:30:11 | Player "Daizy" (DEAD) (xxx pos=<10399.6, 2190.7, 6.0>) killed by Player "ufdada" (xxx pos=<10400.2, 2189.7, 6.0>) with Spaltaxt
22:28:45 | Player "Kalle" (DEAD) (xxx pos=<10409.4, 2244.7, 5.9>) killed by Player "ufdada" (xxx pos=<10413.3, 2277.5, 6.0>) with M14 Ranger from 32.996 meters
22:27:19 | Player "Kibitz" (DEAD) (xxx pos=<9948.7, 8541.6, 286.7>) killed by Player "[Geist] Siggy" (xxx pos=<9945.5, 8551.6, 285.1>) with M4-A1 from 10.6384 meters
22:26:31 | Player "DeR Holrockx" (DEAD) (xxx pos=<9784.1, 9043.3, 285.5>) killed by Player "Hansdieter" (xxx pos=<9787.0, 9044.3, 285.2>) with VSK-94 from 3.09201 meters
22:25:52 | Player "Bierpionier" (DEAD) (xxx pos=<10696.2, 2457.6, 7.3>) killed by Player "Mr. Hinkebein" (xxx pos=<10701.3, 2460.8, 7.4>) with M4-A1 from 6.04147 meters
22:25:35 | Player "truffabio" (DEAD) (xxx pos=<10697.1, 2458.3, 7.3>) killed by Player "Mr. Hinkebein" (xxx pos=<10691.4, 2458.0, 6.3>) with M4-A1 from 5.80028 meters
22:25:04 | Player "Nobody" (DEAD) (xxx pos=<10695.7, 2457.2, 7.3>) killed by Player "Mr. Hinkebein" (xxx pos=<10748.1, 2470.4, 7.3>) with .408 Praetorian Composite M300 from 54.0984 meters
22:25:03 | Player "Bascht" (DEAD) (xxx pos=<10699.5, 2460.7, 7.7>) killed by Player "ufdada" (xxx pos=<10547.1, 2365.3, 6.0>) with M14 Ranger from 179.836 meters
22:24:58 | Player "Mosin" (DEAD) (xxx pos=<10696.5, 2459.0, 7.6>) killed by Player "Manni" (xxx pos=<10582.8, 2386.2, 6.0>) with M14 Ranger from 135.039 meters
22:24:42 | Player "Taxifahrer Josef" (DEAD) (xxx pos=<10695, 2456.0, 7.7>) killed by Player "Mr. Hinkebein" (xxx pos=<10748, 2470.5, 7.3>) with .408 Praetorian Composite M300 from 54.9343 meters
22:22:37 | Player "RaCeR!" (DEAD) (xxx pos=<9270.8, 8811.8, 328.4>) killed by Player "AMS" (xxx pos=<9300.2, 8818.5, 331.9>) with Mosin 91/30 from 30.3481 meters
22:21:48 | Player "Daizy" (DEAD) (xxx pos=<9876.5, 8808.8, 285.7>) killed by Player "vollkaracho" (xxx pos=<9878.1, 8814.5, 285.8>) with M4-A1 from 5.88573 meters
22:21:23 | Player "SGT AMSCHLER" (DEAD) (xxx pos=<10411.6, 2236.8, 14.4>) killed by Player "Manni" (xxx pos=<10414.2, 2231.0, 14.4>) with PPSKN42 from 6.39254 meters
22:21:16 | Player "Bascht" (DEAD) (xxx pos=<9877.3, 8813.0, 285.9>) killed by Player "vollkaracho" (xxx pos=<9898.5, 8764.4, 282.9>) with M4-A1 from 53.0352 meters
22:20:58 | Player "[V&B] Optima" (DEAD) (xxx pos=<9875.8, 8811.3, 285.9>) killed by Player "vollkaracho" (xxx pos=<9882, 8726.6, 283.7>) with M14 Ranger from 84.9894 meters
22:20:52 | Player "Kalle" (DEAD) (xxx pos=<10408.5, 2243.1, 6.0>) killed by Player "ufdada" (xxx pos=<10406.1, 2234.8, 6.1>) with MP7 from 8.64332 meters
22:19:27 | Player "Brain.exe" (DEAD) (xxx pos=<10286.9, 2137.3, 5.8>) killed by Player "Mr. Hinkebein" (xxx pos=<10207.8, 2191.9, 11.2>) with .408 Praetorian Composite M300 from 96.1904 meters
22:19:13 | Player "[WZ]Toukensmash" (DEAD) (xxx pos=<9867.9, 8711.5, 291.0>) killed by Player "vollkaracho" (xxx pos=<9877.2, 8720.7, 284.3>) with M4-A1 from 14.7001 meters
22:18:26 | Player "[Geist] Paul" (DEAD) (xxx pos=<9417.3, 9107.1, 344.4>) killed by Player "Kennedy" (xxx pos=<9497.4, 9209.8, 333.5>) with M14 Ranger from 130.748 meters
22:18:22 | Player "Kibitz" (DEAD) (xxx pos=<9310.3, 8985.9, 346.4>) killed by Player "[FoB] Chimanski" (xxx pos=<9346.6, 9087.5, 351.1>) with M14 Ranger from 107.925 meters
22:15:13 | Player "aw3! dude2" (DEAD) (xxx pos=<9607.5, 8393.0, 247.2>) killed by Player "<GG>CinZane" (xxx pos=<9741.0, 8449.3, 243.1>) with Blaze from 145.006 meters
22:14:47 | Player "Kennedy" (DEAD) (xxx pos=<9237.1, 8842.8, 334.5>) killed by Player "AMS" (xxx pos=<9293.8, 8824.2, 328.1>) with .408 Praetorian Composite M300 from 60.0274 meters
22:12:19 | Player "SGT AMSCHLER" (DEAD) (xxx pos=<10211.1, 2294.2, 24.9>) killed by Player "Manni" (xxx pos=<10213.8, 2300.2, 24.1>) with M14 Ranger from 6.58931 meters
22:11:10 | Player "~[BB]~ NIK" (DEAD) (xxx pos=<9302.5, 8808.4, 328.0>) killed by Player "Ziegelstein" (xxx pos=<9474.6, 8851.3, 313.8>) with M14 Ranger from 177.857 meters
22:10:48 | Player "Bierpionier" (DEAD) (xxx pos=<11599.6, 9270.7, 74.4>) killed by Player "Wil Thener" (xxx pos=<11497.5, 9076.8, 92.9>) with M24 Sniper Rifle from 220.003 meters
22:09:24 | Player "Eule1982" (DEAD) (xxx pos=<9639.0, 8654.1, 271.0>) killed by Player "<GG>CinZane" (xxx pos=<9766.2, 8457.0, 246.9>) with Blaze from 235.77 meters
22:08:44 | Player "Mosin" (DEAD) (xxx pos=<9622.5, 8778.0, 295.1>) killed by Player "Jack Bauer" (xxx pos=<9735.9, 8716.0, 286.1>) with M417 from 129.565 meters
22:06:53 | Player "~[BB]~ StrikerV2" (DEAD) (xxx pos=<9446.1, 9004.3, 331.1>) killed by Player "~{BB}~RazorSchwarz" (xxx pos=<9442.6, 9005.9, 332.0>) with G36C from 3.93251 meters
