ABSCHLUSSBALLERN 1.11 - MONTAG/HEUTE 21 UHR IN STAROYE !

  • Hallo liebe GDZ-Community,


    da morgen die 1.12 released wird,
    fordere ich jeden Spieler auf der eine Waffe halten kann,



    am

    MONTAG/Heute– 21:00 Uhr in Staroye

    sich einzufinden.

    fd3a166f1c.PNG

    Keine Ziel, keine Mission, keine Regeln, keine Gewinner.

    Nimmt alle Waffen mit die ihr tragen könnt.

    Einfach nur Blei in Körper pumpen bis sie sich nicht mehr bewegen.

    Macht, wenn ihr wollt eure Basen auf damit die Bambis sich Waffen nehmen können und möglichst viele mit Waffe herumlaufen. Am besten hier und im Chat Koordinaten posten damit es viele mitbekommen.

    Wäre cool, wenn es wie das letzte Mal in der 1.10 wird. Denn dort waren auch richtig viele Leute am Start und es war das zweite Mal, das wir eine Version so ausklingen lassen.

    Liebe Admins, könnt ihr bitte am Montag wieder eine Servernachricht schalten?

    "Heute 21 Uhr Staroye Abschlussballern 1.11! "

    Im Anschluss wird es Wahrscheinlich eine Kill Auswertung und eine Veröffentlichung der KillLogs geben.

    <3[gdz]<3

    Einmal editiert, zuletzt von Kennedy (19. April 2021 um 15:15)

  • Kennedy 19. April 2021 um 15:13

    Hat den Titel des Themas von „ABSCHLUSSBALLERN 1.11 - MONTAG 21 UHR IN STAROYE !“ zu „ABSCHLUSSBALLERN 1.11 - MONTAG/HEUTE 21 UHR IN STAROYE !“ geändert.
  • Der Standort wurde extra so gewählt, dass kein Shuttle von nöten ist. Elektro und Kami hat man bei jedem 3. Spawn.

  • Mal wieder LoneWolf-Style unterwegs.

    47b7aee77d.jpg

    Viel Glück

    Wahrscheinlich sterb ich wieder schnell.

  • Danke fürs Teilnehmen gestern!

    Hat viel Spaß gemacht, auch wenn wir wie immer viele Spielabstürze hatten (mich eingeschlossen), wurden innerhalb von 3 Stunden 109 Kills gemacht.

    In der 1.12 wird es wahrscheinlich wieder so ein Event geben.

    Bis dahin viel Spaß im neuen Patch.

    fd3f40e263.jpg

    Killlogs
    21:05:44 | Player "OverKiller420" (DEAD) pos=<9900.7, 5275.3, 254.9>) killed by Player "Badass" pos=<10121.1, 5414.6, 250.2>) with Winchester Model 70 from 260.767 meters
    21:16:31 | Player "Beta" (DEAD) pos=<9785.7, 5333.8, 277.9>) killed by Player "[PWR_A]Frenchcore" pos=<9780.0, 5311.5, 277.9>) with FN FAL from 22.9766 meters
    21:18:33 | Player "[DFB]riGstar" (DEAD) pos=<9782.1, 5332.3, 277.4>) killed by Player "[PWR_A]Frenchcore" pos=<9791.5, 5327.9, 278.9>) with FN FAL from 10.5287 meters
    21:19:23 | Player "[Geist] Siggy" (DEAD) pos=<9784.3, 5296.5, 276.0>) killed by Player "[PWR_A]Frenchcore" pos=<9789.7, 5311.4, 278.2>) with FN FAL from 15.9402 meters
    21:19:59 | Player "Balmung" (DEAD) pos=<9763.1, 5370.7, 266.6>) killed by Player "Ziegelstein" pos=<9772.1, 5344.7, 272.4>) with M4-A1 from 28.0779 meters
    21:21:55 | Player "Grisu" (DEAD) pos=<9772.6, 5375.3, 268.4>) killed by Player "guguli" pos=<9774.8, 5372.5, 269.0>) with FN FAL from 3.60192 meters
    21:25:08 | Player "[DFB]riGstar" (DEAD) pos=<9906.4, 5593.1, 270.2>) killed by Player "Ziegelstein" pos=<9849.1, 5367.5, 264.7>) with M417 from 232.891 meters
    21:21:55 | Player "Grisu" (DEAD) pos=<9772.6, 5375.3, 268.4>) killed by Player "guguli" pos=<9774.8, 5372.5, 269.0>) with FN FAL from 3.60192 meters
    21:28:25 | Player "Ziegelstein" (DEAD) pos=<9854.3, 5339.9, 266.2>) killed by Player "[TZ] Sheriff Rick" pos=<9850.2, 5338.3, 267.2>) with M4-A1 from 4.54069 meters
    21:29:03 | Player "[TZ] Sheriff Rick" (DEAD) pos=<9876.3, 5363.2, 258.4>) killed by Player "Badass" pos=<10121.2, 5411.1, 250.2>) with M417 from 249.733 meters
    21:29:16 | Player "[PWR_A]Frenchcore" (DEAD) pos=<9886.7, 5375.5, 254.8>) killed by Player "[TZ] Joesn" pos=<9855.2, 5395.9, 261.9>) with AK-74 from 38.1685 meters
    21:29:26 | Player "Shz" (DEAD) pos=<9849.9, 5358.9, 265.7>) killed by Player "[TZ] The Revenant" pos=<9819.6, 5504.7, 267.3>) with M417 from 148.89 meters
    21:29:36 | Player "[TZ] Joesn" (DEAD) pos=<9861.2, 5351.5, 262.9>) killed by Player "Holla" pos=<10121.4, 5414.0, 250.0>) with M14 Ranger from 267.939 meters
    21:34:37 | Player "FetelsfetterVetter" (DEAD) pos=<10819.6, 4937.1, 243.3>) killed by Player "[LS]Brain.exe" pos=<10816.2, 4937.4, 241.6>) with M16-M from 3.88762 meters
    21:35:35 | Player "Digda" (DEAD) pos=<9664.3, 5355.5, 228.6>) killed by Player "SchneeHenry" pos=<9668.9, 5353.3, 230.5>) with M4-A1 from 5.45178 meters
    21:36:19 | Player "*CG*PeaceOutRabbit" (DEAD) pos=<10896.7, 4874.0, 267.6>) killed by Player "[LS]Brain.exe" pos=<10905.6, 4867.9, 268.2>) with M16-M from 10.8132 meters
    21:36:51 | Player "DonHans" (DEAD) pos=<10906.9, 4861.6, 266.6>) killed by Player "*CG*Dirtykilla" pos=<10911.5, 4850.0, 265.0>) with IZh-43 from 12.5861 meters
    21:37:03 | Player "[LS] .Vios" (DEAD) pos=<10005.6, 4286.6, 74.6>) killed by Player "[DFB] vollkaracho" pos=<9968.1, 4288.0, 74.9>) with M4-A1 from 37.5004 meters
    21:37:45 | Player "[DFB]eule1982" (DEAD) pos=<9757.0, 5240.4, 263.4>) killed by Player "Kennedy" pos=<9785.4, 5236.1, 256.4>) with M4-A1 from 29.6216 meters
    21:40:22 | Player "<GG>Gomorrha" (DEAD) pos=<10221.1, 4943.0, 250.7>) killed by Player "Klausi" pos=<10221.2, 4940.1, 251.4>) with Abgesägtes IZh-43 from 2.991 meters
    21:40:28 | Player "Klausi" (DEAD) pos=<10222.4, 4943.4, 250.8>) killed by Player "~{BB}~RazorSchwarz" pos=<10208.3, 4937.9, 249.0>) with M16-M from 15.2525 meters
    21:43:43 | Player "Grisu" (DEAD) pos=<10244.1, 4884.1, 264.0>) killed by Player "Ziegelstein" pos=<10236.1, 4896.3, 263.9>) with FN FAL from 14.6656 meters
    21:45:18 | Player "[TZ] Joesn" (DEAD) pos=<9793.3, 5650.7, 281.8>) killed by Player "[Geist] Siggy" pos=<9763, 5616.3, 277.8>) with SVD from 45.9967 meters
    21:45:40 | Player "*CG*RaCeR" (DEAD) pos=<10900.6, 4877.7, 269.5>) killed by Player "FetelsfetterVetter" pos=<10893.4, 4889.8, 269.5>) with M16-M from 14.1024 meters
    21:46:07 | Player "*CG*Dirtykilla" (DEAD) pos=<10879.1, 4879, 258.9>) killed by Player "FetelsfetterVetter" pos=<10888.6, 4893.5, 268.5>) with M16-M from 19.8916 meters
    21:46:17 | Player "[LS] .Vios" (DEAD) pos=<10065.3, 4214.2, 74.4>) killed by Player "[DFB] vollkaracho" pos=<9994.2, 4262.0, 73.7>) with M417 from 85.5822 meters
    21:46:51 | Player "KaDe" (DEAD) pos=<10164.2, 5401.1, 243.5>) killed by Player "Ziegelstein" pos=<10158.6, 5399.3, 243.9>) with M417 from 5.81289 meters
    21:47:10 | Player "[LS] Optima" (DEAD) pos=<10159, 5383.1, 247.1>) killed by Player "Ziegelstein" pos=<10157.6, 5383.4, 246.7>) with FN FAL from 1.50434 meters
    21:48:14 | Player "FetelsfetterVetter" (DEAD) pos=<10898.2, 4875.2, 268.4>) killed by Player "*CG*PeaceOutRabbit" pos=<10906.1, 4886.1, 271.7>) with M4-A1 from 13.9046 meters
    21:49:18 | Player "Kennedy" (DEAD) pos=<10154.6, 5383.0, 244.0>) killed by Player "Ziegelstein" pos=<10159.5, 5383.9, 247.1>) with FN FAL from 5.91257 meters
    21:49:46 | Player "*CG*PeaceOutRabbit" (DEAD) pos=<10907.6, 4875.7, 270.3>) killed by Player "Melo" pos=<10900.1, 4879.7, 269.8>) with MPX .357 from 8.53421 meters
    21:51:15 | Player "Headshotmann" (DEAD) pos=<10087.9, 5235.1, 227.5>) killed by Player "[TZ] Pippo" pos=<10081.2, 5243.3, 228.2>) with B52 from 10.6012 meters
    21:52:12 | Player "[DFB]eule1982" (DEAD) pos=<10022.8, 5223.6, 228.4>) killed by Player "[TZ] Pippo" pos=<10112.1, 5196.3, 229.2>) with SVT-40 from 93.407 meters
    21:52:42 | Player "[DFB] vollkaracho" (DEAD) pos=<10261.3, 4875.2, 259.5>) killed by Player "~{BB}~RazorSchwarz" pos=<10277.9, 4855.7, 252.5>) with M16-M from 26.5989 meters
    21:54:20 | Player "SchneeHenry" (DEAD) pos=<9963.7, 5541.4, 264.3>) killed by Player "[TZ] Traumtumor" pos=<9966.3, 5541.0, 264.3>) with PPSKN42 from 2.59723 meters
    21:59:59 | Player "[TZ] Pippo" (DEAD) pos=<10126.8, 5178.6, 229.2>) killed by Player "Ziegelstein" pos=<10128.1, 5175.6, 229.1>) with FN FAL from 3.26539 meters
    22:01:47 | Player "[LS]Brain.exe" (DEAD) pos=<10075.7, 5179.9, 215.3>) killed by Player "Ziegelstein" pos=<10069, 5182.7, 219.0>) with M417 from 8.19135 meters
    22:02:04 | Player "[TZ] Joesn" (DEAD) pos=<9664.8, 5257.4, 241.6>) killed by Player "Kibitz" pos=<9675.5, 5257.4, 247.0>) with AKM from 11.9552 meters
    22:05:44 | Player "BaTTosai" (DEAD) pos=<9590.7, 5867.4, 308.5>) killed by Player "Kennedy" pos=<9589.5, 5837, 301.7>) with SVD from 31.2603 meters
    22:06:21 | Player "Kennedy" (DEAD) pos=<9552.1, 5787.0, 284.4>) killed by Player "~[BB]~ StrikerV2" pos=<9559.2, 5799.7, 288.1>) with FN FAL from 15.0219 meters
    22:06:21 | Player "~[BB]~ StrikerV2" (DEAD) pos=<9559.2, 5799.7, 288.1>) killed by Player "Kennedy" (DEAD) pos=<9552.1, 5787.0, 284.4>) with SVD from 15.0221 meters
    22:08:04 | Player "~[BB]~ Deichkind" (DEAD) pos=<9529.7, 5941.9, 314.6>) killed by Player "[TZ] MrFrogmog" pos=<9418.6, 5917.3, 311.0>) with FN FAL from 113.767 meters
    22:10:04 | Player "Ziegelstein" (DEAD) pos=<10155.6, 5384.8, 247.3>) killed by Player "[DFB] vollkaracho" pos=<10154.2, 5385.9, 247.2>) with M4-A1 from 1.86941 meters
    22:11:12 | Player "[Geist] Jack" (DEAD) pos=<10162.2, 5388.9, 244.1>) killed by Player "KSK" pos=<10170.1, 5383.4, 243.4>) with M4-A1 from 9.70111 meters
    22:11:26 | Player "[DFB]eule1982" (DEAD) pos=<10042.1, 5529.8, 256.1>) killed by Player "[TZ] Toukensmash" pos=<10037.6, 5522.4, 256.1>) with AKM from 8.61613 meters
    22:11:26 | Player "[LS]Brain.exe" (DEAD) pos=<10078, 5179.8, 213.9>) killed by Player "[Geist] Siggy" pos=<10084.1, 5194.3, 218.0>) with M4-A1 from 16.2312 meters
    22:12:01 | Player "[LS] .Vios" (DEAD) pos=<10159.8, 5383.1, 244.0>) killed by Player "KSK" pos=<10160.6, 5388.6, 244.0>) with M4-A1 from 5.54225 meters
    22:12:43 | Player "Ziegelstein" (DEAD) pos=<10155.2, 5404.3, 244.2>) killed by Player "[LS] Foxz" pos=<10170.1, 5410.5, 240.8>) with SVAL from 16.4545 meters
    22:12:58 | Player "[LS] Foxz" (DEAD) pos=<10155.6, 5388.0, 244.0>) killed by Player "KSK" pos=<10160.5, 5388.8, 244.0>) with M4-A1 from 4.92518 meters
    22:13:01 | Player "[LS] Optima" (DEAD) pos=<10158.5, 5385.5, 244.0>) killed by Player "mythomaNiia" pos=<10154.2, 5384.6, 244.0>) with M4-A1 from 4.40334 meters
    22:13:30 | Player "[DFB] vollkaracho" (DEAD) pos=<10156.5, 5386.8, 244.0>) killed by Player "Badass" pos=<10164, 5384.7, 243.5>) with M16A1 from 7.82945 meters
    22:15:26 | Player "~[BB]~ Nik (Alien)" (DEAD) pos=<9931.2, 5578.8, 266.3>) killed by Player "[TZ] MrFrogmog" pos=<9934.3, 5574.5, 265.7>) with FN FAL from 5.36678 meters
    22:15:36 | Player "[TZ] MrFrogmog" (DEAD) pos=<9932.3, 5581.4, 266.5>) killed by Player "Tora" pos=<9909.9, 5586.6, 268.8>) with Honey Badger from 23.0482 meters
    22:16:04 | Player "Peterino" (DEAD) pos=<10159.5, 5384.5, 247.1>) killed by Player "mythomaNiia" pos=<10154, 5387.8, 247.4>) with .408 Praetorian Composite M300 from 6.36965 meters
    22:16:08 | Player "Badass" (DEAD) pos=<10158.5, 5387.5, 247.1>) killed by Player "mythomaNiia" pos=<10153.7, 5387.2, 247.4>) with M4-A1 from 4.86798 meters
    22:16:15 | Player "mythomaNiia" (DEAD) pos=<10154.3, 5388.0, 247.4>) killed by Player "KSK" pos=<10157.9, 5385.2, 247.1>) with M4-A1 from 4.53904 meters
    22:18:36 | Player "Kibitz" (DEAD) pos=<10083.4, 5131.4, 207.5>) killed by Player "[Geist] Siggy" pos=<10083.7, 5128.7, 207.1>) with M4-A1 from 2.8009 meters
    22:20:12 | Player "Tora" (DEAD) pos=<10043.5, 5531.8, 256.4>) killed by Player "[TZ] Toukensmash" pos=<10037.3, 5522.9, 256.1>) with AKM from 10.8366 meters
    22:20:46 | Player "[TZ] Toukensmash" (DEAD) pos=<10035.3, 5537.0, 256.3>) killed by Player "~{BB}~RazorSchwarz" pos=<10030.6, 5526.8, 255.8>) with FN FAL from 11.258 meters
    22:20:50 | Player "[TZ] The Revenant" (DEAD) pos=<10037.8, 5536.9, 256.3>) killed by Player "~{BB}~RazorSchwarz" pos=<10038.4, 5529.5, 256.0>) with M417 from 7.47327 meters
    22:21:03 | Player "Kennedy" (DEAD) pos=<9894.1, 5273.3, 255.7>) killed by Player "Manni" pos=<9887.0, 5275.9, 256.7>) with M4-A1 from 7.61149 meters
    22:21:09 | Player "Manni" (DEAD) pos=<9889.5, 5275.5, 256.4>) killed by Player "[Geist] Siggy" pos=<9887.8, 5239.2, 251.3>) with M4-A1 from 36.6681 meters
    22:27:36 | Player "[TZ] Traumtumor" (DEAD) pos=<10025, 5525.2, 255.9>) killed by Player "~{BB}~RazorSchwarz" pos=<10026.2, 5523.5, 255.8>) with FN FAL from 2.07445 meters
    22:28:54 | Player "~[BB]~ Nik (Alien)" (DEAD) pos=<9892.0, 5271.2, 255.7>) killed by Player "[Geist] Siggy" pos=<9907.6, 5273.0, 253.8>) with M4-A1 from 15.8434 meters
    22:32:48 | Player "[DFB] vollkaracho" (DEAD) pos=<10219.4, 4944.2, 250.0>) killed by Player "[Geist] Siggy" pos=<10197.4, 5043.8, 232.2>) with SVD from 103.512 meters
    22:34:09 | Player "Holzbein" (DEAD) pos=<11288.7, 5489.3, 254.4>) killed by Player "[LS] Optima" pos=<11288.4, 5486.2, 254.4>) with AKM from 3.11319 meters
    22:36:32 | Player "*CG*Dirtykilla" (DEAD) pos=<10713.1, 5432.1, 297.8>) killed by Player "Ziegelstein" pos=<10718.6, 5399.7, 289.3>) with M4-A1 from 33.9332 meters
    22:36:38 | Player "*CG*RaCeR" (DEAD) pos=<10757.1, 5430.8, 296.3>) killed by Player "Ziegelstein" pos=<10737, 5415.6, 293.7>) with M4-A1 from 25.3124 meters
    22:36:45 | Player "*CG*PeaceOutRabbit" (DEAD) pos=<10705.5, 5441.5, 299.0>) killed by Player "Ziegelstein" pos=<10724.7, 5431.8, 298.0>) with M4-A1 from 21.5494 meters
    22:36:50 | Player "[TZ] MrFrogmog" (DEAD) pos=<10244.4, 4884.0, 264.0>) killed by Player "[Geist] Siggy" pos=<10251.4, 4893.2, 262.2>) with M4-A1 from 11.7758 meters
    22:38:01 | Player "Tora" (DEAD) pos=<10673.4, 5511.7, 299.8>) killed by Player "Ziegelstein" pos=<10706.6, 5473.2, 301.7>) with M4-A1 from 50.9619 meters
    22:38:36 | Player "Survivor" (DEAD) pos=<10665.4, 5471.7, 294.0>) killed by Player "Ziegelstein" pos=<10681.3, 5517.1, 302.7>) with M4-A1 from 48.8334 meters
    22:40:51 | Player "~[BB]~ Deichkind" (DEAD) pos=<10756, 5676.4, 343.0>) killed by Player "Ziegelstein" pos=<10730.2, 5684.2, 347.1>) with M4-A1 from 27.2454 meters
    22:42:46 | Player "Ziegelstein" (DEAD) pos=<10816.5, 5701.5, 333.5>) killed by Player "~{BB}~RazorSchwarz" pos=<10819.6, 5707.3, 332.4>) with M417 from 6.67124 meters
    22:42:51 | Player "<GG>Gomorrha" (DEAD) pos=<9900.8, 5241.6, 249.8>) killed by Player "Kennedy" pos=<9907.2, 5245.3, 249.6>) with FN FAL from 7.41972 meters
    22:43:33 | Player "~{BB}~RazorSchwarz" (DEAD) pos=<10779.9, 5739.8, 321.9>) killed by Player "Holla" pos=<10781.4, 5744.1, 319.9>) with MPX .357 from 4.97245 meters
    22:50:38 | Player "PD | HalfMoon" (DEAD) pos=<9954.2, 5538.8, 260.8>) killed by Player "Kennedy" pos=<9899.0, 5589.7, 270.0>) with FN FAL from 75.6723 meters
    22:50:51 | Player "[TZ] Toukensmash" (DEAD) pos=<10092.9, 5550.9, 247.4>) killed by ZmbF_ParamedicNormal_Green
    22:51:41 | Player "[TZ] Traumtumor" (DEAD) pos=<10042.2, 5531.6, 256.1>) killed by Player "[Geist] Siggy" pos=<10051.1, 5620.1, 257.8>) with SVD from 89.0069 meters
    22:55:21 | Player "Kennedy" (DEAD) pos=<9957.0, 5531.2, 260.2>) killed by Player "<GG>CinZane" pos=<9961.5, 5539.8, 262.9>) with AKM from 10.0679 meters
    22:57:59 | Player "[LS] Foxz" (DEAD) pos=<10121.6, 5411.4, 250.2>) killed by Player "[LS]Brain.exe" pos=<10126.3, 5408.5, 250.2>) with M4-A1 from 5.51489 meters
    23:00:24 | Player "KSK" (DEAD) pos=<9985.4, 5525.7, 258.7>) killed by Player "[Geist] Siggy" pos=<9982.0, 5535.5, 259.9>) with M4-A1 from 10.382 meters
    23:00:41 | Player "<GG>Gomorrha" (DEAD) pos=<9806.0, 5382.6, 270.8>) killed by Player "[Geist] Jack" pos=<9761.9, 5436.1, 261.9>) with Kivaari .338 from 69.9273 meters
    23:00:53 | Player "[Geist] Siggy" (DEAD) pos=<9950.6, 5553.9, 262.7>) killed by Player "Ziegelstein" pos=<9983.5, 5576.2, 262.1>) with M4-A1 from 39.7647 meters
    23:02:22 | Player "[LS] Optima" (DEAD) pos=<9770.0, 5333.8, 273.7>) killed by Player "[Geist] Jack" pos=<9760.9, 5339.2, 269.4>) with FN FAL from 11.3707 meters
    23:04:13 | Player "[DFB]eule1982" (DEAD) pos=<10199.8, 5419.2, 236.2>) killed by Player "Insidious" pos=<10215, 5439.5, 237.1>) with SVT-40 from 25.3386 meters
    23:04:15 | Player "[Geist] Jack" (DEAD) pos=<9742.8, 5501.8, 264.2>) killed by Player "Ziegelstein" pos=<9766.6, 5346.4, 270.3>) with M417 from 157.379 meters
    23:04:44 | Player "mythomaNia" (DEAD) pos=<10231.4, 5440.9, 230.1>) killed by Player "Melo" pos=<10233.4, 5440.6, 229.9>) with MPX .357 from 2.1124 meters
    23:06:08 | Player "Kennedy" (DEAD) pos=<9899.9, 5238.6, 249.3>) killed by Player "Ziegelstein" pos=<9894.7, 5268.7, 255.2>) with M4-A1 from 31.1635 meters
    23:08:08 | Player "[TZ] Traumtumor" (DEAD) pos=<10159.2, 5383.5, 244.0>) killed by Player "[DFB] vollkaracho" pos=<10159.3, 5387.3, 244.0>) with M4-A1 from 3.79028 meters
    23:08:09 | Player "Badass" (DEAD) pos=<9959.4, 5538.1, 261.5>) killed by Player "<GG>CinZane" pos=<9962.4, 5540.5, 263.7>) with AKM from 4.41677 meters
    23:10:55 | Player "Klausi" (DEAD) pos=<10160.3, 5388.5, 247.1>) killed by Player "[DFB] vollkaracho" pos=<10158.7, 5386.6, 247.1>) with AK-74 from 2.50063 meters
    23:14:18 | Player "<GG>Gomorrha" (DEAD) pos=<9986.7, 5536.1, 259.8>) killed by Player "Ziegelstein" pos=<10507.2, 5571.9, 275.1>) with M417 from 521.914 meters
    23:14:37 | Player "[DFB] vollkaracho" (DEAD) pos=<10158.7, 5380.5, 244.0>) killed by Player "[LS]Brain.exe" pos=<10156.8, 5381.5, 244.0>) with M4-A1 from 2.12158 meters
    23:17:34 | Player "Ziegelstein" (DEAD) pos=<9709.3, 5575.1, 258.1>) killed by Player "[Geist] Siggy" pos=<9672.2, 5529.5, 253.2>) with SVD from 58.941 meters
    23:21:04 | Player "Insidious" (DEAD) pos=<10148.9, 5531.7, 248.1>) killed by Player "[LS] Foxz" pos=<10149.8, 5529.4, 248.1>) with M4-A1 from 2.4338 meters
    23:21:10 | Player "[LS] Foxz" (DEAD) pos=<10148.1, 5532.9, 248.1>) killed by Player "Melo" pos=<10149.7, 5529.3, 248.1>) with MPX .357 from 3.92411 meters
    23:21:13 | Player "<GG>CinZane" (DEAD) pos=<9965.4, 5541.9, 264.3>) killed by Player "Holla" pos=<9961.3, 5539.7, 263.0>) with FN FAL from 4.8082 meters
    23:21:54 | Player "[LS]Brain.exe" (DEAD) pos=<10154.6, 5532.2, 246.2>) killed by Player "Melo" pos=<10155.3, 5529.3, 244.6>) with MPX .357 from 3.41027 meters
    23:27:06 | Player "Holla" (DEAD) pos=<9965.8, 5541.7, 264.3>) killed by Player "[Geist] Siggy" pos=<9959.2, 5537.3, 261.5>) with M4-A1 from 8.39695 meters
    23:27:06 | Player "[Geist] Siggy" (DEAD) pos=<9959.2, 5537.3, 261.5>) killed by Player "Holla" (DEAD) pos=<9965.8, 5541.6, 264.3>) with FN FAL from 8.39642 meters
    23:31:21 | Player "[TZ] Traumtumor" (DEAD) pos=<10153.4, 5386.4, 247.2>) killed by Player "Kennedy" pos=<10157.9, 5386.4, 247.1>) with M14 Ranger from 4.53978 meters
    23:32:46 | Player "Klausi" (DEAD) pos=<10163.7, 5385.5, 243.5>) killed by Player "Kennedy" pos=<10166.4, 5384.5, 243.5>) with M14 Ranger from 2.84025 meters
    23:43:10 | Player "Insidious" (DEAD) pos=<10152.4, 5534.5, 248.9>) killed by Player "[Geist] Jack" pos=<10062.8, 5626.0, 256.9>) with M417 from 128.306 meters
    23:43:56 | Player "Kennedy" (DEAD) pos=<10160.8, 5531.9, 245.5>) killed by Player "Melo" pos=<10158.7, 5532.4, 244.6>) with M417 from 2.31805 meters
    23:51:06 | Player "Ranger" (DEAD) pos=<9972.3, 5292.6, 241.6>) killed by Player "[Geist] Siggy" pos=<9920.3, 5255.1, 249.7>) with Blaze from 64.6364 meters
    23:57:54 | Player "[LS] Sheerazar" (DEAD) pos=<9967.0, 5298.3, 243.0>) killed by Player "[Geist] Jack" pos=<9923.2, 5357.4, 253.0>) with FN FAL from 74.1654 meters
    23:58:52 | Player "Kennedy" (DEAD) pos=<9966.0, 5540.3, 264.3>) killed by Player "<GG>CinZane" pos=<9963.8, 5541.5, 264.3>) with M4-A1 from 2.49386 meters
  • ich bin mit nem Kamy spawn in 10 Minuten öfters hochgelaufen lagen ja genug Waffen rum