war ne geile Sache und vor allem es war spontan ohne jegliche Planung.
Zoppel schreibt kommt mal her und wir kamen lach
Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto.
Sie haben schon ein Benutzerkonto? Melden Sie sich hier an.
Jetzt anmeldenHier können Sie ein neues Benutzerkonto erstellen.
Neues Benutzerkonto erstellenwar ne geile Sache und vor allem es war spontan ohne jegliche Planung.
Zoppel schreibt kommt mal her und wir kamen lach
Moin Moin Überlebende!
Kleine Auswertung des gestrigen Abends. Dank an alle freiwilligen und unfreiwilligen Teilnehmer!
Granaten/RPG
23:08:44 | Player "[FR] darcgaming" (DEAD) pos=<6852.0, 7876.8, 295.9>) killed by with EGD-5-Splittergranate
23:08:44 | Player "[FR] darcgaming" (DEAD) pos=<6852.0, 7876.8, 295.9>)[HP: 0] hit by explosion (RGD5Grenade_Ammo)
22:58:54 | Player "ViGoR" (DEAD) pos=<6208.1, 7644.0, 298.3>)[HP: 0] hit by explosion (RGD5Grenade_Ammo)
22:58:54 | Player "ViGoR" pos=<6208.1, 7644.0, 298.3>) killed by with EGD-5-Splittergranate
22:54:48 | Player "Unknown/Dead Entity" pos=<6931.6, 7803.7, 296.0>)[HP: 0] hit by explosion (M67Grenade_Ammo)
22:32:42 | Player "mavrocks" (DEAD) pos=<6931.6, 7803.7, 296.0>)[HP: 0] hit by explosion (M67Grenade_Ammo)
22:31:58 | Player "Unknown/Dead Entity" (id=Unknown pos=<6920.5, 7814.3, 299.7>)[HP: 0] hit by explosion (ExpansionRocket_Ammo)
22:31:39 | Player "*NWAC* rafmixed" pos=<6910.0, 7815.7, 296.5>)[HP: 31.4478] hit by explosion (M67Grenade_Ammo)
22:28:24 | Player "Unknown/Dead Entity" pos=<6914.6, 7824.0, 298.0>)[HP: 0] hit by explosion (M67Grenade_Ammo)
22:22:57 | Player "Jochen" pos=<6914.6, 7824.0, 298.0>)[HP: 0] hit by explosion (M67Grenade_Ammo)
22:22:40 | Player "<GG>Gomorrha" pos=<6917.0, 7818.2, 299.8>)[HP: 59.187] hit by explosion (M67Grenade_Ammo)
22:22:40 | Player "Jochen" (DEAD) pos=<6914.6, 7824.0, 298.0>)[HP: 0] hit by explosion (M67Grenade_Ammo)
22:21:59 | Player "KnusperKnut" (DEAD) pos=<6914.2, 7821.9, 298.0>) killed by with 6-M7-Splittergranate
22:21:59 | Player "Kibitz" (DEAD)pos=<6915.9, 7824.4, 298.1>) killed by with 6-M7-Splittergranate
22:15:21 | Player "Unknown/Dead Entity" <7101.2, 7586.4, 289.2>)[HP: 0] hit by explosion (ExpansionRocket_Ammo)
22:15:21 | Player "Unknown/Dead Entity" pos=<7101.8, 7576.5, 288.3>)[HP: 0] hit by explosion (ExpansionRocket_Ammo)
23:51:47 | Player "[FR] SanderR32" (DEAD) pos=<7267.4, 7935.0, 318.2>) killed by Player "Blubbernich" pos=<6900.4, 7979.8, 301.9>) with M14 Ranger from 370.068 meters
23:39:54 | Player "<GG>CinZane" (DEAD) pos=<7129.9, 7738.9, 294.0>) killed by Player "Kennedy" pos=<7130.0, 7726.1, 294.0>) with FN FAL from 12.7807 meters
23:35:42 | Player "<GG>Gomorrha" (DEAD) pos=<6973.4, 7671.8, 298.2>) killed by Player "Kennedy" pos=<6955.0, 7687.4, 297.7>) with FN FAL from 24.1403 meters
23:21:07 | Player "Lux" (DEAD) pos=<6918.4, 7816.1, 299.7>) killed by Player "<GG>CinZane" pos=<6923.3, 7809.0, 299.8>) with Saiga-12K from 8.65835 meters
23:17:04 | Player "Survivor (2)" (DEAD) pos=<6701.8, 8196.9, 327>) killed by Player "Kennedy" pos=<6665.5, 8133.4, 326.1>) with FN FAL from 73.1055 meters
23:16:06 | Player "[FR] Dunkel Schwarz" (DEAD) pos=<6668.6, 8168.6, 329.4>) killed by Player "Blubbernich" pos=<6666.7, 8170.1, 329.6>) with AUG A3 from 2.41982 meters
23:13:55 | Player "[FR] Loki" (DEAD) pos=<6920.8, 7815.5, 299.7>) killed by Player "Kennedy" pos=<6913.5, 7823.1, 298.1>) with FN FAL from 10.7113 meters
23:07:44 | Player "(DOT)degenar" (DEAD) pos=<6874.3, 7831.9, 294.4>) killed by Player "Kennedy" pos=<6892.3, 7845.6, 295.2>) with FN FAL from 22.6617 meters
23:07:12 | Player "(DOT) at3nd0" (DEAD) pos=<6914, 7817.3, 296.5>) killed by Player "Kennedy" pos=<6916.6, 7819.1, 296.5>) with FN FAL from 3.21062 meters
23:06:18 | Player "Koyle" (DEAD) pos=<6913.3, 7822.8, 298.1>) killed by Player "<GG>CinZane" pos=<6915.8, 7824.6, 298.1>) with Saiga-12K from 3.09451 meters
23:06:16 | Player "(DOT) Nobody" (DEAD) pos=<6914.3, 7823.6, 298.1>) killed by Player "<GG>CinZane" pos=<6915.9, 7823.7, 298.1>) with Saiga-12K from 1.53742 meters
22:41:36 | Player "Kennedy" (DEAD) pos=<6924.7, 8239.5, 317.5>) killed by Player "(BWI) KSK" pos=<6653.4, 8141.1, 329.2>) with .408 Praetorian Composite M300 from 288.769 meters
22:41:36 | Player "(BWI) KSK" (DEAD) pos=<6653.5, 8140.9, 329.2>) killed by Player "Kennedy" (DEAD) pos=<6924.8, 8239.5, 317.5>) with SVD from 288.921 meters
22:32:40 | Player "mavrocks" (DEAD) pos=<6931.4, 7803.7, 296.0>) killed by Player "ViGoR" pos=<6891.9, 7771.7, 296.1>) with Type-81 from 50.8849 meters
22:32:12 | Player "*NWAC* rafmixed" (DEAD) pos=<6919.0, 7815.0, 299.7>) killed by Player "<GG>CinZane" pos=<6921.0, 7811.9, 299.8>) with Saiga-12K from 3.75224 meters
22:31:01 | Player "HeadScHOTt" (DEAD) pos=<6893.2, 7811.9, 296.0>) killed by Player "*NWAC* rafmixed" pos=<6898.4, 7811.4, 295.9>) with M4-A1 from 5.21393 meters
22:29:38 | Player "Lux" (DEAD) pos=<7094.4, 7310.7, 263.7>) killed by Player "{WAR}RamM$tein" pos=<7136.9, 7279.3, 258.5>) with .408 Praetorian Composite M300 from 53.1498 meters
22:29:38 | Player "[RFA] Sylenze" (DEAD) pos=<6895.5, 7806.6, 295.9>) killed by Player "HeadScHOTt" pos=<6889.3, 7807.2, 295.7>) with M4-A1 from 6.27084 meters
22:28:37 | Player "<GG>Gomorrha" (DEAD) pos=<6918.9, 7814.9, 299.7>) killed by Player "mavrocks" pos=<6914.3, 7822.5, 298.1>) with M4-A1 from 9.01529 meters
22:28:29 | Player "Zoppel" (DEAD) pos=<6914.6, 7823.8, 298.1>) killed by Player "<GG>CinZane" pos=<6920.2, 7813.1, 299.7>) with Saiga-12K from 12.204 meters
22:22:36 | Player "Jochen" (DEAD) pos=<6914.7, 7823.9, 298.1>) killed by Player "<GG>Gomorrha" pos=<6918, 7819.3, 299.8>) with AKM from 5.90525 meters
22:21:32 | Player "Sittingbuh" (DEAD) pos=<6919.0, 7815.3, 299.7>) killed by Player "<GG>CinZane" pos=<6924.5, 7810.5, 299.7>) with Saiga-12K from 7.23149 meters
22:19:24 | Player "[KK] DARK MORCAR" (DEAD) pos=<7149.8, 7579.2, 285.5>) killed by Player "{WAR}RamM$tein" pos=<7149.1, 7546.4, 283.5>) with M4-A1 from 32.9198 meters
22:15:40 | Player "Tacerface" (DEAD) pos=<7171.1, 7516.7, 282.3>) killed by Player "Murphy" (DEAD) pos=<7169.3, 7516.3, 282.3>) with AKM from 1.82104 meters
22:15:40 | Player "Murphy" (DEAD) pos=<7169.3, 7516.3, 282.3>) killed by Player "Tacerface" pos=<7171.1, 7516.8, 282.3>) with M4-A1 from 1.88464 meters
22:06:06 | Player "(DOT) Nobody" (DEAD) pos=<6102.9, 7684.9, 306.2>) killed by Player "{WAR}RamM$tein" pos=<6103.6, 7689.3, 306.2>) with M4-A1 from 4.48436 meters
22:05:43 | Player "ChaosQueen" (DEAD) pos=<7103.6, 7575.5, 288.1>) killed by Player "Zoppel" pos=<7139.8, 7562.7, 284.6>) with SVD from 38.5537 meters
22:04:51 | Player "Nyrvona" (DEAD) npos=<7076.6, 7603.1, 289.8>) killed by Player "Meister Eder" pos=<7082.3, 7588.3, 289.7>) with AKM from 15.8693 meters
21:59:05 | Player "Zoppel" (DEAD) pos=<6017.6, 7724.0, 301.7>) killed by Player "Jack Dalton" with M14 Springfield from 13.0255 meters
21:59:02 | Player "ManfredEsser1971" (DEAD) pos=<6019.0, 7723.5, 301.7>) killed by Player "Zoppel" pos=<6016.2, 7720.3, 302.0>) with M417 from 4.27813 meters
21:56:49 | Player "[FMC]lustikus" (DEAD) pos=<6509.4, 6795.6, 348.3>) killed by Player "Jochen" pos=<6507.0, 6794.8, 348.3>) with AUG A3 from 2.60101 meters
21:56:25 | Player "JellyBean" (DEAD) pos=<6031.1, 7694.2, 302.0>) killed by Player "Zoppel" pos=<6034.9, 7712.3, 301.9>) with M417 from 18.4833 meters
21:56:12 | Player "mavrocks" (DEAD) pos=<6031.4, 7694.2, 302.0>) killed by Player "JellyBean" pos=<6022.8, 7679.3, 303.7>) with B52 from 17.3317 meters
21:48:54 | Player "[FMC] Kampfkauz" (DEAD) pos=<6350.3, 7061.5, 334.8>) killed by Player "Lux" pos=<6603.1, 6981.5, 341.2>) with Blaze from 265.204 meters
21:45:06 | Player "(DOT) at3nd0" (DEAD) pos=<6093.5, 7699.2, 301.9>) killed by Player "Zoppel" pos=<6088.3, 7701.8, 301.9>) with M417 from 5.76838 meters
21:44:43 | Player "Murphy" (DEAD) pos=<6091.3, 7698.8, 301.9>) killed by Player "(DOT) at3nd0" pos=<6094.7, 7696.2, 301.5>) with Steyr AUG from 4.30893 meters
21:44:05 | Player "Kalith" (DEAD) pos=<6601.8, 6979.6, 341.0>) killed by Player "Lux" pos=<6608.5, 6975.8, 342.2>) with AK-74 from 7.77103 meters
21:43:50 | Player "*NWAC* rafmixed" (DEAD) pos=<6469.4, 7843, 312.7>) killed by Player "<GG>CinZane" pos=<6683.7, 7716.7, 296.3>) with Mosin 91/30 from 249.325 meters
21:41:35 | Player "GemeineBergziege" (DEAD) pos=<6242.3, 6996.4, 351.2>) killed by Player "Kalith" pos=<6551.0, 7043.6, 330.1>) with Blaze from 312.986 meters
21:35:39 | Player "Mormegil" (DEAD) pos=<6227.4, 7012.3, 348.8>) killed by Player "GemeineBergziege" pos=<6219.7, 6984.6, 353.1>) with AKM from 29.0269 meters
21:35:30 | Player "Tsomet" (DEAD) pos=<6243.0, 6996.5, 351.1>) killed by Player "GemeineBergziege" pos=<6246.8, 6998.5, 350.9>) with AKM from 4.28695 meters
21:35:13 | Player "[KK] DARK MORCAR" (DEAD) pos=<6235.8, 7009.3, 349.3>) killed by Player "GemeineBergziege" pos=<6235.8, 6996.5, 351.1>) with AKM from 12.896 meters
21:28:46 | Player "(BWI) KSK" (DEAD) pos=<6431.4, 7924.1, 322.8>) killed by Player "Murphy" pos=<6433.8, 7931.2, 323.0>) with AKM from 7.49966 meters
Zählen könnt ihr ja alle selbst
Viel Spaß und "Never love your Loot!"
Schade das man nicht sieht wer granate / rpg etc geworfen hat danke aber für die mühe, war lustig gestern
Schade das man nicht sieht wer granate / rpg etc geworfen hat danke aber für die mühe, war lustig gestern
Ja, das finde ich auch suboptimal. Irgendwann wird das bestimmt möglich sein, toi toi toi
Aber Zoppel du weißt doch, der virtuelle Penisvergleich ist wichtig.
den habt ihr dann wohl gewonnen
NWAC 13 VS Kenny+GG 15
Glückwunsch.
Wie bis zum nächsten ? Verstehe ich nicht, kommt da noch mehr ?
Video ist noch in Verarbeitung von YT , sollte aber in Kürze da sein !
Lieben Dank an alle und auch wenn einiges fehlt weil der Aufnahmeknopf vergessen wurde, so hat es dennoch mächtig Spaß gemacht !
Was zur Hölle war das bei 5.50
Frage ich mich auch wir haben euch nicht gesehen auf dem Podest
haha omg 10 min clip aus dem piano, das aim schlimmer als ich dachte.
sorry ich wollte eigentlich nix sagen, aber da habt ihr ja mal mega Glück gehabt das man euch nicht einfach rausgesprengt hat wie man es mit campern macht . generell sehr glücklich
Naja, wenn unser Aim schon schlimm ist, euers ist ja offensichtlich nicht besser gell
Alles anzeigenMoin Moin Überlebende!
Kleine Auswertung des gestrigen Abends. Dank an alle freiwilligen und unfreiwilligen Teilnehmer!
Granaten/RPG
23:08:44 | Player "[FR] darcgaming" (DEAD) pos=<6852.0, 7876.8, 295.9>) killed by with EGD-5-Splittergranate
23:08:44 | Player "[FR] darcgaming" (DEAD) pos=<6852.0, 7876.8, 295.9>)[HP: 0] hit by explosion (RGD5Grenade_Ammo)
22:58:54 | Player "ViGoR" (DEAD) pos=<6208.1, 7644.0, 298.3>)[HP: 0] hit by explosion (RGD5Grenade_Ammo)
22:58:54 | Player "ViGoR" pos=<6208.1, 7644.0, 298.3>) killed by with EGD-5-Splittergranate
22:54:48 | Player "Unknown/Dead Entity" pos=<6931.6, 7803.7, 296.0>)[HP: 0] hit by explosion (M67Grenade_Ammo)
22:32:42 | Player "mavrocks" (DEAD) pos=<6931.6, 7803.7, 296.0>)[HP: 0] hit by explosion (M67Grenade_Ammo)
22:31:58 | Player "Unknown/Dead Entity" (id=Unknown pos=<6920.5, 7814.3, 299.7>)[HP: 0] hit by explosion (ExpansionRocket_Ammo)
22:31:39 | Player "*NWAC* rafmixed" pos=<6910.0, 7815.7, 296.5>)[HP: 31.4478] hit by explosion (M67Grenade_Ammo)
22:28:24 | Player "Unknown/Dead Entity" pos=<6914.6, 7824.0, 298.0>)[HP: 0] hit by explosion (M67Grenade_Ammo)
22:22:57 | Player "Jochen" pos=<6914.6, 7824.0, 298.0>)[HP: 0] hit by explosion (M67Grenade_Ammo)
22:22:40 | Player "<GG>Gomorrha" pos=<6917.0, 7818.2, 299.8>)[HP: 59.187] hit by explosion (M67Grenade_Ammo)
22:22:40 | Player "Jochen" (DEAD) pos=<6914.6, 7824.0, 298.0>)[HP: 0] hit by explosion (M67Grenade_Ammo)
22:21:59 | Player "KnusperKnut" (DEAD) pos=<6914.2, 7821.9, 298.0>) killed by with 6-M7-Splittergranate
22:21:59 | Player "Kibitz" (DEAD)pos=<6915.9, 7824.4, 298.1>) killed by with 6-M7-Splittergranate
22:15:21 | Player "Unknown/Dead Entity" <7101.2, 7586.4, 289.2>)[HP: 0] hit by explosion (ExpansionRocket_Ammo)
22:15:21 | Player "Unknown/Dead Entity" pos=<7101.8, 7576.5, 288.3>)[HP: 0] hit by explosion (ExpansionRocket_Ammo)
23:51:47 | Player "[FR] SanderR32" (DEAD) pos=<7267.4, 7935.0, 318.2>) killed by Player "Blubbernich" pos=<6900.4, 7979.8, 301.9>) with M14 Ranger from 370.068 meters
23:39:54 | Player "<GG>CinZane" (DEAD) pos=<7129.9, 7738.9, 294.0>) killed by Player "Kennedy" pos=<7130.0, 7726.1, 294.0>) with FN FAL from 12.7807 meters
23:35:42 | Player "<GG>Gomorrha" (DEAD) pos=<6973.4, 7671.8, 298.2>) killed by Player "Kennedy" pos=<6955.0, 7687.4, 297.7>) with FN FAL from 24.1403 meters
23:21:07 | Player "Lux" (DEAD) pos=<6918.4, 7816.1, 299.7>) killed by Player "<GG>CinZane" pos=<6923.3, 7809.0, 299.8>) with Saiga-12K from 8.65835 meters
23:17:04 | Player "Survivor (2)" (DEAD) pos=<6701.8, 8196.9, 327>) killed by Player "Kennedy" pos=<6665.5, 8133.4, 326.1>) with FN FAL from 73.1055 meters
23:16:06 | Player "[FR] Dunkel Schwarz" (DEAD) pos=<6668.6, 8168.6, 329.4>) killed by Player "Blubbernich" pos=<6666.7, 8170.1, 329.6>) with AUG A3 from 2.41982 meters
23:13:55 | Player "[FR] Loki" (DEAD) pos=<6920.8, 7815.5, 299.7>) killed by Player "Kennedy" pos=<6913.5, 7823.1, 298.1>) with FN FAL from 10.7113 meters
23:07:44 | Player "(DOT)degenar" (DEAD) pos=<6874.3, 7831.9, 294.4>) killed by Player "Kennedy" pos=<6892.3, 7845.6, 295.2>) with FN FAL from 22.6617 meters
23:07:12 | Player "(DOT) at3nd0" (DEAD) pos=<6914, 7817.3, 296.5>) killed by Player "Kennedy" pos=<6916.6, 7819.1, 296.5>) with FN FAL from 3.21062 meters
23:06:18 | Player "Koyle" (DEAD) pos=<6913.3, 7822.8, 298.1>) killed by Player "<GG>CinZane" pos=<6915.8, 7824.6, 298.1>) with Saiga-12K from 3.09451 meters
23:06:16 | Player "(DOT) Nobody" (DEAD) pos=<6914.3, 7823.6, 298.1>) killed by Player "<GG>CinZane" pos=<6915.9, 7823.7, 298.1>) with Saiga-12K from 1.53742 meters
22:41:36 | Player "Kennedy" (DEAD) pos=<6924.7, 8239.5, 317.5>) killed by Player "(BWI) KSK" pos=<6653.4, 8141.1, 329.2>) with .408 Praetorian Composite M300 from 288.769 meters
22:41:36 | Player "(BWI) KSK" (DEAD) pos=<6653.5, 8140.9, 329.2>) killed by Player "Kennedy" (DEAD) pos=<6924.8, 8239.5, 317.5>) with SVD from 288.921 meters
22:32:40 | Player "mavrocks" (DEAD) pos=<6931.4, 7803.7, 296.0>) killed by Player "ViGoR" pos=<6891.9, 7771.7, 296.1>) with Type-81 from 50.8849 meters
22:32:12 | Player "*NWAC* rafmixed" (DEAD) pos=<6919.0, 7815.0, 299.7>) killed by Player "<GG>CinZane" pos=<6921.0, 7811.9, 299.8>) with Saiga-12K from 3.75224 meters
22:31:01 | Player "HeadScHOTt" (DEAD) pos=<6893.2, 7811.9, 296.0>) killed by Player "*NWAC* rafmixed" pos=<6898.4, 7811.4, 295.9>) with M4-A1 from 5.21393 meters
22:29:38 | Player "Lux" (DEAD) pos=<7094.4, 7310.7, 263.7>) killed by Player "{WAR}RamM$tein" pos=<7136.9, 7279.3, 258.5>) with .408 Praetorian Composite M300 from 53.1498 meters
22:29:38 | Player "[RFA] Sylenze" (DEAD) pos=<6895.5, 7806.6, 295.9>) killed by Player "HeadScHOTt" pos=<6889.3, 7807.2, 295.7>) with M4-A1 from 6.27084 meters
22:28:37 | Player "<GG>Gomorrha" (DEAD) pos=<6918.9, 7814.9, 299.7>) killed by Player "mavrocks" pos=<6914.3, 7822.5, 298.1>) with M4-A1 from 9.01529 meters
22:28:29 | Player "Zoppel" (DEAD) pos=<6914.6, 7823.8, 298.1>) killed by Player "<GG>CinZane" pos=<6920.2, 7813.1, 299.7>) with Saiga-12K from 12.204 meters
22:22:36 | Player "Jochen" (DEAD) pos=<6914.7, 7823.9, 298.1>) killed by Player "<GG>Gomorrha" pos=<6918, 7819.3, 299.8>) with AKM from 5.90525 meters
22:21:32 | Player "Sittingbuh" (DEAD) pos=<6919.0, 7815.3, 299.7>) killed by Player "<GG>CinZane" pos=<6924.5, 7810.5, 299.7>) with Saiga-12K from 7.23149 meters
22:19:24 | Player "[KK] DARK MORCAR" (DEAD) pos=<7149.8, 7579.2, 285.5>) killed by Player "{WAR}RamM$tein" pos=<7149.1, 7546.4, 283.5>) with M4-A1 from 32.9198 meters
22:15:40 | Player "Tacerface" (DEAD) pos=<7171.1, 7516.7, 282.3>) killed by Player "Murphy" (DEAD) pos=<7169.3, 7516.3, 282.3>) with AKM from 1.82104 meters
22:15:40 | Player "Murphy" (DEAD) pos=<7169.3, 7516.3, 282.3>) killed by Player "Tacerface" pos=<7171.1, 7516.8, 282.3>) with M4-A1 from 1.88464 meters
22:06:06 | Player "(DOT) Nobody" (DEAD) pos=<6102.9, 7684.9, 306.2>) killed by Player "{WAR}RamM$tein" pos=<6103.6, 7689.3, 306.2>) with M4-A1 from 4.48436 meters
22:05:43 | Player "ChaosQueen" (DEAD) pos=<7103.6, 7575.5, 288.1>) killed by Player "Zoppel" pos=<7139.8, 7562.7, 284.6>) with SVD from 38.5537 meters
22:04:51 | Player "Nyrvona" (DEAD) npos=<7076.6, 7603.1, 289.8>) killed by Player "Meister Eder" pos=<7082.3, 7588.3, 289.7>) with AKM from 15.8693 meters
21:59:05 | Player "Zoppel" (DEAD) pos=<6017.6, 7724.0, 301.7>) killed by Player "Jack Dalton" with M14 Springfield from 13.0255 meters
21:59:02 | Player "ManfredEsser1971" (DEAD) pos=<6019.0, 7723.5, 301.7>) killed by Player "Zoppel" pos=<6016.2, 7720.3, 302.0>) with M417 from 4.27813 meters
21:56:49 | Player "[FMC]lustikus" (DEAD) pos=<6509.4, 6795.6, 348.3>) killed by Player "Jochen" pos=<6507.0, 6794.8, 348.3>) with AUG A3 from 2.60101 meters
21:56:25 | Player "JellyBean" (DEAD) pos=<6031.1, 7694.2, 302.0>) killed by Player "Zoppel" pos=<6034.9, 7712.3, 301.9>) with M417 from 18.4833 meters
21:56:12 | Player "mavrocks" (DEAD) pos=<6031.4, 7694.2, 302.0>) killed by Player "JellyBean" pos=<6022.8, 7679.3, 303.7>) with B52 from 17.3317 meters
21:48:54 | Player "[FMC] Kampfkauz" (DEAD) pos=<6350.3, 7061.5, 334.8>) killed by Player "Lux" pos=<6603.1, 6981.5, 341.2>) with Blaze from 265.204 meters
21:45:06 | Player "(DOT) at3nd0" (DEAD) pos=<6093.5, 7699.2, 301.9>) killed by Player "Zoppel" pos=<6088.3, 7701.8, 301.9>) with M417 from 5.76838 meters
21:44:43 | Player "Murphy" (DEAD) pos=<6091.3, 7698.8, 301.9>) killed by Player "(DOT) at3nd0" pos=<6094.7, 7696.2, 301.5>) with Steyr AUG from 4.30893 meters
21:44:05 | Player "Kalith" (DEAD) pos=<6601.8, 6979.6, 341.0>) killed by Player "Lux" pos=<6608.5, 6975.8, 342.2>) with AK-74 from 7.77103 meters
21:43:50 | Player "*NWAC* rafmixed" (DEAD) pos=<6469.4, 7843, 312.7>) killed by Player "<GG>CinZane" pos=<6683.7, 7716.7, 296.3>) with Mosin 91/30 from 249.325 meters
21:41:35 | Player "GemeineBergziege" (DEAD) pos=<6242.3, 6996.4, 351.2>) killed by Player "Kalith" pos=<6551.0, 7043.6, 330.1>) with Blaze from 312.986 meters
21:35:39 | Player "Mormegil" (DEAD) pos=<6227.4, 7012.3, 348.8>) killed by Player "GemeineBergziege" pos=<6219.7, 6984.6, 353.1>) with AKM from 29.0269 meters
21:35:30 | Player "Tsomet" (DEAD) pos=<6243.0, 6996.5, 351.1>) killed by Player "GemeineBergziege" pos=<6246.8, 6998.5, 350.9>) with AKM from 4.28695 meters
21:35:13 | Player "[KK] DARK MORCAR" (DEAD) pos=<6235.8, 7009.3, 349.3>) killed by Player "GemeineBergziege" pos=<6235.8, 6996.5, 351.1>) with AKM from 12.896 meters
21:28:46 | Player "(BWI) KSK" (DEAD) pos=<6431.4, 7924.1, 322.8>) killed by Player "Murphy" pos=<6433.8, 7931.2, 323.0>) with AKM from 7.49966 meters
Zählen könnt ihr ja alle selbst
Viel Spaß und "Never love your Loot!"
hihihi gemeine Bergziege hatte unseren dreiertrupp, als er sich endlich gefunden hatte, niedergemäht. darauf starb er selber und wurde von uns neu in unserer chernobase ausgerüstet. so macht DayZ Spaß. Auch wenn man sich bekämpft, wir spielen miteinander und nicht gegeneinander.
Danke für die KillList^^
Word!
juhu, mein erster Kill!
Fall mal die Schuhe kaputt gehen...
Dayz Expansion Mod - Changelog 1.5.1156
Die DayZ-Erweiterung wurde auf Version 1.5.1156 aktualisiert! Eine Liste der Änderungen findet Ihr unten:
Hinzugefügt:
Geändert:
Fix:
Bekannte Probleme:
(Unsere Server sind hier von ebenfalls betroffen, restarts machen Probleme!!!)
Anmerkungen:
Aufgenommen auf dem Chernarus Survival. Ist schon etwas her, aber vielleicht erkennt sich ja jemand wieder
Beobachten, Anschleichen und überraschend Bedrohen! Gibt es überhaupt eine effektivere Taktik mit ähnlichem Risiko, ohne direkt zu töten?