| Werte |
|||
|---|---|---|---|
| Kategorie: | Maschinenpistole | ||
| Gewicht: | 1.6 Kilogramm | ||
| Größe: | 15 Slots (5 x 3) | ||
| Munitionsart: | 9 x 19 | ||
| Magazin: | SR2 30Rnd | ||
| Lautstärke: | Normal - 70 % | ||
| Kugelgeschwindigkeit / Speed Multiplier: | 1.15 | ||
| Rückschlag / Recoil Modifier: | Wenig / (1, 1, 1) | ||
| Schwankung / Sway Modifier: | Wenig / 1.21 (1.1, 1.1, 1) | ||
| Trefferpunkte: | 200 | ||
| RPM (Rounds per Minute) - Single: | - | ||
| RPM (Rounds per Minute) - SemiAuto: | 0.125 / 480 RPM | ||
| RPM (Rounds per Minute) - FullAuto: | 0.065 / 925 RPM | ||
| RPM (Rounds per Minute) - Burst: | - | ||
| Basis Streuung / Dispersion: | Normal / 0.006 | ||
| Seltenheit: | - | ||
| Fundort: | - | ||
| ItemID: | SR2_gdz Mag_SR2_30Rnd_gdz |
||
Der Patch 1.29 wurde von BI auf 2026 verschoben.
Die neue Season bei GDZ startet trotzdem am 01.12.. Alle unser Server werden gewiped! (Infos)
Die neue Season bei GDZ startet trotzdem am 01.12.. Alle unser Server werden gewiped! (Infos)
Sie betrachten gerade eine ältere Version des Eintrags. Klicken Sie hier, um zur aktuellen Version zu gelangen.