Kleine Statistik des Events
Event-Details:
- Server: Germandayz.gg - Black General II Event Server
- Map: Chernarus+
- Ort: Verschiedene Orte
- Gesamtkills: 162
🏆 Top 5 Killer:
- dakel(18 Kills)
- autisticdeer (17 Kills)
- Raine (10 Kills)
- WhiskeyMixer (10 Kills)
- Davus (10 Kills)
🎯 Weiteste Kills:
- dakel --> Straussi mit Winchester Model 70 aus 626,88m
- WhiskeyMixer ---> Kallele mit der VSD aus 301,36m
- JJH --> Raine mit der VSD aus 166,34m
- Raine --> WeizenWarrior mit der AUR AX aus 123,96m
- autisticdeer --> Craxee mit der VSD aus 106,65m
🎯 Honorable Mentions:
- Mehrere Spieler sind einfach über Jammet "drübergestiegen" am Ende und haben ihn nicht gesehen!
- Zara hat das große Finale mit den aggressiven Helis überlebt!
- autisticdeer ist der Dosenwerfer des Abends! Er hat JJH mit einer leeren Dose erschlagen!
- Zwie8el und dakel töteten einen Gegner postmortem und nahmen ihn so mit ins Grab!
- Berserker des Abends war autisticdeer (17 Kills, davon zahlreiche Faustkills)
- Pechvogel des Abends war lioncast. Er starb mindestens 15 mal (Er wurde erschossen, verprügelt und gesprengt...)
- Läuft bei dir! Punisher01212 schaffte 5 Kills in unter 10 Sekunden. 4 davon unmittelbar hintereinander. Glückwunsch!
▶️ Stream-Aufzeichnung:
Externer Inhalt
youtu.be
Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Killogs
| Time | Killer | Victim | Weapon | Distance | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:04:41 | Kallele | CapLep | FN FAL | 46.7795 meters | 6788.9/347.1 |
| 2 | 20:06:22 | Davus | Straussi | M4-A1 | 22.0574 meters | 6814.7/346.9 |
| 3 | 20:41:42 | dakel | Nyarlathothep | FN FAL | 11.691 meters | 10845.8/249.3 |
| 4 | 20:42:12 | dakel | Sarafiya_Nici | FN FAL | 113.129 meters | 10844.1/250.9 |
| 5 | 20:45:54 | CapLep | Punisher01212 | DRD Kivaari 338 | 50.8012 meters | 6312.9/324.1 |
| 6 | 20:50:11 | dakel | Rannulf | VSD | 168.237 meters | 10474.3/244.0 |
| 7 | 20:50:59 | NiggoB | Zwie8el | M4-A1 | 8.58135 meters | 10657.3/215.1 |
| 8 | 20:52:52 | --- | lioncast | 40mm-Explosivgranate | --- | 5994.4/270.0 |
| 9 | 20:56:22 | ElGabbo | Ovfire | AUR AX | 5.0044 meters | 5949.8/271.2 |
| 10 | 20:57:32 | --- | WeizenWarrior | 6-M7-Splittergranate | --- | 10632.8/211.1 |
| 11 | 20:57:46 | Raine | Segestes | AK-101 Hybrid | 5.57885 meters | 10653.6/211.2 |
| 12 | 21:02:55 | autisticdeer | Craxee | Winchester Model 70 | 106.649 meters | 6075.2/281.6 |
| 13 | 21:08:44 | Kallele | lioncast | FN FAL | 30.1349 meters | 5981.4/10358.4 |
| 14 | 21:08:49 | Davus | Zara | M4-A1 | 52.8242 meters | 5934.2/267.7 |
| 15 | 21:09:21 | Kallele | Craxee | MP5-K | 4.11103 meters | 5989.1/267.2 |
| 16 | 21:41:19 | CapLep | lioncast | M4-A1 | 7.43493 meters | 8647.4/377.0 |
| 17 | 22:02:34 | ElGabbo | WhiskeyMixer | AUR AX | 37.438 meters | 8234.0/354.6 |
| 18 | 22:02:48 | JJH | NiggoB | AK-101 Hybrid | 0.908417 meters | 8238.6/354.6 |
| 19 | 22:04:50 | dakel | Kallele | DRD Kivaari | 100.919 meters | 8297.1/370.6 |
| 20 | 22:05:07 | WeizenWarrior | lioncast | M4-A1 | 15.6013 meters | 8099.1/254.5 |
| 21 | 22:05:13 | BNTM (Penny) | Segestes | AK-101 Hybrid | 14.3909 meters | 8149.7/260.1 |
| 22 | 22:05:17 | Zwie8el | Ovfire | AK-101 Hybrid | 11.432 meters | 8157.7/260.5 |
| 23 | 22:05:42 | Rannulf | BNTM (Penny) | AUR AX | 11.6049 meters | 8147.4/259.4 |
| 24 | 22:07:10 | Ovfire | lioncast | MeleeFist | --- | 8202.8/474.0 |
| 25 | 22:08:15 | Zara | Zwie8el | AUR AX | 34.3166 meters | 8168.1/259.8 |
| 26 | 22:08:25 | WeizenWarrior | Zara | M4-A1 | 34.4852 meters | 8401.3/344.2 |
| 27 | 22:12:00 | JJH | Raine | SVD | 166.338 meters | 8239.0/355.6 |
| 28 | 22:15:09 | janinesta | JJH | Winchester Model 70 | 96.4098 meters | 8487.6/333.3 |
| 29 | 22:18:00 | Craxee | Sarafiya_Nici | AUR AX | 25.8602 meters | 8162.0/261.1 |
| 30 | 22:18:49 | lioncast | Zara | MeleeFist | --- | 8191.4/474.0 |
| 31 | 22:31:26 | dakel | autisticdeer | DRD Kivaari 338 | 239.419 meters | 8204.0, 6611.0, 357.4 |
| 32 | 22:31:45 | NiggoB | Punisher01212 | M4-A1 | 4.43995 meters | 8477.5/360.8 |
| 33 | 22:32:04 | ElGabbo | Raine | AUR AX | 19.2077 meters | 8171.6/362.9 |
| 34 | 22:33:08 | WhiskeyMixer | Davus | M4-A1 | 4.18522 meters | 8456.2/359.9 |
| 35 | 22:36:15 | dakel | JJH | FN FAL | 29.4491 meters | 8212.4/345.2 |
| 36 | 22:37:07 | dakel | ElGabbo | DRD Kivaari 338 | 91.7556 meters | 8236.2/346.6 |
| 37 | 22:41:51 | WhiskeyMixer | Kallele | VSD | 301.364 meters | 8002.9/337.5 |
| 38 | 22:51:35 | --- | Straussi | 6-M7-Splittergranate | --- | 7339.3/384.2 |
| 39 | 22:51:35 | --- | Rannulf | 6-M7-Splittergranate | --- | 7343.8/384.1 |
| 40 | 22:52:31 | Zwie8el | Kallele | VS-89 | 30.3344 meters | 7340.5/385.7 |
| 41 | 22:52:31 | Davus | Zwie8el | M4-A1 | 84.433 meters | 7420.1/390.8 |
| 42 | 22:53:07 | WeizenWarrior | JJH | M4-A1 | 8.99745 meters | 7341.6/384.3 |
| 43 | 22:53:19 | autisticdeer | Segestes | AK-101 Hybrid | 6.45329 meters | 7331.3/384.2 |
| 44 | 22:53:27 | ElGabbo | WeizenWarrior | AUR A1 | 17.493 meters | 7347.4/383.8 |
| 45 | 22:53:28 | lioncast | CapLep | AUR AX from | 59.7127 meters | 9173.3/383.9 |
| 46 | 22:53:39 | Sarafiya_Nici | Davus | AK-101 Hybrid | 5.17645 meters | 7336.7/384.3 |
| 47 | 22:54:12 | Nyarlathothep | autisticdeer | AUR A1 | 3.98167 meters | 7338.1/384.2 |
| 48 | 22:54:13 | ElGabbo | Sarafiya_Nici | Glock-18 | 7.81437 meters | 7345.9/384.1 |
| 49 | 22:54:16 | Nyarlathothep | ElGabbo | AUR A1 | 10.1383 meters | 7337.1/384.2 |
| 50 | 22:54:25 | Punisher01212 | Nyarlathothep | AK-101 Hybrid | 74.7945 meters | 7399.9/387.0 |
| 51 | 22:54:43 | Craxee | NiggoB | AUR A1 | 7.58711 meters | 9202.1/382.8 |
| 52 | 22:55:16 | dakel | Zara | M249 SAW | 68.2731 meters | 9218.5/382.1 |
| 53 | 22:59:21 | Davus | ElGabbo | MeleeFist | --- | 8155.0/474.0 |
| 54 | 22:59:24 | dakel | lioncast | Winchester Model 70 | 54.7573 meters | 9195.0/382.9 |
| 55 | 22:59:47 | Craxee | Ovfire | M4-A1 from | 8.89478 meters | 9187/383.2 |
| 56 | 22:59:48 | Craxee | WhiskeyMixer | FN FAL | 9.30915 meters | 9194.3/383.1 |
| 57 | 22:59:50 | --- | BNTM (Penny) | 6-M7-Splittergranate | --- | 9188.4/383.2 |
| 58 | 22:59:50 | --- | Craxee | 6-M7-Splittergranate | --- | 9194.3/383.1 |
| 59 | 23:00:10 | autisticdeer | JJH | MeleeFist | --- | 8155.6/476.8 |
| 60 | 23:00:14 | autisticdeer | ElGabbo | MeleeFist | --- | 8155.6/476.8 |
| 61 | 23:00:29 | autisticdeer | WhiskeyMixer | MeleeFist | --- | 8164.4/474.0 |
| 62 | 23:00:38 | Ovfire | lioncast | MeleeFist | --- | 8190.0/474.0 |
| 63 | 23:00:51 | autisticdeer | Davus | MeleeFist | --- | 8156.7/476.7 |
| 64 | 23:01:15 | autisticdeer | ElGabbo | MeleeFist | --- | 8166.5/474.0 |
| 65 | 23:01:34 | Davus | autisticdeer | MeleeFist | --- | 8155.4/476.8 |
| 66 | 23:01:56 | autisticdeer | ElGabbo | MeleeFist | --- | 8159.7/474.0 |
| 67 | 23:02:18 | autisticdeer | Davus | MeleeFist | --- | 8157.0/476.6 |
| 68 | 23:02:28 | autisticdeer | JJH | Leere Dose (🥫!) | --- | 8156.1/475.4 |
| 69 | 23:02:45 | ElGabbo | autisticdeer | MeleeFist | --- | 8161.0/474.0 |
| 70 | 23:03:28 | autisticdeer | ElGabbo | MeleeFist | --- | 8156.7/474.0 |
| 71 | 23:03:40 | Davus | autisticdeer | MeleeFist | --- | 8157.4/474 |
| 72 | 23:04:10 | ElGabbo | autisticdeer | MeleeFist | --- | 8154.2/474.0 |
| 73 | 23:12:00 | CapLep | lioncast | DRD Kivaari 338 | 90.341 meters | 8134.4/544.6 |
| 74 | 23:13:11 | dakel | Straussi | Winchester Model 70 | 626.88 meters | 8776.8/383.5 |
| 75 | 23:13:40 | Rannulf | lioncast | MP5-K | 18.4604 meters | 8187.8/474.0 |
| 76 | 23:14:17 | JJH | lioncast | MP5-K from 5.96643 | 5.96643 meters | 8182.4/474.0 |
| 77 | 23:14:30 | autisticdeer | Straussi | AUR A1 from 53.9571 | 53.9571 meters | 8261.7/465.8 |
| 78 | 23:14:46 | Rannulf | lioncast | MP5-K | 2.78882 meters | 8181.7/474.0 |
| 79 | 23:14:56 | Ovfire | ElGabbo | MP5-K | 30.5622 meters | 8170.2/468.0 |
| 80 | 23:15:23 | Punisher01212 | lioncast | M4-A1 from 4.19638 | 4.19638 meters | 8180.7/474.0 |
| 81 | 23:15:47 | Ovfire | Sarafiya_Nici | FN FAL | 43.9817 meters | 8160.5/475.4 |
| 82 | 23:15:53 | Davus | Ovfire | M4-A1 | 15.5903 meters | 8176.5/475.4 |
| 83 | 23:16:08 | Kallele | BNTM (Penny) | M4-A1 | 1.44414 meters | 8161.9/475.8 |
| 84 | 23:16:10 | WeizenWarrior | lioncast | AUR AX | 5.71927 meters | 8185.2/474.0 |
| 85 | 23:16:29 | WhiskeyMixer | Nyarlathothep | FN FAL | 31.6053 meters | 8245.1/468.8 |
| 86 | 23:16:46 | Rannulf | lioncast | Glock-18 | 3.89236 meters | 8180.3/474.0 |
| 87 | 23:16:54 | WeizenWarrior | BNTM (Penny) | AUR AX | 10.9129 meters | 8188.1/474.0 |
| 88 | 23:17:02 | WhiskeyMixer | autisticdeer | FN FAL | 83.7045 meters | 8245.3/468.7 |
| 89 | 23:17:07 | Raine | Rannulf | AUR AX | 61.0124 meters | 8261.5/465.6 |
| 90 | 23:17:34 | Raine | BNTM (Penny) | AUR AX | 39.6157 meters | 8261.1/465.6 |
| 91 | 23:17:52 | Segestes | Rannulf | AK-101 Hybrid | 36.5899 meters | 8186.4/471.5 |
| 92 | 23:17:54 | Davus | lioncast | FN FAL | 10.9759 meters | 8175.6/474.0 |
| 93 | 23:17:54 | NiggoB | ElGabbo | AUR AX | 3.22485 meters | 8227.9/469.3 |
| 94 | 23:18:12 | Zwie8el | CapLep | MP5-K | 81.6816 meters | 8118.0/474.6 |
| 95 | 23:18:13 | JJH | Craxee | AK-101 Hybrid | 1.87707 meters | 8159.5/475.7 |
| 96 | 23:18:18 | Segestes | Rannulf | AK-101 Hybrid | 65.0007 meters | 8184/471.6 |
| 97 | 23:18:22 | Segestes | lioncast | AK-101 Hybrid | 55.6112 meters | 8188.4/474.0 |
| 98 | 23:18:24 | Punisher01212 | Ovfire | M4-A1 | 42.6033 meters | 8199.7/469.3 |
| 99 | 23:18:29 | dakel | Segestes | M249 | 48.9128 meters | 8228.4/469.2 |
| 100 | 23:18:41 | WhiskeyMixer | Nyarlathothep | FN FAL | 60.8828 meters | 8225.8/469.2 |
| 101 | 23:18:48 | NiggoB | Ovfire | AUR AX | 23.4802 meters | 8224.2/469.6 |
| 102 | 23:18:53 | Raine | BNTM (Penny) | AUR AX | 62.3572 meters | 8152.5/472.3 |
| 103 | 23:18:56 | Raine | WeizenWarrior | AUR AX | 123.958 meters | 8152.5/472.3 |
| 104 | 23:19:02 | WhiskeyMixer | Segestes | FN FAL | 71.1535 meters | 8155.9/472.6 |
| 105 | 23:19:05 | Craxee | Rannulf | MeleeFist | --- | 8180.8/474.0 |
| 106 | 23:19:08 | lioncast | Davus | M4-A1 | 3.80056 meters | 8187.9/474.0 |
| 107 | 23:19:16 | Nyarlathothep | ElGabbo | MeleeFist | --- | 8156.3/474.0 |
| 108 | 23:19:17 | dakel | BNTM (Penny) | AK-101 Hybrid | 27.0354 meters | 8177.2/471.7 |
| 109 | 23:19:18 | WhiskeyMixer | Nyarlathothep | FN FAL | 11.2786 meters | 8149.9/473.9 |
| 110 | 23:19:21 | WhiskeyMixer | CapLep | FN FAL | 41.9724 meters | 8149.2/474.0 |
| 111 | 23:19:21 | Punisher01212 | Sarafiya_Nici | M4-A1 | 24.0202 meters | 8078.5/469.6 |
| 112 | 23:19:30 | Kallele | WhiskeyMixer | M4-A1 | 18.2376 meters | 8161.5/475.2 |
| 113 | 23:19:32 | Davus | Craxee | M4-A1 | 1.97643 meters | 8176.1/474.0 |
| 114 | 23:19:36 | Rannulf | NiggoB | AUR AX | 2.60246 meters | 8154.5/474.0 |
| 115 | 23:19:48 | Davus | lioncast | M4-A1 | 4.11119 meters | 8174.9/474.2 |
| 116 | 23:19:49 | Kallele | Ovfire | MP5-K | 1.42541 meters | 8177.3/474.0 |
| 117 | 23:19:51 | dakel | ElGabbo | AK-101 Hybrid | 4.60203 meters | 8183.3/474.0 |
| 118 | 23:19:52 | Punisher01212 | WeizenWarrior | M4-A1 | 86.5585 meters | 8126.0/476.9 |
| 119 | 23:19:52 | dakel | Davus | AK-101 Hybrid | 8.12476 meters | 8185/474.0 |
| 120 | 23:19:57 | janinesta | JJH | M4-A1 | 67.8519 meters | 8129.7/473.7 |
| 121 | 23:19:57 | dakel | Kallele | AK-101 | 9.22502 meters | 8179.9/474.0 |
| 122 | 23:19:59 | Punisher01212 | BNTM (Penny) | M4-A1 | 54.2742 meters | 8132.1/476.1 |
| 123 | 23:20:00 | Punisher01212 | Craxee | M4-A1 | 67.3964 meters | 8132.1/476.1 |
| 124 | 23:20:04 | Punisher01212 | Nyarlathothep | M4-A1 | 71.3768 meters | 8132.1/476.1 |
| 125 | 23:20:05 | Punisher01212 | Straussi | M4-A1 | 73.8114 meters | 8132.1/476.1 |
| 126 | 23:20:20 | dakel | Punisher01212 | AK-101 Hybrid | 39.5289 meters | 8163.6/474.6 |
| 127 | 23:20:28 | dakel | ElGabbo | AK-101 Hybrid | 8.39546 meters | 8161.2/474.2 |
| 128 | 23:20:33 | janinesta | Sarafiya_Nici | M4-A1 | 6.5162 meters | 8115.0/472.7 |
| 129 | 23:20:37 | Ovfire | dakel | M4-A1 | 6.51022 meters | 8169.8/474.8 |
| 130 | 23:20:37 | dakel (Postmortem) | Ovfire | AK-101 Hybrid | 6.37233 meters | 8164.2/474.1 |
| 131 | 23:20:57 | autisticdeer | WeizenWarrior | DRD Kivaari | 91.0647 meters | 8134.9/544.6 |
| 132 | 23:21:06 | Raine | JJH | M4-A1 | 18.9165 meters | 8164.5/475.2 |
| 133 | 23:21:10 | NiggoB | ElGabbo | AUR AX | 3.27046 meters | 8183.5/474.0 |
| 134 | 23:21:14 | WhiskeyMixer | Davus | M4-A1 | 5.85946 meters | 8180.2/ 9115.6 |
| 135 | 23:21:16 | WhiskeyMixer | CapLep | M4-A1 | 3.03331 meters | 8179.8/474.4 |
| 136 | 23:21:25 | janinesta | Punisher01212 | M4-A1 | 64.8963 meters | 8129.8/473.6 |
| 137 | 23:21:32 | autisticdeer | lioncast | DRD Kivaari 338 | 90.1458 meters | 8134.7/544.6 |
| 138 | 23:21:37 | Kallele | NiggoB | MP5-K | 5.35931 meters | 8176.6/474.0 |
| 139 | 23:21:40 | Kallele | Straussi | MP5-K | 1.95127 meters | 8178.3/474.0 |
| 140 | 23:21:44 | Zwie8el | WhiskeyMixer | AK-101 Hybrid | 12.6041 meters | 8188.2/475.0 |
| 141 | 23:21:50 | Raine | Kallele | AUR AX | 3.12197 meters | 8177.6/9118.0 |
| 142 | 23:21:55 | Zwie8el | Davus | AK-101 Hybrid | 34.0578 meters | 8198.7/473.8 |
| 143 | 23:22:21 | Raine | CapLep | AUR AX | 5.97458 meters | 8174.3/474.0 |
| 144 | 23:22:22 | Segestes | Craxee | Saiga-12K | 6.14777 meters | 8179.3/474.0 |
| 145 | 23:22:30 | Zwie8el | Nyarlathothep | AK-101 Hybrid | 27.4724 meters | 8201.9/474.1 |
| 146 | 23:22:30 | Straussi | Segestes | Glock-18 | 9.48782 meters | 8176.7/474.0 |
| 147 | 23:22:39 | Raine | Straussi | AUR AX | 8.83116 meters | 8175.5/474.0 |
| 148 | 23:23:08 | dakel | Rannulf | Saiga-12K | 4.15516 meters | 8170.0/474.8 |
| 149 | 23:23:14 | autisticdeer | dakel | MeleeFist | --- | 8172.7/474.8 |
| 150 | 23:23:24 | Zwie8el | autisticdeer | AK-101 Hybrid | 7.52731 meters | 8181.3/474.0 |
| 151 | 23:23:27 | Zwie8el | Straussi | AK-101 Hybrid | 11.5928 meters | 8177.4/474.0 |
| 152 | 23:23:29 | Raine | Zwie8el | M4-A1 | 1.94695 meters | 8174.4/474.0 |
| 153 | 23:23:29 | Zwie8el (Postmortem) | Raine | AK-101 Hybrid | 1.91113 meters | 8175.7/474.1 |
| 154 | 23:23:54 | autisticdeer | Kallele | MeleeFist | --- | 8175.6/473.4 |
| 155 | 23:24:20 | 🚁 | autisticdeer | BS_AH64D_Apache_Digital3 | --- | 8156.7/476.7 |
| 156 | 23:24:41 | 🚁 | CapLep | BS_AH64D_Apache_Digital3 | --- | 8178.4/474.4 |
| 157 | 23:24:56 | Zara | autisticdeer | MP5-K | 1.76381 meters | 8179.1/474.0 |
| 158 | 23:25:02 | Zara | Straussi | MP5-K | 1.43549 meters | 8175.3/474.0 |
| 159 | 23:25:11 | Zara | CapLep | MP5-K | 3.93963 meters | 8184.7/474.0 |
| 160 | 23:25:30 | autisticdeer | Zwie8el | with (MeleeFist) | --- | 8153.9/474.0 |
| 161 | 23:26:04 | Zara | autisticdeer | MP5-K | 1.5363 meters | 8174.6/474.2 |
| 162 | 23:33:25 | --- | dakel | 6-M7-Splittergranate | 8134.4/475.4 |
PS: Vergesst nicht, euren Spielernamen wieder zurückzuändern und ggf. den Clantag wieder einzugeben 😉
![GDZ [gdz]](https://germandayz.gg/images/smilies/smiley34.png)