Mega lustiges Event... anspruchsvoll für die graue Masse an so nem Freitag abend^^
Danke an mein Team "Banane" Charlie
Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto.
Sie haben schon ein Benutzerkonto? Melden Sie sich hier an.
Jetzt anmeldenHier können Sie ein neues Benutzerkonto erstellen.
Neues Benutzerkonto erstellenMega lustiges Event... anspruchsvoll für die graue Masse an so nem Freitag abend^^
Danke an mein Team "Banane" Charlie
Möglich ab Version 1.23
Danke für den Hinweis...
Das habe ich zwar tatsächlich nicht explizit erwähnt, aber natürlich betrifft das nur den Server auf dem das Event stattfindet.
Es wurde am Donnerstag der tägliche AirDrop auf Deer aktiviert, wie auf Chernarus auch, und danach nichts mehr dort an dieser Einstellung geändert.
Deaktiviert wurde er lediglich dann auf Chernarus für den Freitag.
Du hast zwar scheinbar in dem gesamten Zeitraum des gestrigen AirDrops nicht gespielt, aber wenn es Probleme mit dem AirDrop gibt, dürft ihr euch gerne genauso, mit Informationen aus erster Hand, per Ticket bei uns melden.
Achja. Vergessen zu erwähnen...
Wenn ein Event stattfindet so wie heute, fällt der Airdrop aus.
Das kann man nicht pauschal sagen. Die schwere der Vergehen wird natürlich bewertet, also wie Communityschädigend ist das Vergehen, Wiederholungswahrscheinlichkeit etc.... und natürlich macht es auch einen Unterschied ob jemand die selbe anzahl an Strikes in 2 Jahren oder in 2 Wochen erhält... Rein theoretisch ist die Reihenfolge: Verwarnung, Tempban und Permabann... sollte nicht zwischen den Taten eine angemessene Zeit vergangen sein. Letztendlich liegt es in unserem Ermessen.
PS: Ein eindeutiger Cheat hingegen wird natürlich sofort mit Perma abgestraft.
Danke an mein Team KeremS Sgt.Hartman Der Blaue Bob Smokey Eyes Sunset Horst zm4ster
und natürlich an SPK für das tolle Event und die Orga. Gerne wieder sowas ![]()
#werzuerstkommtstirbtzuerst ![]()
Mal ein Clip von vergangenen Tagen (Krabbelgruppe 28.11.2016), was beim Fotoshooting am Ortsschild schief gehen kann ![]()
Loot spawnt dann wenn ein Spieler einen Bereich betritt und despawned wenn er ihn verlässt.
Limitiert sind fast keine Items auf dem Server. Wenn 20 Nähsets auf dem Server eingestellt sind, kann eins nachspawnen, sobald einer eins aufgehoben hat. Die in deinem Invetar oder Basen zählen nicht mit.
2. ist die Clan Karte aktuell auf dem Survival Server?
Nicht so ganz, aber allzu viel hat sich auch nicht geändert
3. Clan Spielkreis mit SPK Logo sind nicht zufällig Sparkis vom DSGV die in ihrer Freizeit ihren Vertriebsfrust abbauen wollen?😋
???
4. Aktueller Kurs
Für Locker + Nägel?
Ich vermute stark du redest die ganze Zeit von einem "Codelock" wenn du "Locker" schreibst. Locker ist eigentlich ein Schrank/Spind und jetzt nix besonderes.
Team Charlie - Knipser Komiker: + CRK + Shaitan + CRK + Tobi Antestor Roter_Baron zm4ster
Wie oben angekündigt wird der Maplink für diese Season nicht mehr aktiv gehen zwischen den beiden Servern.
Wir arbeiten an einer Lösung, selbst wenn wir sie gefunden haben, würde die Aktivierung in der laufenden Season zu massiven Problemen führen.
Ihr dürft uns gerne "nett" darauf hinweisen, was vermisst wird. Wir werden dann für diese Season auf den Servern die Sachen aktivieren, welche wir als notwendig erachten (PS: die 20. Sniper zählt nicht in diese Kategorie). Bei eurem Feedback könnt ihr ja miteinbauen, warum dieses und jenes Item so wichtig ist... und nicht nur ein "ich will"...nur so als Idee. Und ein bisschen macht wie immer auch der Ton die Musik...
Viele der aktuellen regelmäßig spielenden Spielerschaft würden, wahrscheinlich behaupten dass überleben immer noch zu einfach ist. Aber das ist denke ich ganz normal wenn man 3-4 Jahre raus war.
Weiß nicht auf welchem Server du angefangen hast. Auf dem modded empfehle ich dir die Krabbelgruppe zu besuchen. Ansonsten auf dem Vanilla von Germandayz.de starten wenn es anfangs zu hart ist. Die modded sind zwar nicht randvoll aber haben am Abend auch ihre 25 bis 30 Leute im Schnitt
Also das ist in DayZ nicht wie in ARK oder ähnlichen Spielen. Dein Char verschwindet nach dem Ausloggen, Disconnect oder Trennung durch Restart. Also ca 30 Sekunden steht oder sitzt er noch da, aber dann ist er weg bis du dich neu einloggst
Nicht das bald die ATU Flagge über deer weht 😆
Würde ich feiern
Schön.. und war mir im Nachhinein klar, dass man Anstoss daran findet, dass allein die Worte "Frauenrechte" und "Afroamerikaner" in einem Satz vorkommen, unabhängig vom Kontext, Ironie und der Tatsache, dass man den Satz nicht verstanden hat. Ersetze es bitte von mir aus durch die "Anschnallpflicht" oder die "Einführung des Tempolimits auf deutschen Autobahnen" und verstehe es weiterhin nicht.
Das ist jetzt Offtopic, aber ich wollte das in meinem Namen als Mensch noch richtig stellen und mich entschuldigen, bei denen die es nicht verstehen und in den falschen Hals kriegen.
Als Admin sage ich danke für dein Feedback
Dachte tatsächlich deswegen auch anfangs, es handelt sich möglicherweise um einen Werkstatt-Service auf DeerIsle ![]()
DIe Diskussion auf dem Thema:
bitte hier weiterführen. Sicherlich ist die Feedback-Ecke auch eine geeignet Kategorie. Darüber will ich gar nicht streiten.
Wir wollen es mal der übersicht halber bitte auf einen Thread beschränken.
Alles bisher geschriebene aus dem anderen Thema soll und wird natürlich genauso beachtet.
Bitte diskutiert hier sachlich über die Thematik und geht euch nicht gegenseitig an. Versucht das Feedback konstruktiv zu gestalten.
Als Statement von unserer Seite. Die Einstellungen sollen erst mal wenigstens auch die nächste Woche so laufen, so dass diese Diskussion nicht nur theoretischer Natur bleibt und genügend Leute es auch mal testen konnten.
Wir werden uns ein abschließendes Bild über eure Meinungen machen und alles mit einbeziehen. So lange möchten wir uns erst mal aus der Disskussion raus halten es sei denn wir sind gezwungen einzugreifen.
Danke für die rege Teilnahme an der Disskussion.
SO anstrengend es manchmal zu lesen ist, objektiv zeigt es einem ja immer was den Leuten wichtig ist, egal wie sachlich oder nicht kommuniziert.
PS: Ich möchte abschließend nochmal klar stellen, dass ein Wunsch nach diesem Feature schon seit Anbeginn der Standalone kursiert und Anschuldigen, dass bestimmt Spieler oder Fraktionen uns ihren Willen aufdrücken würden hier nicht hingehören. Sicherlich haben die Airdrops zum Ende der letzten Season das Thema aus dem Keller hervor geholt, es gab es allerdings schon lange bevor die meisten hier DayZ gespielt haben.
PPS: Geschichtsstunde: GermanDayZ.de hat außer Deathmatch, Onelife oder anderen Events nie einen eigenen dauerhaftee Hardcore-(1PP) Server betrieben.
Die ersten Jahre hatten wir eine Kooperation mit einer anderen Community, welche ihre Server in 1PP ausgerichtet haben und es wurde ursprünglich beschlossen sich nicht gegenseitig die "Kundschaft" zu stehlen.
Da diese Community leider auch wie alle anderen nicht so lange überlebt hat wie GDZ überdenken wir schon lang, was in diese Richtung passieren könnte.
DIe letzten Wochen haben uns Anstoss gegeben dieses Experiment zu starten und werden nach adäquater Zeit ein Resumé ziehen.
Danke für euer Verständnis und weiter im Text
Der Übersicht halber bitte die Diskussionen im Update Thema weiterführen. Dazu ist es gedacht...
Das heißt nicht, dass da hier geschriebene keine Beachtung mehr findet.
PS: Nichts persönliches Valhallerie ist nur anstrengend an zwei Punkten zu lesen ![]()
Abschlussballern Kill-Logs von 20:00 bis 02:00 Uhr*:
*(1 KM Radius um Krasno-Airfield)
Da habt ihr den Server am Montag ganz schön zum glühen gebracht und jede Menge Loot auf die natürlich Weise für die neue Season geopfert.
Herzlichen Dank für die Rege Teilnahme
... und Viel Spaß mit den Logs...
| Zeit | Killer | Waffe | Opfer | Range |
| 20:04 | LandMineTrap | K0S | 0m | |
| 20:18 | LandMineTrap | K0S | 0m | |
| 20:19 | sT.41nar | DDM4 V5 | [SPK] Valhallerie | 4,79m |
| 20:28 | [SPK] Rusher | AK-74 | sT.41nar | 5,32m |
| 20:30 | [SPK] Rusher | AK-74 | [ATU] FabulousFabFab | 0,91m |
| 20:36 | Major | Winchester | [SPK] Sporehunter | 148,77m |
| 20:36 | (DOT) at3nd0 | Kivaari | [SPK] Happy | 3,74m |
| 20:37 | [SPK] Rusher | SWT-40 | (DOT) MementoMori' | 8,86m |
| 20:37 | (DOT) Crocodile Dendi | FN FAL | [SPK] Rusher | 8,26m |
| 20:37 | (DOT) Perzeh | M249 | [SPK] PiffPaff | 10,78m |
| 20:45 | [SPK] Valhallerie | M4-A1 | (DOT) kAineda | 5,87m |
| 20:47 | (DOT) at3nd0 | Kivaari | [SPK] Valhalallerie | 21,42m |
| 20:47 | (DOT) MementoMori' | SVD | sT.41nar | 8,05m |
| 20:49 | [SPK] Rusher | Kivaari | (DOT) at3nd0 | 11,53m |
| 20:49 | (DOT) Perzeh | M82 | Misterlow[-GER-] | 35,62m |
| 20:52 | [SPK] Rusher | Kivaari | (DOT) Crocodile Dendi | 25,99m |
| 20:52 | (DOT) MementoMori' | HK-416 | [SPK] Rusher | 14,35m |
| 20:58 | (DOT) at3nd0 | SG 550 | [SPK] Sporehunter | 9,49m |
| 20:59 | (DOT) MementoMori' | FN FAL | [SPK] Rusher | 5,0m |
| 21:00 | (DOT) at3nd0 | SG 550 | [SPK] Happy | 7,83m |
| 21:02 | Hansdieter | KAC-PDW | Hisoka | 3,18m |
| 21:02 | K0S | PPSKN42 | Hansdieter | 3,6m |
| 21:04 | Horizon | M4-A1 | [SPK] PiffPaff | 8,41m |
| 21:16 | (DOT) at3nd0 | Kivaari | Moktai | 182,8m |
| 21:17 | (DOT) at3nd0 | Kivaari | Teutone | 119,25m |
| 21:19 | (DOT) at3nd0 | Kivaari | K0S | 135,92m |
| 21:19 | Bierbrot | RPD | Cixe | 0,95m |
| 21:19 | Ziegelstein | Kivaari | Murphy | 46,54m |
| 21:20 | Holla | AUR | Criosdan | 4,68m |
| 21:20 | *Rosaly* | M4-A1 | Zoppel | 16,35m |
| 21:20 | Holla | AUR | *Rosaly* | 3,53m |
| 21:20 | Bierbrot | RPD | Holla | 10,45m |
| 21:21 | Ziegelstein | M79 Granatwerfer | Bierbrot | 20,71m |
| 21:28 | (DOT) at3nd0 | Kivaari | Bierbrot | 50,56m |
| 21:30 | (DOT) Perzeh | M82 | K0S | 23,64m |
| 21:30 | mavrocks | M82 | (DOT) Perzeh | 116,17m |
| 21:30 | Guenter | M4-A1 | Schrytzler | 3,89m |
| 21:30 | Schrytzler | M4-A1 | Guenter | 3,89m |
| 21:31 | Ziegelstein | Kivaari | [SPK] Valhallerie | 80,36m |
| 21:32 | (DOT) at3nd0 | Kivaari | Ziegelstein | 132,47m |
| 21:33 | (DOT) MementoMori' | SVD | ArschGeier | 28,75m |
| 21:35 | Cixe | FN FAL | (DOT) at3nd0 | 3,13m |
| 21:35 | (DOT) MementoMori' | M4-A1 | Cixe | 2,25m |
| 21:40 | (DOT) MementoMori' | M4-A1 | Cixe | 2,46m |
| 21:41 | (DOT) at3nd0 | M82 | gendarmerie | 47,8m |
| 21:41 | (DOT) at3nd0 | M240 | IchNichtDu | 4,26m |
| 21:43 | (DOT) at3nd0 | M82 | [SPK] Valhallerie | 108,44m |
| 21:43 | Murphy | DDM4 V5 | K0S | 10,09m |
| 21:42 | (DOT) MementoMori' | M300 | [SPK] PiffPaff | 67,69m |
| 21:43 | (DOT) MementoMori' | M300 | [SPK] Sporehunter | 82,11m |
| 21:44 | (DOT) at3nd0 | M82 | [SPK] Happy | 112,26m |
| 21:45 | Ziegelstein | HK-416 | [SPK] Rusher | 21,6m |
| 21:47 | Klaro | M300 | Criosdan | 97,73m |
| 21:52 | Klaro | M300 | (DOT) MementoMori' | 268,7m |
| 21:52 | Bierbrot | FN FAL | Cixe | 1,44m |
| 21:54 | Ziegelstein | Kivaari | Murphy | 169,5m |
| 21:55 | (DOT) Perzeh | KH-417 | Klaro | 11,33m |
| 21:57 | Zoppel | M98B | Insidious | 261,93m |
| 21:57 | Bierbrot | FN FAL | K0S | 11,72m |
| 22:01 | Holla | M4-A1 | Hansdieter | 20,67m |
| 22:06 | [SPK] PiffPaff | SVD | HoriZon | 49,41m |
| 22:06 | alife4 | M4-A1 | *Rosaly* | 17,38m |
| 22:07 | (DOT) at3nd0 | M82 | Cixe | 115,99m |
| 22:07 | Bierbrot | FN FAL | K0S | 14,91m |
| 22:09 | (DOT) at3nd0 | M82 | Bierbrot | 141,42m |
| 22:10 | Ziegelstein | Kivaari | (DOT) Perzeh | 128,29m |
| 22:12 | alife4 | M4-A1 | (DOT) at3nd0 | 3,83m |
| 22:13 | [SPK] Happy | SVD | alife4 | 69,54m |
| 22:13 | Misterlow[-GER-] | HK-417 | [SPK] Rusher | 92,88m |
| 22:16 | [SPK] Happy | M82 | Hisoka | 50,58m |
| 22:16 | Zoppel | FN SCAR | [SPK] PiffPaff | 45,32m |
| 22:17 | (DOT) Crocodile Dendi | McMillan | [SPK] Valhallerie | 43,69m |
| 22:17 | (DOT) Perzeh | FN SCAR | Rot Setna | 3,33m |
| 22:17 | [SPK] Sporehunter | FN SCAR | Holla | 3,48m |
| 22:18 | Ziegelstein | Kivaari | [SPK] Sporehunter | 54,8m |
| 22:20 | Klaro | DDM4 V5 | Murphy | 3,1m |
| 22:20 | Klaro | DDM4 V5 | *Rosaly* | 13,32m |
| 22:20 | [SPK] Happy | M82 | alife4 | 72,57m |
| 22:21 | Insidious | M14 Ranger | Der Blaue Bob | 38,28m |
| 22:22 | Ziegelstein | Kivaari | [SPK] Happy | 183,81m |
| 22:24 | Sunset Horst | HK-416 | Hisoka | 13,98m |
| 22:26 | Insidious | M14 Ranger | Smokey Eyes | 33,49m |
| 22:26 | (DOT) kAineda | Snow Owl | Cixe | 720,95m |
| 22:28 | IchNichtDu | McMillan | K0S | 190,56m |
| 22:31 | (DOT) Perzeh | FN SCAR | Holla | 16,12m |
| 22:31 | alife4 | FN FAL | (DOT) kAineda | 2,16m |
| 22:36 | (DOT) MementoMori' | SVAL | Hisoka | 2,09m |
| 22:39 | Ziegelstein | M82 | (DOT) MementoMori' | 50,1m |
| 22:39 | (DOT) Perzeh | FN SCAR | Ziegelstein | 69,18m |
| 22:39 | [SPK] .Vios | M98B | (DOT) Perzeh | 167,74m |
| 22:42 | alife4 | FN FAL | (DOT) Crocodile Dendi | 4,86m |
| 22:46 | Klaro | M300 | [SPK] .Vios | 77,64m |
| 22:50 | Zoppel | M300 | Bierbrot | 104,07m |
| 22:52 | Ziegelstein | M300 | *Rosaly* | 67,09m |
| 22:52 | LandMineTrap | Murphy | 0m | |
| 22:54 | (DOT) at3nd0 | Kivaari | IchNichtDu | 78,52m |
| 22:54 | [SPK] PiffPaff | M300 | Holla | 179,68m |
| 22:55 | Zoppel | M300 | (DOT) at3nd0 | 11,08m |
| 22:57 | mavrocks | DDM4 V5 | [SPK] PiffPaff | 7,38m |
| 22:58 | Ziegelstein | M300 | (DOT) Perzeh | 189,57m |
| 22:59 | Klaro | DDM4 V5 | [SPK] Valhallerie | 7,85m |
| 22:59 | Misterlow[-GER-] | HK-417 | Hisoka | 84,07m |
| 23:00 | mavrocks | M300 | Misterlow[-GER-] | 92,28m |
| 23:02 | Zoppel | FN SCAR | IchNichtDu | 119,84m |
| 23:11 | [SPK] Valhallerie | DDM4 V5 | (DOT) at3nd0 | 21,01m |
| 23:12 | *Rosaly* | M300 | Cixe | 14,48m |
| 23:12 | mavrocks | DDM4 V5 | *Rosaly* | 7,24m |
| 23:13 | (DOT) Muchsammler | M98B | [SPK] PiffPaff | 204,77m |
| 23:15 | Ziegelstein | M300 | (DOT) Muchsammler | 427,7m |
| 23:17 | (DOT) Crocodile Dendi | FN FAL | K0S | 17,02m |
| 23:17 | alife4 | FN FAL | (DOT) Perzeh | 21,27m |
| 23:17 | (DOT) Crocodile Dendi | FN FAL | Zoppel | 11,67m |
| 23:17 | (DOT) MementoMori' | RPD | mavrocks | 8,79m |
| 23:18 | (DOT) MementoMori' | RPD | alife4 | 5,59m |
| 23:18 | alife4 | FN FAL | (DOT) MementoMori' | 6,27m |
| 23:19 | M67Grenade | (DOT) Crocodile Dendi | 0m | |
| 23:25 | [SPK] PiffPaff | M4-A1 | mavrocks | 14,05 |
| 23:26 | Ziegelstein | AUG | [SPK] PiffPaff | 12,87m |
| 23:28 | Ziegelstein | AUG | [SPK] Valhallerie | 28,25m |
| 23:29 | Ziegelstein | AUG | Bierbrot | 5,3m |
| 23:29 | Ziegelstein | M300 | (DOT) at3nd0 | 246,73m |
| 23:30 | HoriZon | M300 | Ziegelstein | 22,05m |
| 23:33 | (DOT) Perzeh | M300 | [SPK] Valhallerie | 141,07m |
| 23:34 | mavrocks | M82 | (DOT) Perzeh | 12,8m |
| 23:34 | mavrocks | M82 | HoriZen | 41,01m |
| 23:34 | mavrocks | M82 | (DOT) MementoMori' | 54,05m |
| 23:36 | Zoppel | FN SCAR | Ayumi | 5,12m |
| 23:36 | (DOT) Muchsammler | M4-A1 | Klaro | 11,81m |
| 23:36 | (DOT) Muchsammler | M4-A1 | Zoppel | 12,91m |
| 23:38 | Bierbrot | M4-A1 | (DOT) Muchsammler | 17,43m |
| 23:38 | mavrocks | M82 | [SPK] PiffPaff | 107,75m |
| 23:41 | Bierbrot | M4-A1 | K0S | 8,91m |
| 23:44 | Ziegelstein | DDM4 V5 | Bierbrot | 22,13m |
| 23:48 | (DOT) at3nd0 | DDM4 V5 | Klaro | 97,11m |
| 23:49 | Ziegelstein | Kivaari | [SPK] PiffPaff | 73,29m |
| 23:53 | Ziegelstein | DDM4 V5 | (DOT) at3nd0 | 5,39m |
| 23:56 | Sunset Horst | HK-416 | K0S | 6,27m |
| 23:58 | mavrocks | M82 | Smokey Eyes | 8,87m |
| 23:58 | (DOT) MementoMori' | HK-417 | Bierbrot | 19,69m |
| 23:59 | (DOT) MementoMori' | HK-417 | [SPK] Valhallerie | 37,22m |
| 00:08 | (DOT) MementoMori' | HK-417 | [SPK] PiffPaff | 19,21m |
| 00:08 | LandMineTrap | (DOT) MementoMori' | 0m | |
| 00:16 | [SPK] PiffPaff | FN FAL | Insidious | 29,93m |
| 00:21 | [SPK] PiffPaff | FN FAL | Sunset Horst | 14,66m |
| 00:02 | *Rosaly* | FN SCAR | Der Blaue Bob | 2,12m |
| 00:31 | (DOT) Muchsammler | M98B | [SPK] PiffPaff | 87,15m |
| 00:36 | *Rosaly* | M300 | (DOT) Perzeh | 66,63m |
| 00:41 | [SPK] PiffPaff | M300 | (DOT) Khubi | 81,4m |
| 00:42 | [SPK] PiffPaff | M4-A1 | (DOT) MementoMori' | 3,68m |
| 00:42 | (DOT) Muchsammler | DDM4 V5 | [SPK] PiffPaff | 8,28m |
| 00:49 | *Rosaly* | FN SCAR | (DOT) Muchsammler | 8,14m |
| 00:53 | (DOT) Perzeh | MP5-K | *Rosaly* | 6,64m |
| 01:15 | (DOT) Khubi | HK-417 | (DOT) Perzeh | 8,09m |
| 01:15 | (DOT) Muchsammler | B52 | (DOT) Khubi | 31,29m |
| Platzierung | Name | Kills |
| Platz 1 | Ziegelstein | 19 |
| Platz 2 | (DOT) at3nd0 | 17 |
| Platz 3 | (DOT) MementoMori' | 14 |
Ihr 154 Opfer... ruhet in Frieden und besänftigt die DayZ Göter für eine gute neue Season ![GDZ [gdz]](https://germandayz.gg/images/smilies/smiley34.png)