Hier besteht ja auch das Problem das Spieler, z.B. Unterstand in Unterstand stellen
PS: Dies ist gegen unsere Serverregeln. Wen wir dabei erwischen bekommt eine Ermahnung
Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto.
Sie haben schon ein Benutzerkonto? Melden Sie sich hier an.
Jetzt anmeldenHier können Sie ein neues Benutzerkonto erstellen.
Neues Benutzerkonto erstellenHier besteht ja auch das Problem das Spieler, z.B. Unterstand in Unterstand stellen
PS: Dies ist gegen unsere Serverregeln. Wen wir dabei erwischen bekommt eine Ermahnung
Noch ein Video-Schnippsel gefunden von der Location. Wirkt fast wie geskriptet. Für einen One-Shot im ersten Take gar nicht schlecht wie ich finde^^
UNOC- Oberbefreiter Nasenbaer-Ali
Du hast "Oben" falsch geschrieben ![]()
Das mit der Fallgeschwindigkeit ist mir auch schon aufgefallen, deswegen hatte ich sie schon reduziert. Ich scheine allerdings schon das Minimum erreicht zu haben. Egal wieviele Nullen ich hinter dem Komma noch einfüge.. Langsammer dropt es nicht. Daher werd ich es ab heute abend versuchen über die Abwurfhöhe weiter zu regulieren.
Etwas verspätet noch ein paar Eindrücke des Abends vor dem Abschlussballern:
Danke noch mal an die Obdachlosenhilfe aka Pusta Boys für die schön dekorierte Location und den geselligen Abend vor dem großen Geballer
![]()
Schönen guten Abend liebe GermanDayZ.de-Community! ![GDZ [gdz]](https://germandayz.gg/images/smilies/smiley34.png)
Wie einige vielleicht schon bemerkt haben, hat sich heute unsere Modliste minimal verändert. Wir kehren unserer bisherigen AirDrop-Mods den Rücken, da diese auch schon Ewigkeiten keine Updates mehr erfahren durfte und probieren nun etwas Neues.
Für den Spieler wird sich sichtbar (erstmal) nicht so viel ändern, ich werde Euch aber im Folgenden über die für Euch wichtigen Details informieren. Für uns bietet unser neues System viele neue Konfigurations-Möglichkeiten und vor allem auch eine leichtere Administration. Außerdem erhoffen wir uns die zunehmenden Servercrashes durch den Drop zu minimieren.
Das bleibt (vorerst) gleich:
Das ist NEU:
Zukunft:
Wenn sich das neue System etabliert hat, werden auch die AirDrop-Locations eine Auffrischung bekommen. Natürlich auch Orte, die Aufgrund von Wind eventuell ungeeignet sind, werden denn nach und nach bearbeitet. Auch der Zufallsgenerator wird in den nächsten Tagen nochmal überarbeitet, um eine Wiederholung der Ortschaften zu minimieren.
Eventuell muss die Fallgeschwindigkeit auch noch bearbeitet werden, da jetzt mit anderen Parametern gerechnet wird, aber wir haben versucht uns dem bekannten Muster anzupassen.
Mit dem neuen System sind wir auf Änderungen und Anpassungen auf jeden Fall besser für die Zukunft gewappnet.
Es stecken wieder sehr viele Arbeits- und Teststunden in dem neuen Feature und keine der Einstellungen ist in Stein gemeißelt.
Wir hoffen für Euch das AirDrop-Erlebnis etwas zu verbessern und freuen uns natürlich über Euer konstruktives Feedback, um das gemeinsam weiter zu entwickeln:
In diesem Sinne..
Bis zum nächsten Drop!
![]()
Die Fehlerauswertung ist nicht so direkt. Manchmal ist der Zeiger auf den Punkt nur am Rand des fehlers. Also ist eventuell davor schon was falsch... kannst aber die Zeile also denn kommentar eigentlich mal komplett rausnehmen und schauen was dann passiert
Das letzte ausrufezeichen ist der massive fehler. Das muss weg. Das ist eine kommentar funktion. Falsch begonnen oder abgeschlossen, machst du den kompletten Code dahinter nutzlos.
<!--MODDING --!>
<!-- Kommentar -->
Empfehle dir auch mit Notepad++ zu arbeiten. Das markiert dir schon farbig z.B kommentare und dann merkste schnell ob du ausversehen, deine ganze Datei auskommentiert hast.
PS: Du kannst nicht den lokalen Pfad deiner xml hier ins Forum kopieren. Wenn dann den Inhalt der Datei.
wenn ich die cfgspawnabletypes.xml hier rein mache
Na dann mach das doch einfach ![]()
Wer richtig reisen möchte. An- und Abreise jetzt zum halben Preis ![]()
Rabatte! Rabatte! Rabatte!
Unter anderem auch anlässlich der + CRK + FightNight 1.24 beginnen ab sofort die Sparwochen bei GDZ!
Reisekosten sind ab sofort reduziert um 50%!
Wir hoffen natürlich auf rege Teilnahme am Event ![]()
PS: Auch der Zombi-Loot wurde leicht überarbeitet. Unter anderem könnte ihr den Untoten nun auch das ein oder andere Scheinchen abluchsen.
Ein wirklich starker Abschluss einer richtig guten Season.
Ich habe den ganzen Abend ingame als auch in den Streams verfolgt und Junge, Junge war da was los (68 Leute auf dem Server zum Höhepunkt).
Spritzig! Kann ich da nur sagen
Und die Server haben FPS mäßig sehr gut mitgemacht. Das Desync im PVP mit so vielen Leuten wird uns wahrscheinlich noch lange bis ewig begleiten und ist dem Spiel/Netzcode geschuldet, alles was die Hardware machen kann, hat sie geleistet.
Aufgrund der Größe des Schauplatzes gibt es bei den Killlogs diesmal keine lokale Beschränkung, aber ware ja 99% des Servers vor Ort.
Von einem lässigen Abschluss-Grillen gings direkt in die Metzelei
Mehr Fotos vom Abschlussgrillen:
<Platzhalter>
Nun zum Sterbe-Register:
| Zeit | Mörder | Opfer | Waffe | Entfernung (cm!!!!) |
| 19:03:02 | [GDZ]CinZane | Keule | M4-A1 | 453.632 |
| 19:11:06 | Zombie | Atomfried | ||
| 19:12:38 | ExpansionBus_Weeb | [PFA]KeremS | ||
| 19:16:06 | Erhoo | Gabba Gandalf | DMR Ranger | 566.681 |
| 19:20:11 | ZiehmalneKarte | Eichenholz | HK-417 | 427.942 |
| 19:31:37 | ExpansionBus_Weeb | Sunset Horst | ||
| 19:36:00 | ZiehmalneKarte | GrantelBart | HK-417 | 936.641 |
| 19:37:07 | Tatrano | RudiRuessel | DMR Ranger | 146.635 |
| 19:39:01 | LandMineTrap | Lux | ||
| 19:39:45 | Johny | johnny43 | Barrett M82 | 932.671 |
| 19:41:05 | Tabasko | csa197 | M300 Praetorian | 127.288 |
| 19:43:22 | RoiSharp | Der Blaue Bob | M4-A1 | 17.933 |
| 19:45:31 | Fabi | Der Blaue Bob | DMR Ranger | 121.903 |
| 19:48:01 | (DOT) XegaX | Steakhouse | JMC-7 Prototype | 174.247 |
| 19:50:38 | Johny | DaglopeR | DDM4 V5 | 698.497 |
| 19:53:20 | Momo | Eichenholz | DRD Kivaari | 329.843 |
| 19:53:41 | Tabasko | Thaini | M300 Praetorian | 39.56 |
| 19:53:53 | Jupp_ | ZiehmalneKarte | DMR Ranger | 487.442 |
| 19:54:15 | Johny | Tabasko | Barrett M82 | 390.596 |
| 19:55:10 | Axilles | Jupp_ | FN SCAR | 106.274 |
| 19:55:34 | Johny | Raffy | Barrett M82 | 572.193 |
| 19:55:45 | lioncast | Momo | M4-A1 | 365.222 |
| 19:55:47 | lioncast | Johny | M4-A1 | 231.554 |
| 19:56:09 | Tatrano | uwe-ki | DMR Ranger | 112.627 |
| 19:56:15 | Timon | David | FN SCAR | 407.821 |
| 19:57:10 | [PFA]KeremS | mavrocks | FN SCAR | 696.692 |
| 19:57:12 | (DOT) XegaX | Waffel | JMC-7 Prototype | 667.029 |
| 19:57:31 | (DOT) XegaX | xTheStriker | JMC-7 Prototype | 768.254 |
| 19:57:42 | Zoppel | Esko | AKM Gold | 187.527 |
| 20:00:49 | Zombie | Steakhouse | ||
| 20:01:15 | Sporehunter | mavrocks | HK-417 | 352.833 |
| 20:02:21 | Forrest.at | Mr.Piet | M4-A1 | 327.488 |
| 20:02:45 | Erhoo | xTheStriker | DMR Ranger | 91.884 |
| 20:04:26 | [GDZ]CinZane | mavrocks | M4-A1 | 386.421 |
| 20:04:43 | Timon | Manfred Der Erlebnisorientierte | FN SCAR | 191.815 |
| 20:04:51 | (DOT) XegaX | K0S | JMC-7 Prototype | 331.371 |
| 20:05:06 | (DOT) XegaX | Tatrano | JMC-7 Prototype | 351.489 |
| 20:06:15 | (DOT) XegaX | Esko | M4-A1 | 253.368 |
| 20:09:38 | lioncast | Momo | DRD Kivaari | 904.367 |
| 20:10:39 | ZiehmalneKarte | uwe-ki | FN FAL | 108.063 |
| 20:11:14 | mementomori97x | mementomori38x | Verband | |
| 20:12:13 | Johny | Erhoo | DRD Kivaari | 185.988 |
| 20:12:18 | (DOT) XegaX | alife4 | M4-A1 | 0.746268 |
| 20:13:22 | Thaini | Mr.Piet | SVD | 333.577 |
| 20:13:24 | Axilles | Thaini | FN SCAR | 702.975 |
| 20:13:24 | Axilles | ZiehmalneKarte | FN SCAR | 123.046 |
| 20:13:28 | Axilles | Eichenholz | FN SCAR | 804.706 |
| 20:13:45 | Johny | Axilles | DRD Kivaari | 183.05 |
| 20:13:47 | (DOT) XegaX | mavrocks | JMC-7 Prototype | 690.886 |
| 20:13:49 | Tatrano | Waffel | HK USP | 0.965068 |
| 20:13:54 | Zoppel | Forrest.at | M79 | 653.149 |
| 20:13:54 | Zoppel | Zoppel | M79 | 0 |
| 20:14:17 | (DOT) XegaX | DaglopeR | M4-A1 | 369.441 |
| 20:15:24 | -= SirMerlin =- | Eichenholz | B52 | 236.808 |
| 20:15:53 | Manfred Der Erlebnisorientierte | Timon | M4-A1 | 221.813 |
| 20:15:54 | lioncast | Manfred Der Erlebnisorientierte | M4-A1 | 127.396 |
| 20:15:58 | prd. | Jupp_ | M24 SWS | 564.859 |
| 20:16:24 | Tabasko | prd. | DRD Kivaari | 567.178 |
| 20:19:26 | [GDZ]CinZane | Tabasko | Blaze | 103.054 |
| 20:21:03 | Momo | Mr.Piet | Type-81 | 548.426 |
| 20:21:07 | (DOT) Perzeh | Wilma Streit | Snow Owl | 146.526 |
| 20:21:10 | (DOT) Perzeh | Smokey Eyes | Snow Owl | 405.662 |
| 20:21:18 | [PFA]KeremS | Der Blaue Bob | FN SCAR | 457.483 |
| 20:21:58 | (DOT) Perzeh | Sunset Horst | FN SCAR | 238.157 |
| 20:22:13 | Johny | Axilles | DRD Kivaari | 532.235 |
| 20:22:16 | Johny | lioncast | DRD Kivaari | 548.471 |
| 20:22:58 | [PFA]KeremS | DaglopeR | FN SCAR | 340.411 |
| 20:23:29 | Jim | Jupp_ | Snow Owl | 789.593 |
| 20:23:36 | johnny43 | Damil | DRD Kivaari | 654.628 |
| 20:23:54 | alife4 | Katana2.0 | FN FAL | 176.814 |
| 20:24:00 | johnny43 | alife4 | FN FAL | 659.924 |
| 20:24:25 | Steakhouse | RaverSg1 | UMP-45 | 887.636 |
| 20:25:12 | 6-M7-Splittergranate | joernweers99 | ||
| 20:25:26 | (DOT) XegaX | RoiSharp | M4-A1 | 515.674 |
| 20:26:58 | Johny | Esko | Snow Owl | 591.656 |
| 20:27:14 | Momo | Timon | DRD Kivaari | 384.037 |
| 20:27:20 | Johny | xTheStriker | Snow Owl | 476.401 |
| 20:29:20 | Momo | [PFA]KeremS | M4-A1 | 996.121 |
| 20:29:21 | (DOT) XegaX | Momo | JMC-7 Prototype | 108.153 |
| 20:30:19 | Johny | (DOT) XegaX | DRD Kivaari | 354.816 |
| 20:30:51 | (DOT) Perzeh | Johny | Snow Owl | 46.674 |
| 20:30:54 | Eichenholz | Jim | AKM | 140.421 |
| 20:32:09 | [GDZ]CinZane | Tabasko | Blaze | 102.201 |
| 20:34:09 | K0S | [PFA]KeremS | JMC-7 Prototype | 202.421 |
| 20:34:39 | Sporehunter | (DOT) XegaX | HK-417 | 950.334 |
| 20:36:03 | johnny43 | ZiehmalneKarte | DRD Kivaari | 901.126 |
| 20:36:06 | johnny43 | Eichenholz | DRD Kivaari | 854.656 |
| 20:36:07 | Thaini | Forrest.at | FN FAL | 131.786 |
| 20:36:54 | Jupp_ | [PFA]KeremS | FN FAL | 258.805 |
| 20:37:13 | [TAC]*OPA*SpaceMarine | ZiehmalneKarte | M4-A1 | 130.835 |
| 20:37:21 | Erhoo | johnny43 | PP-91 Kedr | 441.843 |
| 20:39:24 | Steakhouse | Sunset Horst | AUR A1 | 350.458 |
| 20:40:06 | Jupp_ | Esko | FN FAL | 210.478 |
| 20:41:31 | Johny | (DOT) Brendo | M4-A1 | 177.849 |
| 20:41:32 | [GDZ]CinZane | [PFA]KeremS | M4-A1 | 518.302 |
| 20:41:45 | Johny | (DOT) Perzeh | M4-A1 | 707.583 |
| 20:42:53 | Esko | Jupp_ | Barrett M98B | 553.991 |
| 20:43:25 | Johny | (DOT) XegaX | M4-A1 | 453.855 |
| 20:43:25 | (DOT) XegaX | Johny | with M249 | 454.141 |
| 20:43:52 | Zombie | Esko | ||
| 20:47:45 | uwe-ki | (DOT) Brendo | Barrett M98B | 865.116 |
| 20:48:24 | (DOT) Perzeh | uwe-ki | DMR Ranger | 857.268 |
| 20:51:43 | Waffel | Lux | Barrett M82 | 465.158 |
| 20:51:59 | Tatrano | Sporehunter | M300 Praetorian | 423.159 |
| 20:52:52 | Erhoo | uwe-ki | DRD Kivaari | 305.163 |
| 20:53:00 | mavrocks | Asoziallerie | JMC-7 Prototype | 796.426 |
| 20:53:13 | mavrocks | Kuchen | JMC-7 Prototype | 650.228 |
| 20:53:17 | Waffel | Bierbrot | Barrett M82 | 227.264 |
| 20:53:57 | Steakhouse | RoiSharp | MP5-K | 256.022 |
| 20:54:31 | Melo | KSK | Blaze | 334.513 |
| 20:54:45 | (DOT) XegaX | DaglopeR | JMC-7 Prototype | 699.913 |
| 20:54:54 | mavrocks | *Rosaly* | JMC-7 Prototype | 853.008 |
| 20:55:48 | (DOT) XegaX | Tabasko | FN SCAR | 449.773 |
| 20:56:48 | Forrest.at | Invictus | M300 Praetorian | 521.229 |
| 20:56:58 | (DOT) XegaX | Manfred Der Erlebnisorientierte | JMC-7 Prototype | 339.734 |
| 20:57:42 | (DOT) XegaX | Johny | JMC-7 Prototype | 606.936 |
| 20:58:14 | mavrocks | Kuchen | FN SCAR | 57.839 |
| 20:59:01 | ZiehmalneKarte | Joline | Barrett M98B | 159.676 |
| 21:00:12 | (DOT) XegaX | David | JMC-7 Prototype | 510.105 |
| 21:00:13 | Tatrano | Eichenholz | M300 Praetorian | 170.792 |
| 21:00:13 | mavrocks | ZiehmalneKarte | JMC-7 Prototype | 179.85 |
| 21:00:43 | Tatrano | Thaini | M300 Praetorian | 205.511 |
| 21:01:27 | Zoppel | Erhoo | M4-A1 | 876.987 |
| 21:01:39 | alife4 | [GDZ]CinZane | FN FAL | 958.944 |
| 21:02:57 | Esko | uwe-ki | Barrett M98B | 179.443 |
| 21:03:06 | Momo | (DOT) Brendo | DRD Kivaari | 110.818 |
| 21:03:12 | johnny43 | alife4 | FN FAL | 7.622 |
| 21:03:38 | Mr.Piet | Momo | SVD | 304.867 |
| 21:03:50 | Jim | RoiSharp | HK-417 | 438.129 |
| 21:03:54 | RageQueen | Mirage | M249 SAW | 379.834 |
| 21:04:08 | Mr.Piet | Timon | SVD | 20.73 |
| 21:07:33 | Jim | Erhoo | HK-417 | 236.814 |
| 21:07:40 | Waffel | David | M4-A1 | 558.686 |
| 21:07:42 | Melo | [GDZ]CinZane | M4-A1 | 179.679 |
| 21:08:16 | (DOT) XegaX | Sporehunter | JMC-7 Prototype | 229.933 |
| 21:08:21 | Melo | Johny | M4-A1 | 106.717 |
| 21:08:22 | (DOT) Perzeh | Asoziallerie | M4-A1 | 878.453 |
| 21:09:01 | mavrocks | Lux | Barrett M82 | 115.782 |
| 21:10:07 | Tatrano | Melo | M300 Praetorian | 844.603 |
| 21:10:16 | Eichenholz | Johny | AK-101 | 15.008 |
| 21:10:37 | Manfred Der Erlebnisorientierte | Esko | AK-74 | 261.136 |
| 21:10:47 | mavrocks | Manfred Der Erlebnisorientierte | JMC-7 Prototype | 598.743 |
| 21:11:52 | Erhoo | Johny | (MeleeFist) | |
| 21:12:09 | Thaini | Momo | B52 | 241.185 |
| 21:13:09 | johnny43 | Damil | FN FAL | 328.092 |
| 21:14:55 | alife4 | johnny43 | HK-416 | 152.948 |
| 21:15:05 | Forrest.at | alife4 | HK-416 A5 | 410.632 |
| 21:15:08 | RageQueen | Forrest.at | M249 SAW | 425.159 |
| 21:16:10 | K0S | Mirage | FN FAL | 16.226 |
| 21:17:38 | Bierbrot | *Rosaly* | M4-A1 | 313.657 |
| 21:17:55 | K0S | Bierbrot | FN FAL | 516.867 |
| 21:17:59 | mavrocks | Momo | JMC-7 Prototype | 232.872 |
| 21:18:30 | Jim | DaglopeR | HK-417 | 152.277 |
| 21:18:39 | Tatrano | Jim | M300 Praetorian | 408.977 |
| 21:18:54 | BananaJoe | Tatrano | M4-A1 | 185.681 |
| 21:19:01 | mavrocks | BananaJoe | JMC-7 Prototype | 286.144 |
| 21:19:45 | Thaini | ~ Big - Food ~ | SVD | 665.953 |
| 21:19:49 | Sporehunter | [PFA]KeremS | FN FAL | 400.809 |
| 21:19:49 | (DOT) XegaX | Sporehunter | FN SCAR | 431.793 |
| 21:20:02 | RageQueen | Kuchen | M249 SAW | 341.066 |
| 21:20:50 | Invictus | Prinz_Gaming_TTv | MP5-K | 324.673 |
| 21:21:34 | Axilles | (DOT) XegaX | FN SCAR | 131.501 |
| 21:22:30 | lioncast | David | HK-417 | 124.835 |
| 21:23:49 | Invictus | RoiSharp | Barrett M98B | 289.849 |
| 21:25:50 | ZiehmalneKarte | uwe-ki | Type-81 | 450.236 |
| 21:25:54 | Waffel | Forrest.at | HK-416 A5 | 333.181 |
| 21:27:56 | Zombie | Dr-_SphinX | ||
| 21:28:34 | Axilles | Thaini | FN SCAR | 254.417 |
| 21:29:01 | Mr.Piet | ZiehmalneKarte | DDM4 V5 | 930.928 |
| 21:29:42 | alife4 | Minenfeld | M4-A1 | 156.534 |
| 21:30:03 | (DOT) Brendo | Timon | DRD Kivaari | 33.65 |
| 21:30:14 | (DOT) XegaX | lioncast | FN SCAR | 132.023 |
| 21:30:21 | (DOT) XegaX | Axilles | FN SCAR | 103.613 |
| 21:30:24 | Momo | Johny | AKM | 112.839 |
| 21:31:22 | RageQueen | Momo | Barrett M82 | 16.726 |
| 21:31:57 | Erhoo | [PFA]KeremS | DRD Kivaari | 801.454 |
| 21:32:42 | (DOT) XegaX | Erhoo | FN SCAR | 260.845 |
| 21:33:38 | (DOT) XegaX | Jim | M300 Praetorian | 119.638 |
| 21:33:48 | Waffel | Forrest.at | Barrett M98B | 104.255 |
| 21:33:59 | Waffel | johnny43 | Barrett M98B | 963.356 |
| 21:35:36 | (DOT) XegaX | Mr.Piet | M300 Praetorian | 349.514 |
| 21:40:41 | Bierbrot | (DOT) Brendo | RPD Machinengewehr | 780.391 |
| 21:40:43 | (DOT) XegaX | Asoziallerie | FN SCAR | 121.363 |
| 21:40:50 | (DOT) Perzeh | Bierbrot | Snow Owl | 113.063 |
| 21:41:00 | Lux | Kuchen | M300 Praetorian | 112.994 |
| 21:42:00 | mavrocks | Lux | JMC-7 Prototype | 773.055 |
| 21:43:56 | (DOT) XegaX | Johny | FN SCAR | 154.443 |
| 21:44:18 | (DOT) Perzeh | Zoppel | Snow Owl | 105.504 |
| 21:44:32 | alife4 | (DOT) XegaX | M4-A1 | 833.161 |
| 21:44:39 | RageQueen | (DOT) Perzeh | M249 SAW | 950.087 |
| 21:44:39 | RageQueen | alife4 | M249 SAW | 103.193 |
| 21:45:05 | Asoziallerie | uwe-ki | M4-A1 | 13.81 |
| 21:49:01 | Waffel | DaglopeR | HK-416 A5 | 252.913 |
| 21:49:02 | Waffel | Ludo | HK-416 A5 | 727.843 |
| 21:49:37 | [PFA]KeremS | Thaini | FN FAL | 194.129 |
| 21:49:49 | K0S | Eichenholz | FN FAL | 751.493 |
| 21:49:59 | mavrocks | ZiehmalneKarte | FN SCAR | 252.517 |
| 21:54:16 | Tatrano | Invictus | AKM | 712.262 |
| 21:54:26 | mavrocks | [PFA]KeremS | FN SCAR | 171.115 |
| 21:54:27 | Tatrano | johnny43 | AKM | 167.075 |
| 21:56:10 | Tatrano | Forrest.at | AKM | 0.896752 |
| 21:58:18 | Tatrano | (DOT) Brendo | AKM | 16.173 |
| 21:58:31 | Tatrano | Lux | Barrett M98B | 446.134 |
| 21:58:52 | mavrocks | *Rosaly* | JMC-7 Prototype | 432.302 |
| 22:03:23 | Waffel | Asoziallerie | HK-416 A5 | 417.804 |
| 22:03:34 | mavrocks | Bierbrot | FN SCAR | 232.343 |
| 22:03:44 | mavrocks | Sporehunter | FN SCAR | 163.667 |
| 22:09:12 | alife4 | Invictus | HK-416 | 165.503 |
| 22:09:14 | K0S | Forrest.at | FN SCAR | 894.798 |
| 22:10:15 | mavrocks | [PFA]KeremS | FN SCAR | 259.585 |
| 22:10:45 | mavrocks | PiffPaff | FN SCAR | 929.057 |
| 22:11:29 | DaglopeR | alife4 | FN SCAR | 485.155 |
| 22:15:16 | K0S | Mirage | JMC-7 Prototype | 311.076 |
| 22:15:59 | DaglopeR | Lux | FN SCAR | 383.048 |
| 22:24:56 | mavrocks | [TAC]*OPA*SpaceMarine | JMC-7 Prototype | 206.999 |
| 22:25:57 | Tatrano | -= SirMerlin =- | M4-A1 | 133.997 |
| 22:27:56 | alife4 | Mirage | HK-416 | 370.755 |
| 22:31:09 | DaglopeR | Giraffe | FN SCAR | 345.176 |
| 22:32:36 | mavrocks | (DOT) Perzeh | JMC-7 Prototype | 393.941 |
| 22:32:40 | mavrocks | (DOT) XegaX | JMC-7 Prototype | 259.074 |
| 22:34:02 | DaglopeR | *Rosaly* | FN SCAR | 572.397 |
| 22:35:51 | (DOT) Brendo | Tatrano | HK-416 | 843.932 |
| 22:36:12 | DaglopeR | (DOT) Brendo | FN SCAR | 690.918 |
| 22:37:07 | RageQueen | PiffPaff | Barrett M82 | 148.782 |
| 22:37:46 | mavrocks | Bierbrot | JMC-7 Prototype | 216.99 |
| 22:47:57 | Bierbrot | Tanne007 | M4-A1 | 532.493 |
| 22:49:12 | Bierbrot | Mad Dead | M4-A1 | 226.989 |
| 22:50:07 | (DOT) XegaX | Asoziallerie | M300 Praetorian | 545.129 |
| 22:52:35 | Zoppel | Bierbrot | Barrett M82 | 168.251 |
| 22:53:35 | (DOT) XegaX | Lux | M300 Praetorian | 397.835 |
| 22:57:33 | mavrocks | Thaini | JMC-7 Prototype | 116.816 |
| 22:58:01 | (DOT) XegaX | Zoppel | RPD Machinengewehr | 435.658 |
| 22:58:25 | Tatrano | (DOT) XegaX | Snow Owl | 136.021 |
| 22:58:37 | mavrocks | (DOT) Perzeh | JMC-7 Prototype | 954.274 |
| 23:01:23 | Zombie | daenerys | ||
| 23:02:11 | mavrocks | ZiehmalneKarte | Barrett M82 | 15. Jul |
| 23:03:48 | K0S | Melo | FN SCAR | 23.983 |
| 23:05:44 | Tatrano | Mad Dead | Snow Owl | 900.966 |
| 23:06:25 | Der Blaue Bob | Thaini | B52 | 679.108 |
| 23:06:34 | alife4 | Elfenjger | M4-A1 | 939.762 |
| 23:06:52 | DaglopeR | Der Blaue Bob | Barrett M82 | 11.934 |
| 23:06:57 | DaglopeR | MrNuts | M240 | 726.551 |
| 23:07:00 | RoiSharp | DaglopeR | FN FAL | 676.389 |
| 23:07:01 | K0S | Sunset Horst | FN SCAR | 8.822 |
| 23:07:07 | alife4 | Smokey Eyes | M4-A1 | 663.838 |
| 23:07:13 | alife4 | Wilma Streit | M4-A1 | 459.486 |
| 23:07:34 | alife4 | Herz-aus-Gold | JMC-7 Prototype | 876.892 |
| 23:07:37 | K0S | RoiSharp | JMC-7 Prototype | 38.061 |
| 23:08:58 | Asoziallerie | Tanne007 | FN FAL | 164.404 |
| 23:12:48 | mavrocks | *Rosaly* | JMC-7 Prototype | 140.391 |
| 23:16:19 | Melo | Jupp_ | Tokarew SWT-40 | 176.219 |
| 23:18:13 | mavrocks | ZiehmalneKarte | JMC-7 Prototype | 420.778 |
| 23:18:15 | K0S | (DOT) Perzeh | FN FAL | 273.414 |
| 23:19:16 | Tatrano | DaglopeR | Snow Owl | 502.887 |
| 23:20:15 | mavrocks | (DOT) Brendo | JMC-7 Prototype | 958.953 |
| 23:21:15 | Smokey Eyes | PiffPaff | Barrett M82 | 161.093 |
| 23:21:44 | Mirage | alife4 | M240 | 462.974 |
| 23:22:28 | mavrocks | Der Blaue Bob | JMC-7 Prototype | 549.578 |
| 23:23:50 | Tatrano | RoiSharp | Snow Owl | 526.367 |
| 23:24:07 | Tatrano | MrNuts | Snow Owl | 103.692 |
| 23:25:00 | mavrocks | Smokey Eyes | Barrett M82 | 782.062 |
| 23:31:52 | K0S | *Rosaly* | FN FAL | 167.933 |
| 23:32:00 | DaglopeR | Der Blaue Bob | HK-416 | 175.449 |
| 23:32:44 | mavrocks | Lux | JMC-7 Prototype | 369.965 |
| 23:33:30 | Jupp_ | mmeidow | FN FAL | 965.507 |
| 23:33:52 | K0S | Papidu | JMC-7 Prototype | 101.234 |
| 23:37:30 | mavrocks | Asoziallerie | JMC-7 Prototype | 252.803 |
| 23:38:04 | mavrocks | Smokey Eyes | JMC-7 Prototype | 41.136 |
| 23:41:16 | DaglopeR | Elfenjger | Barrett M82 | 191.369 |
| 23:42:06 | Der Blaue Bob | Tatrano | AKS-74U | 426.846 |
| 23:43:58 | DaglopeR | Der Blaue Bob | Barrett M82 | 18.378 |
| 23:46:01 | K0S | Smokey Eyes | FN FAL | 345.479 |
| 23:46:58 | K0S | Lux | FN FAL | 809.485 |
| 23:48:17 | Thaini | DaglopeR | M4-A1 Howl | 131.135 |
| 23:48:17 | DaglopeR | Thaini | Barrett M82 | 116.536 |
| 23:53:14 | K0S | Asoziallerie | FN FAL | 130.597 |
| 23:58:50 | K0S | Melo | JMC-7 Prototype | 514.141 |
277 Tode!!!
Also wenn man den Logs trauen kann waren schon ein paar richtig krasse Snipes dabei.
(Auch Kill-Logs können fehlerhaft sein)
Longest Snip-Shot:
| 20:29:20 | Momo | [PFA]KeremS | M4-A1 | 996.121 |
Most-Kills:
| 1 | mavrocks | 32 |
| 2 | (DOT) Xegax | 29 |
| 3 | Tatrano (DasHannes) | 19 |
Most-Death:
Edit: Bei den Kill-Weiten ist uns ein kleiner Fehler beim Kopieren passiert. In den meisten Fällen sind die Werte um 2 Kommastellen verschoben. Wenn da also steht 900 m sind es eigentlich nur 9 m. Was auch alles viel mehr Sinn macht.
Sorry dafür.
1st Person?
Ich denke mal die Natur des Event gebietet, dass hier keiner ausgeschlossen werden sollte und alle daran teilnehmen können. Da sonst die meisten PVP Events schon in 1st Person abgehalten werden, ist es denke ich auch nicht verwerflich hier mal darauf zu verzichten.
besagte .exe mal als Administrator starten
Danke. werde ich mir anschauen. Gerne das nächste Mal Auch als Ticket
Einfach Wahnsinn was in diese kleine Immobilie so alles reinpasst. Vielen Dank dass du deine kleine detailverliebte Base mit uns geteilt hast
![]()
Da hätte ich ja die DayZ Version erwartet^^
obwohl ich auf zwei Leute mit drauf geschossen hab
Laut Logs hast du ebenfalls genau um 21:40:18 mit auf Arschgeier geschossen das stimmt. Millisekunden werden leider nicht mitgeschrieben ![]()
Vielen Dank noch mal hier an alle Teilnehmer und die Organisation für den schönen Abend
![]()
Ich habe das Event etwas statistisch aufgearbeitet. Es war doch krasse Action und auch der Respawn hat sich für die meisten doch gelohnt!
Sehr starke Shots dabei... WTF #SnowOwlGaming.
Herzlichen Glückwunsch an Team Rot:
Brendo Iquitos Eichenholz HolladieWaldfee mavrocks
Ihr erstrahlt (teilweise weiterhin) im Champion-Blau und dürft eine (weitere) Event-Campion Trophäe euer Eigen nennen:

Zusammenstellung der Teams:
| Team 1 (Rote Armbinden / Gorka) | Team 2 (Blaue Armbinden / Kalinovka) | Team 3 (Grüne Armbinden / Krasnostav) |
| @Brendo | @XegaX | @ArschGeier |
| @Iquitos | @perzeh | @Olaf Bpunkt |
| @Eichenholz | @Melo Katar | @GoXEasy |
| @HolladieWaldfee | @Lux | @Discher |
| @mavrocks | @Waffel | @Alife4 |
Auswertung der Killogs bzgl. Teilnehmer und Location:
