[tweet]669552504091369472[/tweet]
[tweet]669552380019650560[/tweet]
Update da, 55mb
Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto.
Sie haben schon ein Benutzerkonto? Melden Sie sich hier an.
Jetzt anmeldenHier können Sie ein neues Benutzerkonto erstellen.
Neues Benutzerkonto erstellen[tweet]669552504091369472[/tweet]
[tweet]669552380019650560[/tweet]
Update da, 55mb
Vielen Dank an Gundral und MaVerick für die Unterstützung beim Auswerten!
Damit ihr mal nen Eindruck habt, wie die Logs aussehen bzw. da manche ja die Logs vom dritten teil sehen wollten.. so sehen Logs aus, wenn knapp 50 Spieler auf sich einschlagen... Sekündlich mehrere neue Logs... das pure Chaos :p
Das ist nur ein Auszug von zwei Minuten! Das Event ging 4,5 Stunden, der dritte Teil ziemlich genau eine Stunde.
23:12:25 | Chat("XSBasler"(id=76561198127194648)): Ich brenne
23:12:46 | "[RAAAN]Effy(uid=76561198067671382) HIT olofmeisteR(uid=76561197999055754) by FirefighterAxe into head."
23:12:46 | "olofmeisteR(uid=76561197999055754) STATUS S::4414.47 B::4850 H::4900 HP::0."
23:12:46 | "Player olofmeisteR(id=76561197999055754) has fallen into unconsciousness."
23:12:46 | "olofmeisteR(uid=76561197999055754) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::11634.4"
23:12:46 | "[RAAAN]Effy(uid=76561198067671382) HIT olofmeisteR(uid=76561197999055754) by FirefighterAxe into head."
23:12:46 | "olofmeisteR(uid=76561197999055754) STATUS S::11634.4 B::4700 H::4800 HP::0."
23:12:46 | "olofmeisteR(uid=76561197999055754) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::21670"
23:12:46 | "[RAAAN]Effy(uid=76561198067671382) HIT olofmeisteR(uid=76561197999055754) by FirefighterAxe into head."
23:12:46 | "olofmeisteR(uid=76561197999055754) STATUS S::21670 B::4550 H::4700 HP::0."
23:12:46 | "olofmeisteR(uid=76561197999055754) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::23953.6"
23:12:46 | "[RAAAN]Effy(uid=76561198067671382) HIT olofmeisteR(uid=76561197999055754) by FirefighterAxe into head."
23:12:46 | "olofmeisteR(uid=76561197999055754) STATUS S::23953.6 B::4400 H::4600 HP::0."
23:12:47 | "Sebastian(uid=76561198009567089) HIT Shantor84(uid=76561198000784880) by FirefighterAxe into LeftArm."
23:12:47 | "Shantor84(uid=76561198000784880) STATUS S::100 B::4850 H::4900 HP::0."
23:12:47 | "Nexx(uid=76561197979994368) HIT fressschwein(uid=76561198053338469) by BaseballBat into Chest."
23:12:47 | "fressschwein(uid=76561198053338469) STATUS S::160 B::4980 H::4980 HP::0."
23:12:47 | "Nexx(uid=76561197979994368) HIT fressschwein(uid=76561198053338469) by BaseballBat into Chest."
23:12:47 | "fressschwein(uid=76561198053338469) STATUS S::320 B::4960 H::4960 HP::0."
23:12:48 | "Logan(uid=76561198053039384) HIT flavoured(uid=76561198046781339) by FirefighterAxe into Chest."
23:12:48 | "flavoured(uid=76561198046781339) STATUS S::100 B::4850 H::4900 HP::0."
23:12:48 | "Logan(uid=76561198053039384) HIT flavoured(uid=76561198046781339) by FirefighterAxe into Chest."
23:12:48 | "flavoured(uid=76561198046781339) STATUS S::300 B::4550 H::4700 HP::0."
23:12:48 | "Logan(uid=76561198053039384) HIT flavoured(uid=76561198046781339) by FirefighterAxe into Chest."
23:12:48 | "flavoured(uid=76561198046781339) STATUS S::400 B::4400 H::4600 HP::0."
23:12:48 | "Respectis(uid=76561198172386514) HIT Donny Donowitz(uid=76561197976425448) by WoodAxe into LeftArm."
23:12:48 | "Donny Donowitz(uid=76561197976425448) STATUS S::100 B::4900 H::4900 HP::0."
23:12:48 | "Respectis(uid=76561198172386514) HIT Donny Donowitz(uid=76561197976425448) by WoodAxe into LeftArm."
23:12:48 | "Donny Donowitz(uid=76561197976425448) STATUS S::200 B::4800 H::4800 HP::0."
23:12:48 | "flavoured(uid=76561198046781339) STARTS BLEEDING."
23:12:48 | "Shantor84(uid=76561198000784880) STARTS BLEEDING."
23:12:49 | "Donny Donowitz(uid=76561197976425448) STARTS BLEEDING."
23:12:49 | "olofmeisteR(uid=76561197999055754) STARTS BLEEDING."
23:12:50 | "Rene140190(uid=76561198056392494) HIT haeufi(uid=76561197980399571) by FirefighterAxe into head."
23:12:50 | "haeufi(uid=76561197980399571) STATUS S::4239 B::4653 H::4750 HP::0."
23:12:50 | "Player haeufi(id=76561197980399571) has fallen into unconsciousness."
23:12:50 | "haeufi(uid=76561197980399571) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::8858.17"
23:12:50 | "Rene140190(uid=76561198056392494) HIT haeufi(uid=76561197980399571) by FirefighterAxe into head."
23:12:50 | "haeufi(uid=76561197980399571) STATUS S::8858.17 B::4503 H::4650 HP::0."
23:12:50 | "haeufi(uid=76561197980399571) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::14093.5"
23:12:50 | "haeufi(uid=76561197980399571) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::16752.3"
23:12:50 | "Rene140190(uid=76561198056392494) HIT haeufi(uid=76561197980399571) by FirefighterAxe into head."
23:12:50 | "haeufi(uid=76561197980399571) STATUS S::16752.3 B::4203 H::4450 HP::0."
23:12:50 | "[RAAAN]Fabs(uid=76561198067148708) HIT Respectis(uid=76561198172386514) by WoodAxe into head."
23:12:50 | "Respectis(uid=76561198172386514) STATUS S::1824.83 B::4950 H::4950 HP::0."
23:12:51 | "Respectis(uid=76561198172386514) STARTS BLEEDING."
23:12:51 | "haeufi(uid=76561197980399571) STARTS BLEEDING."
23:12:52 | "[RAAAN]Effy(uid=76561198067671382) HIT CARTER(uid=76561198076086569) by FirefighterAxe into RightArm."
23:12:52 | "CARTER(uid=76561198076086569) STATUS S::100 B::4850 H::4900 HP::0."
23:12:52 | "[RAAAN]Effy(uid=76561198067671382) HIT CARTER(uid=76561198076086569) by FirefighterAxe into RightArm."
23:12:52 | "CARTER(uid=76561198076086569) STATUS S::200 B::4700 H::4800 HP::0."
23:12:52 | "[RAAAN]Effy(uid=76561198067671382) HIT CARTER(uid=76561198076086569) by FirefighterAxe into RightArm."
23:12:52 | "CARTER(uid=76561198076086569) STATUS S::300 B::4550 H::4700 HP::0."
23:12:52 | "[RAAAN]Effy(uid=76561198067671382) HIT CARTER(uid=76561198076086569) by FirefighterAxe into RightArm."
23:12:52 | "CARTER(uid=76561198076086569) STATUS S::400 B::4400 H::4600 HP::0."
23:12:53 | "CARTER(uid=76561198076086569) STARTS BLEEDING."
23:12:53 | "WhoopZ(uid=76561198135097006) HIT [RAAAN]Falballa(uid=76561197974295007) by Crafting_LongWoodenStick into leftarm."
23:12:53 | "[RAAAN]Falballa(uid=76561197974295007) STATUS S::240 B::4980 H::4900 HP::0."
23:12:57 | "[CDS]Jack(uid=76561198014512127) HIT Vitec(uid=76561198140225015) by WoodAxe into Chest."
23:12:57 | "Vitec(uid=76561198140225015) STATUS S::100 B::4900 H::4900 HP::0."
23:12:57 | "Felixx(uid=76561198037896821) HIT [RAAAN]Fabs(uid=76561198067148708) by WoodAxe into leftarm."
23:12:57 | "[RAAAN]Fabs(uid=76561198067148708) STATUS S::100 B::4900 H::4900 HP::0."
23:12:58 | "Vitec(uid=76561198140225015) STARTS BLEEDING."
23:12:59 | "[RAAAN]Effy(uid=76561198067671382) HIT [RAAAN]Fabs(uid=76561198067148708) by FirefighterAxe into LeftArm."
23:12:59 | "[RAAAN]Fabs(uid=76561198067148708) STATUS S::300 B::4650 H::4700 HP::0."
23:13:00 | "Alkaaris(uid=76561198038862865) HIT [CDS]Jack(uid=76561198014512127) by FirefighterAxe into Chest."
23:13:00 | "[CDS]Jack(uid=76561198014512127) STATUS S::200 B::4700 H::4800 HP::0."
23:13:00 | "Alkaaris(uid=76561198038862865) HIT [CDS]Jack(uid=76561198014512127) by FirefighterAxe into Chest."
23:13:00 | "[CDS]Jack(uid=76561198014512127) STATUS S::400 B::4400 H::4600 HP::0."
23:13:00 | "[RAAAN]Fabs(uid=76561198067148708) STARTS BLEEDING."
23:13:01 | "Rabooo(uid=76561198011569821) HIT flavoured(uid=76561198046781339) by Crafting_LongWoodenStick into LeftArm."
23:13:01 | "flavoured(uid=76561198046781339) STATUS S::280 B::4335 H::4575 HP::0."
23:13:01 | "[RAAAN]Falballa(uid=76561197974295007) HIT [RAAAN]Effy(uid=76561198067671382) by Food_CanBakedBeans into leftarm."
23:13:01 | "[RAAAN]Effy(uid=76561198067671382) STATUS S::60 B::4995 H::4975 HP::0."
23:13:01 | "[RAAAN]Falballa(uid=76561197974295007) HIT [RAAAN]Effy(uid=76561198067671382) by Food_CanBakedBeans into leftarm."
23:13:01 | "[RAAAN]Effy(uid=76561198067671382) STATUS S::240 B::4980 H::4900 HP::0."
23:13:01 | "Smoky(uid=76561197975928539) HIT Rene140190(uid=76561198056392494) by Pickaxe into head."
23:13:01 | "Rene140190(uid=76561198056392494) STATUS S::3257.03 B::4950 H::4948 HP::0."
23:13:01 | "Player Rene140190(id=76561198056392494) has fallen into unconsciousness."
23:13:01 | "Rene140190(uid=76561198056392494) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::5182.75"
23:13:01 | "Smoky(uid=76561197975928539) HIT Rene140190(uid=76561198056392494) by Pickaxe into head."
23:13:01 | "Rene140190(uid=76561198056392494) STATUS S::5182.75 B::4900 H::4898 HP::0."
23:13:01 | "Rene140190(uid=76561198056392494) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::7523.31"
23:13:01 | "Rene140190(uid=76561198056392494) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::12082"
23:13:01 | "Smoky(uid=76561197975928539) HIT Rene140190(uid=76561198056392494) by Pickaxe into head."
23:13:01 | "Rene140190(uid=76561198056392494) STATUS S::12082 B::4800 H::4798 HP::0."
23:13:01 | "Rene140190(uid=76561198056392494) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::12175.7"
23:13:01 | "Zuldex(uid=76561198038821817) HIT Rene140190(uid=76561198056392494) by FarmingHoe into head."
23:13:01 | "Rene140190(uid=76561198056392494) STATUS S::12175.7 B::4750 H::4748 HP::0."
23:13:01 | "Rene140190(uid=76561198056392494) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::14503"
23:13:01 | "Zuldex(uid=76561198038821817) HIT Rene140190(uid=76561198056392494) by FarmingHoe into head."
23:13:01 | "Rene140190(uid=76561198056392494) STATUS S::14503 B::4700 H::4698 HP::0."
23:13:01 | "Rene140190(uid=76561198056392494) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::19497.2"
23:13:01 | "Zuldex(uid=76561198038821817) HIT Rene140190(uid=76561198056392494) by FarmingHoe into head."
23:13:01 | "Rene140190(uid=76561198056392494) STATUS S::19497.2 B::4650 H::4648 HP::0."
23:13:01 | "Rene140190(uid=76561198056392494) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::22793.5"
23:13:01 | "Zuldex(uid=76561198038821817) HIT Rene140190(uid=76561198056392494) by FarmingHoe into head."
23:13:01 | "Rene140190(uid=76561198056392494) STATUS S::22793.5 B::4600 H::4598 HP::0."
23:13:02 | "Rene140190(uid=76561198056392494) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::24055.8"
23:13:02 | "Smoky(uid=76561197975928539) HIT Rene140190(uid=76561198056392494) by Pickaxe into head."
23:13:02 | "Rene140190(uid=76561198056392494) STATUS S::24055.8 B::4550 H::4548 HP::0."
23:13:02 | "Rene140190(uid=76561198056392494) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::28348.8"
23:13:02 | "Smoky(uid=76561197975928539) HIT Rene140190(uid=76561198056392494) by Pickaxe into head."
23:13:02 | "Rene140190(uid=76561198056392494) STATUS S::28348.8 B::4500 H::4498 HP::0."
23:13:02 | Player "Rene140190"(id=76561198056392494) has been killed by player "Smoky"(id=76561197975928539)
23:13:02 | "Rene140190(uid=76561198056392494) was KILLED by Rene140190(uid=76561198056392494)."
23:13:02 | "Rene140190(uid=76561198056392494) was KILLED by Smoky(uid=76561197975928539)."
23:13:02 | "Player Zuldex(id=76561198038821817) has fallen into unconsciousness."
23:13:02 | "Zuldex(uid=76561198038821817) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::5315"
23:13:02 | "Rene140190(uid=76561198056392494) HIT Zuldex(uid=76561198038821817) by FirefighterAxe into head."
23:13:02 | "Zuldex(uid=76561198038821817) STATUS S::5315 B::4850 H::4900 HP::0."
23:13:02 | "Donnde(uid=76561198014679246) HIT haeufi(uid=76561197980399571) by Cookware_FryingPan into RightLeg."
23:13:02 | "haeufi(uid=76561197980399571) STATUS S::5240 B::4122 H::4300 HP::0."
23:13:03 | "[CDS]Jack(uid=76561198014512127) STARTS BLEEDING."
23:13:03 | "Rabooo(uid=76561198011569821) HIT Donnde(uid=76561198014679246) by Crafting_LongWoodenStick into head."
23:13:03 | "Donnde(uid=76561198014679246) STATUS S::1901.92 B::4945 H::4925 HP::0."
23:13:03 | "Zuldex(uid=76561198038821817) STARTS BLEEDING."
23:13:03 | "Smoky(uid=76561197975928539) HIT Nexx(uid=76561197979994368) by Pickaxe into RightArm."
23:13:03 | "Nexx(uid=76561197979994368) STATUS S::150 B::4850 H::4850 HP::0."
23:13:03 | "Smoky(uid=76561197975928539) HIT Nexx(uid=76561197979994368) by Pickaxe into RightArm."
23:13:03 | "Nexx(uid=76561197979994368) STATUS S::200 B::4800 H::4800 HP::0."
23:13:06 | "Nexx(uid=76561197979994368) HIT Smoky(uid=76561197975928539) by BaseballBat into head."
23:13:06 | "Smoky(uid=76561197975928539) STATUS S::4694.06 B::4830 H::4880 HP::0."
23:13:06 | "Player Smoky(id=76561197975928539) has fallen into unconsciousness."
23:13:06 | "[RAAAN]Light(uid=76561198122454149) HIT abgehtdiepost(uid=76561197991879534) by FirefighterAxe into head."
23:13:06 | "abgehtdiepost(uid=76561197991879534) STATUS S::198.446 B::4850 H::4900 HP::0."
23:13:06 | "[RAAAN]Light(uid=76561198122454149) HIT abgehtdiepost(uid=76561197991879534) by FirefighterAxe into head."
23:13:06 | "abgehtdiepost(uid=76561197991879534) STATUS S::764.345 B::4700 H::4800 HP::0."
23:13:06 | "Player abgehtdiepost(id=76561197991879534) has fallen into unconsciousness."
23:13:06 | "abgehtdiepost(uid=76561197991879534) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::5022.51"
23:13:06 | "[RAAAN]Light(uid=76561198122454149) HIT abgehtdiepost(uid=76561197991879534) by FirefighterAxe into head."
23:13:06 | "abgehtdiepost(uid=76561197991879534) STATUS S::5022.51 B::4550 H::4700 HP::0."
23:13:06 | "abgehtdiepost(uid=76561197991879534) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::14073"
23:13:06 | "[RAAAN]Light(uid=76561198122454149) HIT abgehtdiepost(uid=76561197991879534) by FirefighterAxe into head."
23:13:06 | "abgehtdiepost(uid=76561197991879534) STATUS S::14073 B::4400 H::4600 HP::0."
23:13:06 | "abgehtdiepost(uid=76561197991879534) STARTS BLEEDING."
23:13:07 | "Nexx(uid=76561197979994368) STARTS BLEEDING."
23:13:09 | "WhoopZ(uid=76561198135097006) HIT Vitec(uid=76561198140225015) by Crafting_LongWoodenStick into LeftArm."
23:13:09 | "Vitec(uid=76561198140225015) STATUS S::60 B::4870 H::4850 HP::0."
23:13:09 | "WhoopZ(uid=76561198135097006) HIT Vitec(uid=76561198140225015) by Crafting_LongWoodenStick into LeftArm."
23:13:09 | "Vitec(uid=76561198140225015) STATUS S::180 B::4860 H::4800 HP::0."
23:13:09 | "WhoopZ(uid=76561198135097006) HIT Vitec(uid=76561198140225015) by Crafting_LongWoodenStick into LeftArm."
23:13:09 | "Vitec(uid=76561198140225015) STATUS S::240 B::4855 H::4775 HP::0."
23:13:09 | "Donnde(uid=76561198014679246) HIT Vitec(uid=76561198140225015) by Cookware_FryingPan into RightArm."
23:13:09 | "Vitec(uid=76561198140225015) STATUS S::300 B::4850 H::4750 HP::0."
23:13:11 | "WhoopZ(uid=76561198135097006) HIT SkrilleX(uid=76561198149760359) by Crafting_LongWoodenStick into LeftArm."
23:13:11 | "SkrilleX(uid=76561198149760359) STATUS S::60 B::4995 H::4975 HP::0."
23:13:12 | "[RAAAN]Light(uid=76561198122454149) HIT Felixx(uid=76561198037896821) by FirefighterAxe into head."
23:13:12 | "Felixx(uid=76561198037896821) STATUS S::1221.86 B::4800 H::4850 HP::0."
23:13:13 | "rambazamba(uid=76561197960535022) HIT Giovara89(uid=76561197969829399) by FirefighterAxe into head."
23:13:13 | "Giovara89(uid=76561197969829399) STATUS S::2049.48 B::4850 H::4900 HP::0."
23:13:13 | "rambazamba(uid=76561197960535022) HIT Giovara89(uid=76561197969829399) by FirefighterAxe into head."
23:13:13 | "Giovara89(uid=76561197969829399) STATUS S::3036.35 B::4700 H::4800 HP::0."
23:13:13 | "Player Giovara89(id=76561197969829399) has fallen into unconsciousness."
23:13:13 | "Giovara89(uid=76561197969829399) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::4805.88"
23:13:13 | "rambazamba(uid=76561197960535022) HIT Giovara89(uid=76561197969829399) by FirefighterAxe into head."
23:13:13 | "Giovara89(uid=76561197969829399) STATUS S::4805.88 B::4550 H::4700 HP::0."
23:13:13 | "Giovara89(uid=76561197969829399) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::8977.67"
23:13:13 | "rambazamba(uid=76561197960535022) HIT Giovara89(uid=76561197969829399) by FirefighterAxe into head."
23:13:13 | "Giovara89(uid=76561197969829399) STATUS S::8977.67 B::4400 H::4600 HP::0."
23:13:14 | "[RAAAN]Light(uid=76561198122454149) HIT WhoopZ(uid=76561198135097006) by FirefighterAxe into pelvis."
23:13:14 | "WhoopZ(uid=76561198135097006) STATUS S::100 B::4850 H::4900 HP::0."
23:13:14 | "Giovara89(uid=76561197969829399) STARTS BLEEDING."
23:13:15 | "WhoopZ(uid=76561198135097006) STARTS BLEEDING."
23:13:15 | "Felixx(uid=76561198037896821) STARTS BLEEDING."
23:13:15 | "Rabooo(uid=76561198011569821) HIT Shantor84(uid=76561198000784880) by Crafting_LongWoodenStick into LeftArm."
23:13:15 | "Shantor84(uid=76561198000784880) STATUS S::60 B::4795 H::4875 HP::0."
23:13:15 | "Rabooo(uid=76561198011569821) HIT Shantor84(uid=76561198000784880) by Crafting_LongWoodenStick into LeftArm."
23:13:15 | "Shantor84(uid=76561198000784880) STATUS S::180 B::4785 H::4825 HP::0."
23:13:15 | "Rabooo(uid=76561198011569821) HIT Shantor84(uid=76561198000784880) by Crafting_LongWoodenStick into LeftArm."
23:13:15 | "Shantor84(uid=76561198000784880) STATUS S::240 B::4780 H::4800 HP::0."
23:13:18 | "SkrilleX(uid=76561198149760359) HIT Nexx(uid=76561197979994368) by Pickaxe into LeftArm."
23:13:18 | "Nexx(uid=76561197979994368) STATUS S::70 B::4710 H::4750 HP::0."
23:13:18 | "SkrilleX(uid=76561198149760359) HIT Nexx(uid=76561197979994368) by Pickaxe into LeftArm."
23:13:18 | "Nexx(uid=76561197979994368) STATUS S::120 B::4660 H::4700 HP::0."
23:13:18 | "SkrilleX(uid=76561198149760359) HIT Nexx(uid=76561197979994368) by Pickaxe into LeftArm."
23:13:18 | "Nexx(uid=76561197979994368) STATUS S::170 B::4610 H::4650 HP::0."
23:13:18 | "SkrilleX(uid=76561198149760359) HIT Nexx(uid=76561197979994368) by Pickaxe into LeftArm."
23:13:18 | "Nexx(uid=76561197979994368) STATUS S::220 B::4560 H::4600 HP::0."
23:13:19 | "Shantor84(uid=76561198000784880) HIT flavoured(uid=76561198046781339) by Crafting_LongWoodenStick into leftarm."
23:13:19 | "flavoured(uid=76561198046781339) STATUS S::100 B::4210 H::4550 HP::0."
23:13:19 | "[RAAAN]Falballa(uid=76561197974295007) HIT flavoured(uid=76561198046781339) by Food_CanBakedBeans into head."
23:13:19 | "flavoured(uid=76561198046781339) STATUS S::3752.86 B::4205 H::4525 HP::0."
23:13:19 | "Whisky(uid=76561198161441239) HIT Rabooo(uid=76561198011569821) by BaseballBat into head."
23:13:19 | "Rabooo(uid=76561198011569821) STATUS S::4509.84 B::4940 H::4940 HP::0."
23:13:20 | "Player flavoured(id=76561198046781339) has fallen into unconsciousness."
23:13:21 | "Player KITTMaceWindu(id=76561198045518024) has fallen into unconsciousness."
23:13:21 | "KITTMaceWindu(uid=76561198045518024) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::5968.1"
23:13:21 | "KITTMaceWindu(uid=76561198045518024) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::6817.6"
23:13:21 | "SkrilleX(uid=76561198149760359) HIT KITTMaceWindu(uid=76561198045518024) by Pickaxe into head."
23:13:21 | "KITTMaceWindu(uid=76561198045518024) STATUS S::6817.6 B::4800 H::4800 HP::0."
23:13:21 | "SkrilleX(uid=76561198149760359) HIT [RAAAN]Falballa(uid=76561197974295007) by Pickaxe into RightArm."
23:13:21 | "[RAAAN]Falballa(uid=76561197974295007) STATUS S::50 B::4930 H::4850 HP::0."
23:13:21 | "KITTMaceWindu(uid=76561198045518024) HIT SkrilleX(uid=76561198149760359) by Cookware_Pot into head."
23:13:21 | "SkrilleX(uid=76561198149760359) STATUS S::1750.75 B::4985 H::4965 HP::0."
23:13:21 | "SkrilleX(uid=76561198149760359) STARTS BLEEDING."
23:13:21 | "Sebastian(uid=76561198009567089) HIT EightCore96(uid=76561198156911511) by FirefighterAxe into LeftArm."
23:13:21 | "EightCore96(uid=76561198156911511) STATUS S::100 B::4850 H::4900 HP::0."
23:13:21 | "EightCore96(uid=76561198156911511) STARTS BLEEDING."
23:13:22 | "Rabooo(uid=76561198011569821) STARTS BLEEDING."
23:13:22 | "Player Rabooo(id=76561198011569821) has fallen into unconsciousness."
23:13:22 | "[RAAAN]Effy(uid=76561198067671382) HIT Whisky(uid=76561198161441239) by FirefighterAxe into LeftArm."
23:13:22 | "Whisky(uid=76561198161441239) STATUS S::100 B::4850 H::4900 HP::0."
23:13:22 | "[RAAAN]Effy(uid=76561198067671382) HIT Whisky(uid=76561198161441239) by FirefighterAxe into LeftArm."
23:13:22 | "Whisky(uid=76561198161441239) STATUS S::200 B::4700 H::4800 HP::0."
23:13:22 | "[RAAAN]Effy(uid=76561198067671382) HIT Whisky(uid=76561198161441239) by FirefighterAxe into LeftArm."
23:13:22 | "Whisky(uid=76561198161441239) STATUS S::300 B::4550 H::4700 HP::0."
23:13:22 | "[RAAAN]Effy(uid=76561198067671382) HIT Whisky(uid=76561198161441239) by FirefighterAxe into LeftArm."
23:13:22 | "Whisky(uid=76561198161441239) STATUS S::400 B::4400 H::4600 HP::0."
23:13:22 | "Player Nomad44er(id=76561198170363107) has fallen into unconsciousness."
23:13:22 | "Nomad44er(uid=76561198170363107) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::4957.48"
23:13:22 | "rambazamba(uid=76561197960535022) HIT Nomad44er(uid=76561198170363107) by FirefighterAxe into head."
23:13:22 | "Nomad44er(uid=76561198170363107) STATUS S::4957.48 B::4850 H::4900 HP::0."
23:13:22 | "Player EightCore96(id=76561198156911511) has fallen into unconsciousness."
23:13:22 | "EightCore96(uid=76561198156911511) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::6820.52"
23:13:22 | "rambazamba(uid=76561197960535022) HIT EightCore96(uid=76561198156911511) by FirefighterAxe into head."
23:13:22 | "EightCore96(uid=76561198156911511) STATUS S::6820.52 B::4700 H::4800 HP::0."
23:13:22 | "[RAAAN]Falballa(uid=76561197974295007) STARTS BLEEDING."
23:13:23 | "KITTMaceWindu(uid=76561198045518024) STARTS BLEEDING."
23:13:24 | "Whisky(uid=76561198161441239) STARTS BLEEDING."
23:13:25 | Player "flavoured"(id=76561198046781339) has been disconnected
23:13:25 | "Nomad44er(uid=76561198170363107) STARTS BLEEDING."
23:13:26 | "WhoopZ(uid=76561198135097006) HIT Whisky(uid=76561198161441239) by Crafting_LongWoodenStick into Chest."
23:13:26 | "Whisky(uid=76561198161441239) STATUS S::400 B::4396 H::4575 HP::0."
23:13:26 | "Shantor84(uid=76561198000784880) HIT Respectis(uid=76561198172386514) by Crafting_LongWoodenStick into head."
23:13:26 | "Respectis(uid=76561198172386514) STATUS S::3744.48 B::4883 H::4925 HP::0."
23:13:27 | "Player Fasaklor(id=76561198029246261) has fallen into unconsciousness."
23:13:27 | "Fasaklor(uid=76561198029246261) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::7848.45"
23:13:27 | "Alkaaris(uid=76561198038862865) HIT Fasaklor(uid=76561198029246261) by FirefighterAxe into head."
23:13:27 | "Fasaklor(uid=76561198029246261) STATUS S::7848.45 B::4690 H::4750 HP::0."
23:13:27 | "Fasaklor(uid=76561198029246261) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::17080.5"
23:13:27 | "Alkaaris(uid=76561198038862865) HIT Fasaklor(uid=76561198029246261) by FirefighterAxe into head."
23:13:27 | "Fasaklor(uid=76561198029246261) STATUS S::17080.5 B::4540 H::4650 HP::0."
23:13:27 | "Fasaklor(uid=76561198029246261) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::21610.6"
23:13:27 | "Alkaaris(uid=76561198038862865) HIT Fasaklor(uid=76561198029246261) by FirefighterAxe into head."
23:13:27 | "Fasaklor(uid=76561198029246261) STATUS S::21610.6 B::4390 H::4550 HP::0."
23:13:27 | "Fasaklor(uid=76561198029246261) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::23118.4"
23:13:27 | "Alkaaris(uid=76561198038862865) HIT Fasaklor(uid=76561198029246261) by FirefighterAxe into head."
23:13:27 | "Fasaklor(uid=76561198029246261) STATUS S::23118.4 B::4240 H::4450 HP::0."
23:13:27 | Player "Fasaklor"(id=76561198029246261) has been killed by player "Alkaaris"(id=76561198038862865)
23:13:27 | "Fasaklor(uid=76561198029246261) was KILLED by Fasaklor(uid=76561198029246261)."
23:13:27 | "Fasaklor(uid=76561198029246261) was KILLED by Alkaaris(uid=76561198038862865)."
23:13:27 | "Player rambazamba(id=76561197960535022) has fallen into unconsciousness."
23:13:27 | "rambazamba(uid=76561197960535022) has fallen into unconsciousness. HARD HIT Total S::8758.55"
23:13:27 | "Sebastian(uid=76561198009567089) HIT rambazamba(uid=76561197960535022) by FirefighterAxe into head."
23:13:27 | "rambazamba(uid=76561197960535022) STATUS S::8758.55 B::4695 H::4775 HP::0."
23:13:27 | "EightCore96(uid=76561198156911511) HIT Sebastian(uid=76561198009567089) by StunBaton into Chest."
23:13:27 | "Sebastian(uid=76561198009567089) STATUS S::100 B::4995 H::4966 HP::0."
23:13:28 | "rambazamba(uid=76561197960535022) STARTS BLEEDING."
23:13:29 | "WhoopZ(uid=76561198135097006) HIT SkrilleX(uid=76561198149760359) by Crafting_LongWoodenStick into LeftArm."
23:13:29 | "SkrilleX(uid=76561198149760359) STATUS S::1690.75 B::4970 H::4940 HP::0."
23:13:29 | "Logan(uid=76561198053039384) HIT Vitec(uid=76561198140225015) by FirefighterAxe into rightarm."
23:13:29 | "Vitec(uid=76561198140225015) STATUS S::100 B::4650 H::4650 HP::0."
23:13:29 | "Logan(uid=76561198053039384) HIT Vitec(uid=76561198140225015) by FirefighterAxe into rightarm."
23:13:29 | "Vitec(uid=76561198140225015) STATUS S::300 B::4350 H::4450 HP::0."
23:13:29 | "Logan(uid=76561198053039384) HIT Vitec(uid=76561198140225015) by FirefighterAxe into rightarm."
23:13:29 | "Vitec(uid=76561198140225015) STATUS S::400 B::4200 H::4350 HP::0."
23:13:30 | "WhoopZ(uid=76561198135097006) HIT [RAAAN]Effy(uid=76561198067671382) by Crafting_LongWoodenStick into RightArm."
23:13:30 | "[RAAAN]Effy(uid=76561198067671382) STATUS S::60 B::4982 H::4875 HP::0."
