Abschlussballern auf dem Vanilla 1.27 - In Chernogorsk

  • Liebe Überlebende auf GDZ (und natürlich auch von anderen Servern!)

    Für das traditionelle Abschluss-Abschussballern auf GDZ Vanilla Chernarus haben wir in der 1.27 natürlich auch wieder Zeit eingeplant.

    Am Samstag, den 31.05.2025 wird um 20 Uhr der Server nochmals neu gestartet und das Ballern kann beginnen.

    Auf nach Chernogorsk!

    Schnappt euch eure Waffen, Ausrüstung und was ihr sonst noch so habt und rein ins Getümmel! Häuserkampf pur.

    Die Spawnpunkte werden für den Zeitraum des Events um den Eventbereich gelegt und jeder spawnt mit einer Handfeuerwaffe. (Herzlichen Dank an das Team)

    Alles, was an Ausrüstung von voherigen Events noch übrig ist oder uns von willigen Spendern überlassen wurde , wird in der Nähe deponiert, sodass ihr euch da auch bei Bedarf ausrüsten könnt. Nur solange Vorrat reicht ;)

    Eine Anmeldung braucht es nicht. Wer da ist, ist da.

    Natürlich kann man sich währenddessen im GDZ-Discord unterhalten und im Team spielen. Aber man darf auch auf alles schießen, was sich bewegt.

    Nach dem Killen folgt das Chillen!

    Wenn genug geballert worden ist, werden wir uns zurückziehen und dann traditionell von einem Turm in die Tiefe stürzen und so die neue Season willkommen heißen ;)

    Wer also mitmischen möchte ist herzlich willkommen.

    Achja und zwecks Kommunikation werden wir den GDZ-Discord (Vanilla-Bereich) nutzen. Aber dies ist keine Pflicht.

    Zu viel Text? Hier nochmal die harten Fakten:

    • Samstag, 31.05.2025, Germandayz.gg Vanilla Chernarus
    • Uhrzeit: 20:00 Uhr
    • Ort: Chernogorsk
    • Anschließend Grillen und Chillen mit traditionellem Suizid von einem Turm oder einem hohen Gebäude.
    • Gesprächige dürfen sich gerne im GDZ-Discord versammeln


    Viel Spaß und liebe Grüße

    ~Herz

  • Herz-Aus-Gold 31. Mai 2025 um 12:25

    Hat den Titel des Themas von „Abschlussballern auf dem Vanilla 1.26“ zu „Abschlussballern auf dem Vanilla 1.27 - In Chernogorsk“ geändert.
  • Zum Seasonende der 1.27 hat's ordentlich gescheppert und im Sinne der Völkerverständigung kamen erfreulicherweise nicht nur Vanilla Spieler zum Abzug, sondern auch Spieler von Chernarus Modded und DeerIsle.

    Ganze 250 Todesfälle hatte der Abend zu beklagen.

    Damit liegen wir um 45 Tode höher als beim letzten Abschlussballern!

    The Winner is: nemec
    Herzlichen Glückwunsch!

    ?key=faab917f7b659137f1b682696253bffea2bdc06020845e832028f3ef69b36947-aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5naXBoeS5jb20vbWVkaWEvM3JVYmVEaUxGTXRBT0lCRXJmL2dpcGh5LmdpZg%3D%3D


    Die Top 10 der Vanilla-Todesschützen:

    Platz 1Nemec (31 Kills)
    Platz 2ZABIYAKA (25 Kills)
    Platz 3 Ronin5281 (19 Kills)
    Platz 4Demon (18 Kills)
    Platz 5Samsnug (16 Kills)
    Platz 6 Braunbaer25 (15 Kills)
    Platz 7 Bitwanted (11 Kills)
    Platz 8Bochi2801 (10 Kills)
    Platz 9Greeny (10 Kills)
    Platz 10JFKmpg (10 Kills)

    *Liste aktualisiert 10.06.2025, 00:20 Uhr (Userzuordnungen überprüft)

    Weitere Übersicht hier
    PlayerKills
    Nemec31
    ZABIYAKA25
    Ronin528119
    Demon18
    Samsnug16
    Braunbaer25 15
    Bitwanted11
    Bochi280110
    Greeny10
    JFKmpg10
    Njef10
    vonBausch9
    hairy bober(HGW)8
    WhiskeyMixer8
    Sidnney 6
    KrawallKueken 6
    Nousen (Tobi) 6
    Erik4
    Bitwalker 4
    W1nn1Puuh 4
    Joe3
    Pinky2
    AndiX 2
    Moe 2
    Black Lion 2
    demnonhunt9r2
    Ersetzbares Crewmitglied Nr. 3711
    Herz-Aus-Gold1
    PravUs1
    Cookie-Monster 1
    Axoriii1
    ninja2.00926 (UltrA)1
    xClinteastnoob1
    lukas1
    Fynn1

    🥇 Titel & Awards

    🏆 Schützenkönig

    Nemec mit 31 Kills – ein echter Terminator!-

    -----

    🦅 Weiteste Kills - "Adleraugen"

    🏅Greeny

    📍 337,4 m mit der VS-89

    ➡️ Der kann definitiv mehr, als nur ne Bolognese kochen!


    🏅ZABIYAKA

    📍 333,9 m mit der Blaze

    ➡️ Hat sich dabei fast schon selbst übertroffen.

    -----

    🦌 Spawn-Camper - „Der Bequeme"

    🏅 Nemec

    ➡️ Hat im Spawngebiet rigoros die meisten Bambis abgefrühstückt.

    -----

    🗞️ Kürzester Kill - „Da passt keine Zeitung mehr dazwischen!“

    🏅UltrA tötete Axoriii

    📏 Auf 0,8 m mit derFX-45

    ➡️ Point-Blank..mit der KA auf Tuchfühlung...

    -----

    🔪 „Face-to-Face“

    🏅 Demon auf Rudd Dreibaum

    📏 Auf 2,5 m mit der KA-74

    ➡️ Point-Blank..mit der KA auf Tuchfühlung...

    -----

    📉Lieblingsziel

    Samsnug mit 29 Toden

    ➡️ "Kugelfänger des Tages“. Vielleicht war sie einfach zu oft an der Front...

    -----

    💀 „K/D-König“ - Töten ohne zu sterben

    🥇 ZABIYAKA – 25 Kills, 0 Deaths

    ➡️ Hat nicht einmal den Respawn-Bildschirm gesehen.

    -----

    😈 „Nemesis Award“

    Braunbär hat Samsnug gleich getötet

    ➡️ Er hat ihr einfach keine Ruhe gelassen. Irgendwann wird das persönlich...

    -----

    🏳️ Ins Herz von Mordor - „Träger der letzten Flagge“

    🥇Cala-J, Black Lion, Pinky, UltrA und Ersetzbares Crewmitglied Nr. 374

    ➡️ Haben den Sinn des sinnlosen Abballerns gesucht, nicht gefunden und stattdessen mitten im Kampfgebiet ne Fahne gehisst..... wie dreist!


    -----

    Die Kill Logs im Detail

    Ihr wisst ja: Der goldene Gurkenschäler vergibt, die Kill-Logs nicht.
    Also gibt es hier die reinen aber dafür schön aufgearbeiteten Kill-Logs:

    Kill-Logs


    Date, Time Victim Killer Position
    31.05.2025, 20:07:43 KrawallKueken VCU | KrawallK*ken killed by ZABIYAKA (FX-45, 11.7m) ZABIYAKA 7567.1, 3816.9
    31.05.2025, 20:09:01 Rudd Dreibaum Rudd Dreibaum killed by Demon (KA-74, 2.5m) Demon 7664.9, 3786.7
    31.05.2025, 20:09:27 ZABIYAKA ZABIYAKA killed by NouseN (M70 Tundra, 189.4m) Nousen (Tobi) 7344.1, 3947.4
    31.05.2025, 20:11:10 Samsnug Samsnug killed by demonhunt9r (DMR, 34.1m) demonhunt9r 7830.1, 3679.8
    31.05.2025, 20:11:22 demonhunt9r demonhunt9r killed by Demon (KA-74, 13.5m) Demon 7842.2, 3672.0
    31.05.2025, 20:11:25 Bitwanted Bitwanted killed by Demon (KA-74, 10.3m) Demon 7846.6, 3670.3
    31.05.2025, 20:12:24 Bitwanted Bitwanted killed by Demon (FX-45, 7.2m) Demon 5574.4, 3396.4
    31.05.2025, 20:13:11 JFKmpg JFKmpg killed by BlackLion (AUR AX, 13.3m) blackLion 8501.3, 3851.1
    31.05.2025, 20:13:34 demonhunt9r demonhunt9r killed by ZABIYAKA (FX-45, 40.1m) ZABIYAKA 7034.7, 3789.5
    31.05.2025, 20:14:09 JFKmpg JFKmpg killed by ZABIYAKA (DMR, 20.3m) ZABIYAKA 7069.4, 3805.9
    31.05.2025, 20:15:43 demonhunt9r demonhunt9r killed by Bitwalker (M70 Tundra, 100.9m) Bitwalker 7310.2, 3763.1
    31.05.2025, 20:15:57 Bitwanted Bitwanted killed by Bitwalker (M70 Tundra, 151.5m) Bitwalker 7301.2, 3762.5
    31.05.2025, 20:16:14 hairy bober(HGW) hairy bober(HGW) killed by *VCU* Sidnney (FX-45, 68.5m) Sidnney 7422.5, 3180.2
    31.05.2025, 20:16:48 demonhunt9r demonhunt9r killed by ZABIYAKA (DMR, 44.3m) ZABIYAKA 7103.3, 3947.8
    31.05.2025, 20:17:09 Samsnug Samsnug killed by nemec (VSD, 73.2m) nemec 5914.4, 3443.8
    31.05.2025, 20:17:45 hairy bober(HGW) hairy bober(HGW) killed by ZABIYAKA (DMR, 21.1m) ZABIYAKA 7062.7, 3893.3
    31.05.2025, 20:18:03 Samsnug Samsnug killed by ZABIYAKA (KA-M, 5.4m) ZABIYAKA 7062.5, 3925.3
    31.05.2025, 20:18:28 Bitwanted Bitwanted killed by ZABIYAKA (DMR, 30.4m) ZABIYAKA 7069.3, 3950.2
    31.05.2025, 20:18:46 hairy bober(HGW) hairy bober(HGW) killed by ZABIYAKA (DMR, 49.3m) ZABIYAKA 7028.6, 3954.0
    31.05.2025, 20:18:59 Nousen (Tobi) NouseN killed by ZABIYAKA (DMR, 27.3m) ZABIYAKA 7034.2, 3954.8
    31.05.2025, 20:19:39 demonhunt9r demonhunt9r killed by ZABIYAKA (KA-M, 21.9m) ZABIYAKA 7030.4, 3980.5
    31.05.2025, 20:20:04 JFKmpg JFKmpg killed by ZABIYAKA (KA-M, 25.5m) ZABIYAKA 7044.4, 4002.1
    31.05.2025, 20:20:21 Nousen (Tobi) NouseN killed by Bitwanted (FX-45, 2.2m) Bitwanted 5620.7, 2053.4
    31.05.2025, 20:20:51 Njef Njef killed by Erik (Blaze, 58.5m) Erik 5866.6, 3554.3
    31.05.2025, 20:20:53 JFKmpg JFKmpg killed by Bitwanted (FX-45, 2.1m) Bitwanted 5649.7, 2045.2
    31.05.2025, 20:20:54 Erik Erik killed by nemec (M79, 70.8m) nemec 5936.3, 3563.3
    31.05.2025, 20:21:04 hairy bober(HGW) hairy bober(HGW) killed by Bitwanted (FX-45, 2.9m) Bitwanted 5657.5, 2083.2
    31.05.2025, 20:21:22 demonhunt9r demonhunt9r killed by NouseN (FX-45, 11.8m) Nousen (Tobi) 5585.4, 1931.0
    31.05.2025, 20:21:27 Ronin5281 Ronin killed by bochi2801 (Abgesägtes LE-MAS, 38.8m) bochi2801 5840.1, 3522.4
    31.05.2025, 20:21:28 bochi2801 bochi2801 killed by nemec (LAR, 42.6m) nemec 5860.8, 3557.4
    31.05.2025, 20:21:31 JFKmpg JFKmpg killed by Njef (FX-45, 4.5m) Njef 5557.0, 2021.3
    31.05.2025, 20:21:38 hairy bober(HGW) hairy bober(HGW) killed by Njef (FX-45, 3.3m) Njef 5560.3, 2026.3
    31.05.2025, 20:22:00 Erik Erik killed by JFKmpg (FX-45, 7.9m) JFKmpg 5462.2, 1991.6
    31.05.2025, 20:22:04 JFKmpg JFKmpg killed by Ronin (FX-45, 13.4m) Ronin5281 5466.9, 1993.5
    31.05.2025, 20:22:11 Bitwanted Bitwanted killed by Njef (FX-45, 6.8m) Njef 5586.0, 2023.5
    31.05.2025, 20:22:23 Ronin5281 Ronin killed by NouseN (FX-45, 5.4m) Nousen (Tobi) 5437.6, 1956.9
    31.05.2025, 20:22:51 Bitwanted Bitwanted killed by JFKmpg (FX-45, 23.9m) JFKmpg 5463.1, 2828.2
    31.05.2025, 20:23:09 Erik Erik killed by JFKmpg (FX-45, 1.9m) JFKmpg 5482.2, 2851.8
    31.05.2025, 20:23:35 demonhunt9r demonhunt9r killed by Njef (FX-45, 66.5m) Njef 5581.3, 2054.8
    31.05.2025, 20:24:26 bochi2801 bochi2801 killed by JFKmpg (FX-45, 16.1m) JFKmpg 5609.3, 2717.2
    31.05.2025, 20:24:32 hairy bober(HGW) hairy bober(HGW) killed by NouseN (BK-133, 24.8m) Nousen (Tobi) 5545.4, 2266.0
    31.05.2025, 20:25:22 Ronin5281 Ronin killed by hairy bober(HGW) (FX-45, 22.6m) hairy bober(HGW) 7470.7, 2559.8
    31.05.2025, 20:25:38 Greeny Greeny killed by Bitwanted (FX-45, 3.6m) Bitwanted 5866.0, 2136.4
    31.05.2025, 20:26:02 hairy bober(HGW) hairy bober(HGW) killed by bochi2801 (FX-45, 17.9m) bochi2801 7476.6, 2566.7
    31.05.2025, 20:29:11 Greeny Greeny killed by ZABIYAKA (KA-M, 14.1m) ZABIYAKA 7229.2, 3942.1
    31.05.2025, 20:31:36 Bitwanted Bitwanted killed by Greeny (FX-45, 4.0m) Greeny 7641.6, 3694.3
    31.05.2025, 20:32:04 bochi2801 bochi2801 killed by Bitwanted (FX-45, 4.0m) Bitwanted 5572.4, 3448.0
    31.05.2025, 20:32:27 Demon Demon killed by nemec (VSD, 166.9m) nemec 6868.9, 3827.3
    31.05.2025, 20:32:40 Samsnug Samsnug killed by Ronin (DMR, 5.3m) Ronin5281 6916.2, 3662.6
    31.05.2025, 20:32:58 bochi2801 bochi2801 killed by Greeny (KA-74, 20.1m) Greeny 7585.3, 3831.8
    31.05.2025, 20:32:58 hairy bober(HGW) hairy bober(HGW) killed by Bitwalker (KAS-74U, 3.6m) Bitwalker 7434.5, 3336.4
    31.05.2025, 20:33:50 bochi2801 bochi2801 killed by hairy bober(HGW) (FX-45, 15.2m) hairy bober(HGW) 5851.9, 3691.4
    31.05.2025, 20:34:18 hairy bober(HGW) hairy bober(HGW) killed by Andi (FX-45, 30.0m) AndiX 5855.9, 3665.8
    31.05.2025, 20:38:55 Rudd Dreibaum Rudd Dreibaum killed by Moe (VSD, 2.6m) Moe 7914.8, 3765.3
    31.05.2025, 20:41:43 Erik Erik killed by NouseN (BK-133, 16.7m) Nousen (Tobi) 6548.7, 3393.3
    31.05.2025, 20:41:55 bochi2801 bochi2801 killed by NouseN (BK-133, 18.3m) Nousen (Tobi) 6552.2, 3390.4
    31.05.2025, 20:41:58 hairy bober(HGW) hairy bober(HGW) killed by Andi (KA-74, 3.4m) AndiX 7347.3, 3199.5
    31.05.2025, 20:42:06 ninja2.00926 UltrA killed by *VCU* Sidnney (M4-A1, 46.5m) Sidnney 6656.1, 2633.5
    31.05.2025, 20:42:36 Erik Erik killed by hairy bober(HGW) (FX-45, 27.7m) hairy bober(HGW) 6328.3, 3838.1
    31.05.2025, 20:42:49 ninja2.00926 UltrA killed by Survivor (FX-45, 2.6m) bochi2801 6294.0, 3796.7
    31.05.2025, 20:43:04 bochi2801 bochi2801 killed by hairy bober(HGW) (FX-45, 16.8m) hairy bober(HGW) 6306.2, 3809.8
    31.05.2025, 20:43:20 ninja2.00926 UltrA killed by Erik (FX-45, 4.6m) Erik 5815.7, 3736.8
    31.05.2025, 20:45:03 Axoriii Axoriii killed by UltrA (FX-45, 0.8m) ninja2.00926 5936.6, 2124.9
    31.05.2025, 20:46:01 Bitwanted Bitwanted killed by Greeny (KA-74, 10.9m) Greeny 7516.2, 3330.6
    31.05.2025, 20:47:00 Greeny Greeny killed by Ronin (DMR, 39.3m) Ronin5281 7547.7, 3392.2
    31.05.2025, 20:47:06 AndiX Andi killed by nemec (VSD, 109.9m) nemec 7678.3, 3425.0
    31.05.2025, 20:47:45 Moe Moe killed by ZABIYAKA (KA-M, 23.1m) ZABIYAKA 7542.9, 3907.1
    31.05.2025, 20:49:05 Moe Moe killed by Axoriii (FX-45, 10.8m) Axoriii 7468.2, 2579.1
    31.05.2025, 20:49:54 AndiX Andi killed by nemec (VSD, 131.5m) nemec 7270.3, 3213.5
    31.05.2025, 20:50:23 Bitwanted Bitwanted killed by nemec (VSD, 48.6m) nemec 7183.3, 3186.1
    31.05.2025, 20:50:32 Greeny Greeny killed by nemec (M79, 67.4m) nemec 7187.3, 3189.2
    31.05.2025, 20:51:01 Erik Erik killed by hairy bober(HGW) (FX-45, 3.2m) hairy bober(HGW) 6184.8, 3056.3
    31.05.2025, 20:51:25 Greeny Greeny killed by Bitwanted (FX-45, 3.3m) Bitwanted 7191.3, 3659.3
    31.05.2025, 20:53:33 Erik Erik killed by nemec (VSD, 49.5m) nemec 6923.3, 3178.5
    31.05.2025, 20:56:19 Cookie-Monster Cookie killed by ZABIYAKA (VSD, 43.7m) ZABIYAKA 7183.1, 4110.2
    31.05.2025, 20:56:51 ninja2.00926 UltrA killed by *VCU* Sidnney (M4-A1, 75.6m) *VCU* Sidnney 6678.4, 2666.9
    31.05.2025, 20:57:09 Erik Erik killed by nemec (VSD, 32.0m) nemec 6648.4, 3327.5
    31.05.2025, 20:57:18 Nousen (Tobi) NouseN killed by nemec (VSD, 12.3m) nemec 6662.2, 3286.6
    31.05.2025, 21:00:19 bochi2801 bochi2801 killed by Samsnug (DMR, 128.3m) Samsnug 6152.4, 3228.5
    31.05.2025, 21:02:18 WhiskeyMixer Whiskey killed by nemec (VSD, 71.8m) nemec 6441.8, 3068.7
    31.05.2025, 21:02:48 Bitwanted Bitwanted killed by Ronin (Mosin 91/30, 75.4m) Ronin5281 7396.1, 3229.5
    31.05.2025, 21:03:43 NouseN NouseN killed by Bitwanted (KA-74, 24.2m) Bitwanted 7665.9, 3263.7
    31.05.2025, 21:03:56 bochi2801 Bochi2801 killed by Bitwanted (FX-45, 40.5m) Bitwanted 7642.3, 3263.0
    31.05.2025, 21:04:02 Bitwanted Bitwanted killed by Erik (VSS, 29.7m) Erik 7683.3, 3281.2
    31.05.2025, 21:04:09 Axoriii Axoriii killed by Ronin (DMR, 13.2m) Ronin5281 7396.3, 3234.2
    31.05.2025, 21:04:34 Joe Joe killed by nemec (LAR, 19.1m) nemec 6380.1, 3103.4
    31.05.2025, 21:05:38 Ronin5281 Ronin killed by nemec (FX-45, 29.0m) nemec 5649.6, 3429.7
    31.05.2025, 21:05:47 demonhunt9r demonhunt9r killed by Joe (FX-45, 6.2m) Joe 5604.1, 3388.6
    31.05.2025, 21:06:18 bochi2801 bochi2801 killed by Bitwanted (FX-45, 6.8m) Bitwanted 5801.4, 3080.6
    31.05.2025, 21:07:19 demonhunt9r demonhunt9r killed by Bitwanted (FX-45, 1.6m) Bitwanted 5824.4, 3098.0
    31.05.2025, 21:07:35 ZABIYAKA ZABIYAKA killed by Moe (FX-45, 3.9m) Moe 7306.7, 3882.8
    31.05.2025, 21:08:39 hairy bober(HGW) hairy bober(HGW) killed by vonBausch (DMR, 212.2m) vonBausch 6163.4, 3396.8
    31.05.2025, 21:09:50 ZABIYAKA ZABIYAKA killed by Bochi2801 (FX-45, 6.1m) bochi2801 6046.3, 3159.1
    31.05.2025, 21:09:51 bochi2801 bochi2801killed by demonhunt9r (FX-45, 8.7m) demonhunt9r 6039.8, 3160.2
    31.05.2025, 21:09:55 Bitwanted Bitwanted killed by Samsnug (DMR, 110.8m) Samsnug 6151.3, 3225.7
    31.05.2025, 21:10:24 bochi2801 bochi2801killed by ZABIYAKA (FX-45, 9.9m) ZABIYAKA 7669.7, 3784.6
    31.05.2025, 21:10:46 Bitwanted Bitwanted killed by ZABIYAKA (FX-45, 4.4m) ZABIYAKA 7659.9, 3814.9
    31.05.2025, 21:11:17 demonhunt9r demonhunt9r killed by Bochi2801 (FX-45, 4.7m) Bochi2801 5472.2, 2758.5
    31.05.2025, 21:11:53 hairy bober(HGW) hairy bober(HGW) killed by Joe (FX-45, 1.5m) Joe 6093.3, 3227.0
    31.05.2025, 21:12:26 Bitwanted Bitwanted killed by Cookie (DMR, 86.6m) Cookie-Monster 5787.4, 2973.7
    31.05.2025, 21:13:10 Moe Moe killed by ZABIYAKA (KA-74, 47.4m) ZABIYAKA 7319.0, 3963.7
    31.05.2025, 21:14:49 Cookie-Monster Cookie killed by bochi2801 (FX-45, 1.5m) bochi2801 5669.7, 2872.3
    31.05.2025, 21:16:02 Nousen (Tobi) NouseN killed by Braunbaer (VSD, 73.2m) Braunbaer25 6161.7, 3394.1
    31.05.2025, 21:17:52 Joe Joe killed by Erik (DMR, 20.9m) Erik 6062.8, 3088.1
    31.05.2025, 21:18:03 Demon Demon killed by Njef (KA-74, 5.2m) Njef 6149.9, 3215.5
    31.05.2025, 21:18:54 Moe Moe killed by Bochi2801 (DMR, 36.0m) bochi2801 5942.3, 3098.6
    31.05.2025, 21:19:01 Nousen (Tobi) NouseN killed by Bochi2801 (DMR, 19.5m) bochi2801 5945.8, 3100.8
    31.05.2025, 21:19:21 bochi2801 bochi2801 killed by nemec (VSD, 74.9m) nemec 5930.6, 3169.2
    31.05.2025, 21:19:32 Erik Erik killed by nemec (VSD, 101.9m) nemec 5918.0, 3153.0
    31.05.2025, 21:19:37 Joe Joe killed by Bitwanted (SVAL, 14.2m) Bitwanted 7409.7, 2601.8
    31.05.2025, 21:19:57 Demon Demon killed by Njef (FX-45, 36.9m) Njef 5740.6, 2571.7
    31.05.2025, 21:20:09 bochi2801 Bochi2801 killed by Joe (FX-45, 5.5m) Joe 5759.8, 2360.5
    31.05.2025, 21:20:50 Demon Demon killed by ZABIYAKA (Blaze, 106.3m) ZABIYAKA 7062.2, 3890.3
    31.05.2025, 21:20:53 WhiskeyMixer Whiskey killed by VCU | KrawallK*ken (AUR AX, 2.1m) KrawallKueken 6100.2, 2716.0
    31.05.2025, 21:21:06 Erik Erik killed by Greeny (VS-89, 337.4m) Greeny 6889.6, 3435.0
    31.05.2025, 21:21:28 WhiskeyMixer Whiskey killed by Demon (FX-45, 1.1m) Demon 5832.4, 2230.4
    31.05.2025, 21:21:58 Moe Moe killed by Bochi2801 (FX-45, 1.2m) bochi2801 7089.5, 3792.6
    31.05.2025, 21:23:24 Cookie-Monster Cookie killed by Whiskey (FX-45, 11.9m) WhiskeyMixer 5889.1, 3407.9
    31.05.2025, 21:25:27 Moe Moe killed by nemec (VSD, 81.4m) nemec 5964.9, 3393.6
    31.05.2025, 21:25:58 Erik Erik killed by nemec (LAR, 18.6m) nemec 5925.0, 3399.2
    31.05.2025, 21:27:28 WhiskeyMixer Whiskey killed by vonBausch (LAR, 1.8m) vonBausch 6158.5, 3395.1
    31.05.2025, 21:28:48 Erik Survivor (3) killed by nemec (VSD, 61.3m) nemec 5929.4, 3369.8
    31.05.2025, 21:30:22 Moe Moe killed by nemec (M79, 22.9m) nemec 5918.9, 3363.8
    31.05.2025, 21:30:29 Greeny Greeny killed by JFKmpg (Deagle, 1.3m) JFKmpg 6888.7, 3427.7
    31.05.2025, 21:31:47 Nousen (Tobi) NouseN killed by Ronin (DMR, 63.2m) Ronin5281 6151.3, 3243.8
    31.05.2025, 21:32:29 JFKmpg JFKmpg killed by Greeny (FX-45, 4.2m) Greeny 7134.4, 3752.9
    31.05.2025, 21:35:03 nemec nemec killed by Paddelik25 (VSD, 328.8m) Paddelik25 6155.9, 3402.9
    31.05.2025, 21:35:09 KrawallKueken VCU | KrawallK*ken killed by Ronin (DMR, 285.9m) Ronin5281 6143.0, 3222.7
    31.05.2025, 21:35:37 Ronin5281 Ronin killed by Samsnug (KA-M, 2.8m) Samsnug 6146.7, 3225.9
    31.05.2025, 21:35:39 Samsnug Samsnug killed by Njef (KA-74, 4.9m) Njef 6146.5, 3221.1
    31.05.2025, 21:36:41 KrawallKueken VCU | KrawallK*ken killed by Ronin (FX-45, 2.6m) Ronin5281 5615.6, 2055.2
    31.05.2025, 21:37:30 nemec nemec killed by VCU | KrawallK*ken (FX-45, 24.6m) KrawallKueken 5687.4, 2113.4
    31.05.2025, 21:38:08 Samsnug Samsnug killed by Ronin (FX-45, 1.1m) Ronin5281 5449.1, 1958.8
    31.05.2025, 21:38:25 Cookie-Monster Cookie killed by ZABIYAKA (KA-M, 38.9m) ZABIYAKA 5693.7, 3454.1
    31.05.2025, 21:38:33 Greeny Greeny killed by *VCU* Sidnney (Vikhr, 14.9m) Sidnney 5938.4, 3031.8
    31.05.2025, 21:40:12 Demon Demon killed by Njef (KA-M, 2.7m) Njef 6145.1, 3218.8
    31.05.2025, 21:40:28 Samsnug Samsnug killed by Greeny (FX-45, 8.0m) Greeny 5690.1, 2047.5
    31.05.2025, 21:40:53 JFKmpg JFKmpg killed by nemec (FX-45, 12.1m) nemec 6302.0, 3808.3
    31.05.2025, 21:40:55 Samsnug Samsnug killed by nemec (FX-45, 10.7m) nemec 6299.6, 3806.9
    31.05.2025, 21:41:53 Demon Demon killed by nemec (FX-45, 2.5m) nemec 5508.8, 2730.5
    31.05.2025, 21:42:00 JFKmpg JFKmpg killed by nemec (FX-45, 8.0m) nemec 5512.0, 2728.3
    31.05.2025, 21:42:10 Joe Joe killed by *VCU* Sidnney (DMR, 11.0m) Sidnney 5979.2, 2996.8
    31.05.2025, 21:42:32 JFKmpg JFKmpg killed by Demon (FX-45, 3.3m) Demon 5502.2, 2837.4
    31.05.2025, 21:42:32 Demon Demon killed by JFKmpg (FX-45, 3.5m) JFKmpg 5500.1, 2839.9
    31.05.2025, 21:42:38 Braunbaer25 Braunbär killed by ZABIYAKA (Blaze, 142.6m) ZABIYAKA 6016.1, 3342.2
    31.05.2025, 21:42:45 hairy bober(HGW) hairy bober(HGW) killed by nemec (FX-45, 2.3m) nemec 5540.2, 2734.0
    31.05.2025, 21:43:39 JFKmpg JFKmpg killed by hairy bober(HGW) (FX-45, 6.4m) hairy bober(HGW) 7226.4, 3795.9
    31.05.2025, 21:43:49 Braunbaer25 Braunbär killed by Demon (FX-45, 10.7m) Demon 7245.5, 3747.7
    31.05.2025, 21:44:02 hairy bober(HGW) hairy bober(HGW) killed by Demon (FX-45, 13.2m) Demon 7224.1, 3745.8
    31.05.2025, 21:44:05 vonBausch vonBausch killed by Whiskey (LAR, 6.5m) WhiskeyMixer 6158.3, 3387.3
    31.05.2025, 21:45:12 Bitwanted Bitwanted killed by Demon (FX-45, 2.0m) Demon 5587.3, 3418.7
    31.05.2025, 21:45:14 Braunbaer25 Braunbär killed by JFKmpg (FX-45, 16.0m) JFKmpg 6082.3, 3660.6
    31.05.2025, 21:45:28 vonBausch VonBausch killed by Demon (FX-45, 1.7m) Demon 5569.2, 3425.0
    31.05.2025, 21:46:11 Samsnug Samsnug killed by hairy bober(HGW) (FX-45, 3.2m) hairy bober(HGW) 5911.9, 3455.4
    31.05.2025, 21:46:25 Braunbaer25 Braunbär killed by Bitwanted (FX-45, 4.8m) Bitwanted 5796.7, 3048.6
    31.05.2025, 21:46:46 WhiskeyMixer Whiskey killed by ZABIYAKA (KA-M, 3.8m) ZABIYAKA 6158.3, 3386.6
    31.05.2025, 21:47:54 vonBausch VonBausch killed by Braunbaer (FX-45, 26.7m) Braunbaer25 7109.8, 3590.3
    31.05.2025, 21:49:27 Braunbaer25 Braunbär killed by Whiskey (FX-45, 6.0m) WhiskeyMixer 6819.9, 3513.4
    31.05.2025, 21:49:38 Bitwanted Bitwanted killed by Bitwalker (CR-75, 2.4m) Bitwalker 6220.8, 3032.6
    31.05.2025, 21:52:17 WhiskeyMixer Whiskey killed by ZABIYAKA (KA-M, 101.1m) ZABIYAKA 6165.4, 3397.2
    31.05.2025, 21:56:05 Zara [BBS] Zara killed by Ersetzbares Crewmitglied Nr. 371 (DMR, 9.4m) Ersetzbares Crewmitglied Nr. 371 6671.9, 2558.5
    31.05.2025, 21:57:20 Greeny Greeny killed by Njef (KA-M, 8.5m) Njef 6132.2, 3197.7
    31.05.2025, 21:58:18 Njef Njef killed by ZABIYAKA (KA-M, 4.7m) ZABIYAKA 6139.7, 3198.2
    31.05.2025, 22:00:27 Samsnug Samsnug killed by Njef (FX-45, 0.9m) Njef 5768.3, 3261.2
    31.05.2025, 22:03:46 Cala-j Cala-j killed by Samsnug (FX-45, 1.0m) Samsnug 5656.3, 3331.4
    31.05.2025, 22:04:25 ninja2.00926 UltrA killed by VonBausch (BK-133, 5.3m) vonBausch 6582.4, 2391.7
    31.05.2025, 22:08:55 WhiskeyMixer Whiskey killed by Pinky (CR-75, 2.5m) Pinky 6635.5, 2448.8
    31.05.2025, 22:10:59 Samsnug Samsnug killed by Ronin (M4-A1, 1.6m) Ronin5281 6143.8, 3214.4
    31.05.2025, 22:12:24 Moe Moe killed by nemec (VSD, 285.8m) nemec 6142.9, 3191.2
    31.05.2025, 22:13:25 Moe Moe killed by Samsnug (FX-45, 7.1m) Samsnug 5775.8, 2330.1
