Der dazugehörige Screenshot:
[img width=700 height=393]http://fs2.directupload.net/images/141228/3k37rdzd.jpg[/img]
Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto.
Sie haben schon ein Benutzerkonto? Melden Sie sich hier an.
Jetzt anmeldenHier können Sie ein neues Benutzerkonto erstellen.
Neues Benutzerkonto erstellenDer dazugehörige Screenshot:
[img width=700 height=393]http://fs2.directupload.net/images/141228/3k37rdzd.jpg[/img]
Hallo zusammen,
Maxi, von den Spielern die jetzt gebannt wurden waren vor einigen Tagen einige bei mir in den TS gekommen und haben ganz offen angeboten mir Full Ghillie, Styr Aug und alles was ich haben möchte zu dupen. Und das an zwei Tagen hintereinander. Entweder haben die mich mit jemanden verwechselt oder waren einfach nur blöde.
Als Smurfi und Black-T im TS dazu gekommen sind war schnell funkstille, leider hatte ich keine Beweise für das was da vorher abgegangen ist.
Da sind aber definitiv einige Jungs auf der Beobachtungsliste gewesen und ich habe durchaus noch den einen oder anderen Namen der zu der genannten/gebannten "Entourage" gehört im Hinterkopf
( die Namen der im TS Beteiligten sind Smurfi und Blacky bekannt ).
Zwei Spieler waren relativ jung, Schüler, ich schätze von der Stimme und vom Verhalten her 13-15 Jahre alt, die sind bei den gebannten. Hat aber nichts zu bedeuten, waren auch zwei dabei deren Namen noch nicht aufgetaucht sind, die waren auf jeden Fall älter, kann man nur schwer schätzen, aber ich denke über 20.
Auf jeden Fall freue ich mich die Namen jetzt hier zu lesen, sind auch welche aufgetaucht die ich nach den Vorfällen im TS für mich beobachtet habe.
Macht das Spiel für uns alle hoffentlich angenehmer zu Spielen und gerade die jüngeren haben hoffentlich irgentwann die Einsicht, das ihr Verhalten Mist war.
Grüße
Andreas
@Zombo hat einen "unsichtbaren?/speedhacker" spieler/cheater entdeckt.
Server 2 / 19Uhr / 31.12.2014
Aktuelle Spieler
Rank Name Score Time Played
1. [GI]SurvivorZ 0 42:31
1. Zombo 0 42:31
1. SizZl4C 0 06:27
1. Choppy 0 06:27
1. Harry 0 42:31
1. tape 0 15:29
1. Divinius09 0 30:32
1. Dawid 0 42:31
1. holzfller alarm 0 18:31
1. Noxar 0 42:31
1. Gininho 0 39:28
1. M4nny 0 42:31
1. Timmmmey 0 39:28
1. unknown 0 39:28
1. Deadlegacy 0 42:31
1. Happy 0 42:31
ich weiß das es so nicht allzuviel bringt aber vll. kann man es mit anderen/mehreren Vorfällen in Verbindung bringen.
02.01.2015
Server 1
19:26 Uhr
Zwischen Vybor Militärplatz und Nord West Airfield zwei Speedhacker. Evtl. gibt es irgendwann eine Übereinstimmung
#1 20:12
# | Name | Frags | Zeit
01 | [GER] Stevy | 0 | 02:25:01
02 | BluDni | 0 | 02:10:40
03 | cro-man | 0 | 02:10:22
04 | Raptor | 0 | 01:49:50
05 | TheEliteHobo | 0 | 01:15:59
06 | Brhaftigt | 0 | 01:13:32
07 | larsi2358 | 0 | 01:10:30
08 | Stulle | 0 | 01:04:37
09 | TheOnlyOne | 0 | 01:01:47
10 | Lars | 0 | 01:00:33
11 | RL - Byte | 0 | 00:58:59
12 | Vincent-Vega | 0 | 00:42:11
13 | AlbertB. | 0 | 00:37:57
14 | cl3w | 0 | 00:30:09
15 | Luebb | 0 | 00:29:36
16 | timyvr6 | 0 | 00:26:25
17 | AlphaNgr | 0 | 00:25:20
18 | MeaVota | 0 | 00:23:04
19 | GaNiRaX | 0 | 00:20:42
20 | Previon | 0 | 00:20:35
21 | michl | 0 | 00:19:02
22 | #CHERNOBILL# | 0 | 00:14:15
23 | Breykid | 0 | 00:13:40
24 | [DSKSK]Heiko | 0 | 00:12:12
25 | iceman | 0 | 00:11:10
26 | Bear Grylls | 0 | 00:10:44
27 | SHAMAN | 0 | 00:10:41
28 | BoehserOnkel | 0 | 00:08:15
29 | Gilian | 0 | 00:07:32
30 | Exovation | 0 | 00:02:58
31 | Asgahn | 0 | 00:02:57
32 | Jurek | 0 | 00:01:36
33 | Godmode | 0 | 00:00:29
34 | Strudel | 0 | 00:00:02
[img width=700 height=393]http://cloud-4.steamuserconten…4028E7D90EB3B6BE162FDCE5/[/img]
#3 20:42
# | Name | Frags | Zeit
01 | Gankatoni | 0 | 03:24:11
02 | Killerkaninchen | 0 | 03:18:36
03 | PfandAndy | 0 | 03:10:19
04 | Loagen Mc Kay | 0 | 02:29:40
05 | SativaTheO | 0 | 02:29:25
06 | Icke | 0 | 02:28:51
07 | biz | 0 | 02:19:29
08 | Nofx-aim | 0 | 02:19:03
09 | Gu4nO | 0 | 02:03:44
10 | [-WW-] Geist | 0 | 01:55:46
11 | Sadako | 0 | 01:29:21
12 | Lauri Thoerni | 0 | 01:28:58
13 | --<AK>--Fenrir | 0 | 01:28:39
14 | Knuelle | 0 | 01:19:26
15 | Evildestiny | 0 | 01:18:56
16 | R3ap3r | 0 | 01:13:44
17 | ImpactQT | 0 | 00:59:30
18 | superdarrer | 0 | 00:51:41
19 | butchek | 0 | 00:51:33
20 | Aylol | 0 | 00:47:09
21 | Anoke | 0 | 00:35:31
22 | FIREonTOUR | 0 | 00:35:02
23 | MeKKie.MeSSeR | 0 | 00:27:26
24 | MeaVota | 0 | 00:25:28
25 | Eggy | 0 | 00:21:48
26 | Nightylord | 0 | 00:21:45
27 | SharpySerious | 0 | 00:20:24
28 | ramboww | 0 | 00:20:23
29 | Pokermoon | 0 | 00:18:45
30 | |J|S| GiGGz | 0 | 00:18:44
31 | Zusee | 0 | 00:18:27
32 | Bubosh2 | 0 | 00:17:16
33 | |J|S| Deekaj | 0 | 00:15:32
34 | |J|S|SERGEJ | 0 | 00:13:57
35 | Homer Simpson | 0 | 00:12:28
36 | |J|S| Old Boy | 0 | 00:11:49
37 | *tLD | lowPRO | 0 | 00:10:40
38 | Moench | 0 | 00:10:36
39 | nluxy-ger | 0 | 00:08:46
40 | Gurky | 0 | 00:08:40
41 | Rhythm | 0 | 00:08:40
42 | Gotty | 0 | 00:08:24
43 | Rics | 0 | 00:08:12
44 | kani | 0 | 00:07:02
45 | M0rTuUs | 0 | 00:05:34
46 | WildeUschi | 0 | 00:04:54
47 | Ivonn | 0 | 00:02:58
48 | BerezinoBadBoy | 0 | 00:02:42
49 | Baddy | 0 | 00:01:39
50 | RottenProlli | 0 | 00:01:05
#3 21:46
# | Name | Frags | Zeit
01 | MPC klekihpetra | 0 | 00:13:49
02 | saiboT | 0 | 00:13:43
03 | Ru8h3r | 0 | 00:13:37
04 | RottenProlli | 0 | 00:13:36
05 | WildeUschi | 0 | 00:13:34
06 | Fetti | 0 | 00:13:22
07 | Lauri Thoerni | 0 | 00:13:18
08 | OSZE Beobachter | 0 | 00:13:14
09 | Rheingauer | 0 | 00:13:08
10 | Zatorix | 0 | 00:13:00
11 | GotchaPapa | 0 | 00:12:57
12 | Butcherboy | 0 | 00:12:56
13 | ronin | 0 | 00:12:55
14 | ImpactQT | 0 | 00:12:53
15 | Your Mum | 0 | 00:12:53
16 | |J|S| GiGGz | 0 | 00:12:53
17 | |J|S| Old Boy | 0 | 00:12:50
18 | |J|S| Deekaj | 0 | 00:12:49
19 | [-WW-] Geist | 0 | 00:12:49
20 | Brookley | 0 | 00:12:48
21 | Rics | 0 | 00:12:46
22 | Nofx-aim | 0 | 00:12:44
23 | Anoke | 0 | 00:12:44
24 | SativaTheO | 0 | 00:12:42
25 | schnitzelbrtl | 0 | 00:12:41
26 | BOKAN | 0 | 00:12:35
27 | Icke | 0 | 00:12:27
28 | IchWarMalPro | 0 | 00:12:24
29 | CHEFKOCH | 0 | 00:12:20
30 | --<AK>--Fenrir | 0 | 00:12:19
31 | MeKKie.MeSSeR | 0 | 00:12:17
32 | Snip | 0 | 00:12:05
33 | [-WW-] Zimbo | 0 | 00:11:54
34 | Homer Simpson | 0 | 00:11:49
35 | PfandAndy | 0 | 00:11:16
36 | Ivonn | 0 | 00:10:41
37 | Syrinx | 0 | 00:10:38
38 | Baddy | 0 | 00:08:48
39 | sala | 0 | 00:08:44
40 | BLACK-T | 0 | 00:08:16
41 | Gotty | 0 | 00:07:50
42 | Cane Corso | 0 | 00:07:24
43 | [sTV]Spackoarzt | 0 | 00:06:59
44 | Baco(AUT) | 0 | 00:06:50
45 | [TxE]Aspire | 0 | 00:06:49
46 | Danny | 0 | 00:06:45
47 | Bender | 0 | 00:05:05
48 | Aylol | 0 | 00:03:59
49 | Ares | 0 | 00:01:52
50 | ODD!!XxX | 0 | 00:00:33
#2 23:31
# | Name | Frags | Zeit
01 | DerWikinger | 0 | 01:05:03
02 | PeterB0nd | 0 | 01:03:51
03 | MarvinSp | 0 | 01:03:46
04 | Master Chief | 0 | 01:03:24
05 | Nils | 0 | 01:03:24
06 | Florian | 0 | 01:03:24
07 | AG ShadoW | 0 | 01:03:21
08 | Pilz | 0 | 01:03:18
09 | [Ger]overflow | 0 | 01:03:08
10 | Sancho | 0 | 01:03:05
11 | Navy | 0 | 01:03:04
12 | Miro | 0 | 01:03:03
13 | WoodyWoodpecker | 0 | 01:02:58
14 | Slayer | 0 | 01:02:55
15 | [ATX] jayjay | 0 | 01:02:48
16 | Dusk | 0 | 01:02:43
17 | alex | 0 | 01:01:50
18 | FeineTeewurst | 0 | 01:01:33
19 | Bordel13 | 0 | 00:59:30
20 | Daniel | 0 | 00:55:44
21 | Kleis0r | 0 | 00:55:34
22 | Bantafutter | 0 | 00:47:23
23 | Daaex | 0 | 00:43:49
24 | Harryhirsch | 0 | 00:43:25
25 | iltisinfiltrato | 0 | 00:41:09
26 | dez | 0 | 00:35:10
27 | H5S|Flanders | 0 | 00:34:17
28 | George | 0 | 00:29:11
29 | Frozenjaws | 0 | 00:27:27
30 | elPollo | 0 | 00:27:18
31 | Laengo | 0 | 00:22:25
32 | [KVBdF]-Steven | 0 | 00:21:50
33 | Ludizor | 0 | 00:18:20
34 | .DjangO | 0 | 00:14:47
35 | =Prophet= | 0 | 00:10:12
36 | [ATX] RaPPo | 0 | 00:07:58
37 | ramboww | 0 | 00:07:19
38 | ogloglogl | 0 | 00:06:07
39 | Photatoaxel | 0 | 00:02:53
40 | Felix | 0 | 00:01:28
41 | Pirat HolzAuge | 0 | 00:01:10
42 | Nixlos | 0 | 00:00:50
43 | 3m3rgency | 0 | 00:00:41
44 | marlow | 0 | 00:00:33
45 | Der Doctor | 0 | 00:00:29
46 | Delirion | 0 | 00:00:23
47 | Teddy | 0 | 00:00:22
48 | TheBigZwiebula | 0 | 00:00:20
49 | Gerard | 0 | 00:00:06
50 | ErodoxHD | 0 | 00:00:03
[img width=700 height=393]http://fs1.directupload.net/images/150104/92c6xhtt.jpg[/img]
Speedhacker mit gefühlten 200 kmh
Aufgenommen am 4.1.2014 um 18:48:43 Uhr
omg soorry aber was bringen spieler listen?? der eine läggt, der ander hat ne scheiss inet connection. video bild beweis is das einzigste was hilft. dieser thread wird langsam echt zum kindergarten. sorry jungs
Ich frage mich wieso das Gejammer von einem kommt, der sowieso nicht auf unseren Servern spielt?!
Da Admins momentan noch fast nichts gegen Cheater tun können, sollte man eher zufrieden sein das sich die arbeit hier gemacht wird. Und hier wird auch keiner einfach so gebannt, weil er 3x zum falschen zeitpunkt aufm server war, dass sollte eigentlich klar sein. Desweiteren sind meine bisherigen Erfahrungen, trotz vieler Arbeit, seehr zufriedenstellend.
omg soorry aber was bringen spieler listen?? der eine läggt, der ander hat ne scheiss inet connection. video bild beweis is das einzigste was hilft. dieser thread wird langsam echt zum kindergarten. sorry jungs
Sei doch froh das die Leute überhaupt ein Sceenshot und/oder die Namensliste posten.
Besser wie nix tun oder ?
Und wenn 5x der gleiche Name auf nem Bild ist, kann man die Person wenigstens mal ins Auge nehmen wenn Sie wieder auf den Server connectet ob wieder eine Cheater Beschwerde kommt...
Selbst wenn das alles mega aufwendig ist anhand einer Liste oder einem Bild etwas rauszufinden, finde ich es trotzdem gut das überhaupt was gemacht wird und versucht wird dieses Pack zu Bannen !!!
Klar bringt nur der Videobeweis was, aber ich finde es trotzdem gut, nicht ALLE Leute haben ein Videoprogramm nebenbei laufen und können mal schnell ein Video von nem Speedhacker oder nem andern Hacker machen.
Nein die Chance besteht leider Gottes nicht.... wir haben das auch schon probiert...
BE hatte doch mal darüber diskutiert ein Tribunal einzuführen.... ists noch in der planung oder schonwieder schnee von gestern?
Freunde, bitte die allgemeinen Diskussionen in anderen Themen durchführen. Das hier betrifft ausschließlich unsere Server und soll möglichst sauber bleiben. Dankeschön
http://steamcommunity.com/shar…filedetails/?id=371601230
http://steamcommunity.com/shar…filedetails/?id=371604778
hacker flog, leider auf dem screnn nicht zu erkennen
Zitatexorneidus [20:41 Uhr]: hacker auf der 3 im krankenhaus. gelbe jacke. vorsicht leute !!!
exorneidus [20:43 Uhr]: hat mich durch ne wand angesprochen , dann gings bum und tot
exorneidus [20:43 Uhr]: kumpel versucht grad mit ihm zu reden und puls zu checken
exorneidus [20:47 Uhr]: haben ihn name xj3lackdmg