Technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Kategorie: | Konserve | |||
Gewicht: | Etwa 0,3 Kilogramm |
|||
Größe: | 2 Slots (2x1) | |||
Anwendungen: | je nach Benutzer | |||
Energiegehalt: | 475 Kilokalorien | |||
Wassergehalt: | 144 ml | |||
Volumen: | 240 ml | |||
Nährwertindex: | 153 | |||
Seltenheit: | häufig | |||
Fundorte: | Überall | |||
ItemID: | Canned_Tuna |
Sie betrachten gerade eine ältere Version des Eintrags. Klicken Sie hier, um zur aktuellen Version zu gelangen.