| Werte |
|||
|---|---|---|---|
| Kategorie: | Selbstladegewehr | ||
| Gewicht: | 2.5 Kilogramm | ||
| Größe: | 18 Slots (9 x 2) | ||
| Munitionsart: | 762 x 33 | ||
| Magazin: | M1Carbine 15Rnd | ||
| Lautstärke: | Laut - 75 % | ||
| Kugelgeschwindigkeit / Speed Multiplier: | 1.0 | ||
| Rückschlag / Recoil Modifier: | Wenig / (1, 1, 1) | ||
| Schwankung / Sway Modifier: | Hoch / 6.877 (2.3 , 2.3 , 1.3) | ||
| Trefferpunkte: | 300 | ||
| RPM (Rounds per Minute) - Single: | - | ||
| RPM (Rounds per Minute) - SemiAuto: | 0.125 / 480 RPM | ||
| RPM (Rounds per Minute) - FullAuto: | - | ||
| RPM (Rounds per Minute) - Burst: | - | ||
| Basis Streuung / Dispersion: | Wenig / 0.00075 | ||
| Seltenheit: | Normal | ||
| Fundort: | - | ||
| ItemID: | M1Carbine_gdz Mag_M1Carbine_15Rnd_gdz |
||
Der Patch 1.29 wurde von BI auf 2026 verschoben.
Die neue Season bei GDZ startet trotzdem am 01.12.. Alle unser Server werden gewiped! (Infos)
Die neue Season bei GDZ startet trotzdem am 01.12.. Alle unser Server werden gewiped! (Infos)