| Werte |
|||
|---|---|---|---|
| Kategorie: | Selbstladegewehr | ||
| Gewicht: | 14.3 Kilogramm | ||
| Größe: | 30 Slots (1 x 3) | ||
| Munitionsart: | 12 x 99 | ||
| Magazin: | M82 10Rnd | ||
| Lautstärke: | Sehr laut - 120% | ||
| Kugelgeschwindigkeit / Speed Multiplier: | 1.0 | ||
| Rückschlag / Recoil Modifier: | Hoch / (1, 2, 2) | ||
| Schwankung / Sway Modifier: | Hoch / 6.877 (2.3, 2.3, 1.3) | ||
| Trefferpunkte: | 500 | ||
| RPM (Rounds per Minute) - Single: | - | ||
| RPM (Rounds per Minute) - SemiAuto: | 0.425 / 140 RPM | ||
| RPM (Rounds per Minute) - FullAuto: | - | ||
| RPM (Rounds per Minute) - Burst: | - | ||
| Basis Streuung / Dispersion: | Sehr wenig / 0.00075 | ||
| Seltenheit: | Sehr selten | ||
| Fundort: | Bunker | ||
| ItemID: | M82_gdz Mag_M82_10Rnd_gdz |
||
Sie betrachten gerade eine ältere Version des Eintrags. Klicken Sie hier, um zur aktuellen Version zu gelangen.