| Werte | |||
|---|---|---|---|
| Kategorie: | Schrotflinte | ||
| Gewicht: | 2.9 Kilogramm | ||
| Größe: | 27 Slots (9 x 3) | ||
| Munitionsart: | Pellet, Slug | ||
| Magazin: | - | ||
| Lautstärke: | Laut - 100 % | ||
| Kugelgeschwindigkeit / Speed Multiplier: | 1.25 | ||
| Rückschlag / Recoil Modifier: | Wenig / (1, 1, 1) | ||
| Schwankung / Sway Modifier: | Hoch / 6,348 (2.3, 2.3, 1.2) | ||
| Trefferpunkte: | 200 | ||
| RPM (Rounds per Minute) - Single: | 1.0 / 60 RPM | ||
| RPM (Rounds per Minute) - SemiAuto: | - | ||
| RPM (Rounds per Minute) - FullAuto: | - | ||
| RPM (Rounds per Minute) - Burst: | - | ||
| Basis Streuung / Dispersion: | Hoch / 0.01 | ||
| Seltenheit: | Normal | ||
| Fundort: | - | ||
| ItemID: | Mp153Shotgun_gdz | ||
 
		 
				
			
	