Munition | ||||
---|---|---|---|---|
Kaliber: |
7.62x54mmR |
|||
Magazin: | VSD 10 Rnd Magazin |
Technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Kategorie: | Gewehr |
|||
Gewicht: | 4 Kilogramm |
|||
Größe: | 30 Slots (10x3) | |||
Feuermodus: | Manuell | |||
Reichweite: | 100 Meter |
|||
Feuerrate: | Gering | |||
Rückschlag: | Niedrig | |||
Lautstärke: | Sehr | |||
Fundort: | Militär | |||
Seltenheit: | Selten | |||
Reparatur mit: |
Waffenpflege Set |
Schaden | ||||
---|---|---|---|---|
Treffer: | 8.0 | |||
Gesundheit: | - 200 |
|||
Blutverlust: | - 500 | |||
Schock: (Kopfschuss) | 20.000 | |||
Schock: | 500 |
Zubehör | ||||
---|---|---|---|---|
|
Visier: |
PSO-1 Zielfernrohr |
||
Schalldämpfer: |
Plastikflaschen Schalldämpfer |
Kommentare 1
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.
DARK MORCAR
ist es normal, dass bei allen waffen die selben schaxädenswerte angegeben sind? Der einzige unterschied ist bei "treffer", was sagt dieser wert aus?