Technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Kategorie: | Konserve | |||
Gewicht: | unter 0,5 Kilogramm |
|||
Größe: | 4 Slots (2x2) | |||
Anwendungen: | je nach Benutzer | |||
Energiegehalt: | 300 Kilokalorien | |||
Wassergehalt: | 324 ml | |||
Volumen: | 400 ml | |||
Nährwertindex: | 192 | |||
Seltenheit: | häufig | |||
Fundorte: | Überall | |||
ItemID: | Marmalade_strawberry |
Sie betrachten gerade eine ältere Version des Eintrags. Klicken Sie hier, um zur aktuellen Version zu gelangen.