|
Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kategorie: | Frucht | |||
| Gewicht: | Etwa 0,2 Kilogramm |
|||
| Größe: | 1 Slot | |||
| Anwendungen: | 1x (je 100%) | |||
| Energiegehalt: | 200 Kilokalorien | |||
| Wassergehalt: | 172 ml | |||
| Volumen: | 130 ml | |||
| Nährwertindex: | 70 | |||
| Seltenheit: | häufig | |||
| Fundorte: | Unter Apfelbäumen, in Häusern | |||
| ItemID: | Apple | |||
|
"Ein klassischer Apfelbaum, ein Baum den man sich merken sollte" -Es gibt mehrere Arten von Apfelbäumen, achte auf Merkmale wie die Rinde oder die Form der Blätter- |