Munition | ||||
---|---|---|---|---|
Kaliber: | 0.308 WIN-Munition |
![]() ![]() |
||
Magazin: | 20 Schuss LAR-Magazin |
![]() |
Technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Kategorie: | Gewehr | |||
Gewicht: | 3,7 Kilogramm |
|||
Größe: | 24 Slots (8x3) | |||
Farben: | Schwarzgrau |
|||
Feuermodus: | Semi-Auto Full-Auto |
|||
Reichweite: | ~550 Meter |
|||
Feuerrate: | Mittel | |||
Rückschlag: | Hoch | |||
Lautstärke: | Laut | |||
Fundort: | Militär | |||
Seltenheit: | Selten | |||
Reparatur mit: | Waffenpflege Set |
|||
ItemID: | FAL |
Schaden | ||||
---|---|---|---|---|
Treffer: | 12.0 | |||
Gesundheit: | - 200 |
|||
Blutverlust: | - 500 | |||
Schock: (Kopfschuss) | 20.000 | |||
Schock: | 500 |
Zubehör | ||||
---|---|---|---|---|
Visier: |
Atog Zielvisier, Kampf Zielvisier, RVN-Visier |
![]() ![]() ![]() |
||
Tarnung: | Gewehr Tarnhülle |
![]() |
||
Schalldämpfer: | Plastikflaschen Schalldämpfer | ![]() |
||
Schulterstütze: | Faltbare LAR-Schulterstütze, LAR Polymer-Schulterstütze |
![]() ![]() |
Kommentare 3