|
"Sturmgewehr mit selektivem Feuer und abnehmbarem Magazin. Modernisierte Variante mit zahlreichem Zubehör. Nutzt 7,62x39mm-Munition." — In-Game Beschreibung |
|
|
Munition | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kaliber: | 7.62x39mm Rounds | Grafik | ||
| Magazin: | 30rd KA-M Mag 75Rnd Drum |
Grafik | ||
|
Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kategorie: | Sturmgewehr | |||
| Gewicht: | 2,1 Kilogramm |
|||
| Größe: | 24 Slots (8 x 3) | |||
| Feuermodus: | Automatik | |||
| Reichweite: | 300 - 500 Meter |
|||
| Feuerrate: | Mittel | |||
| Rückschlag: | Hoch | |||
| Lautstärke: | Hoch | |||
| Fundort: | Militär | Link zur Karte | ||
| Seltenheit: | Selten | |||
|
Schaden | ||||
|---|---|---|---|---|
| Treffer: | 9.5 |
|||
| Gesundheit: | - 200 |
|||
| Blutverlust: | - 500 | |||
| Schock: (Kopfschuss) | 20.000 | |||
| Schock: | 500 | |||
|
Zubehör | ||||
|---|---|---|---|---|
| Schulterstützen: |
AK Wooden Buttstock KA Folding Buttstock KA Polymer Buttstock KA Wooden Buttstock AKS-74U Buttstock |
Grafik | ||
| Handgriffe: | KA Wooden Handguard
AK Handguard Plastic AK Handguard Rail AK-74 Wooden Handguard |
Grafik | ||
| Visier: |
PSO-1 Scope PSO-1-1 Scope Kashtan C-1 Scope |
Grafik | ||
| Beleuchtung: | Weapon Flashlight | Grafik | ||
| Schalldämpfer: | Normalized Suppressor
Improvised Suppressor |
Grafik | ||