Munition | ||||
---|---|---|---|---|
Kaliber: | 7.62x39mm Rounds | |||
Magazin: | 30rd KA-M Mag 75Rnd Drum |
|
Technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Kategorie: | Sturmgewehr | |||
Gewicht: | 2,1 Kilogramm |
|||
Größe: | 24 Slots (8 x 3) | |||
Feuermodus: | Automatik | |||
Reichweite: | 300 - 500 Meter |
|||
Feuerrate: | Mittel | |||
Rückschlag: | Hoch | |||
Lautstärke: | Hoch | |||
Fundort: | Militär | Link zur Karte | ||
Seltenheit: | Selten |
Schaden | ||||
---|---|---|---|---|
Treffer: | 9.5 |
|||
Gesundheit: | - 200 |
|||
Blutverlust: | - 500 | |||
Schock: (Kopfschuss) | 20.000 | |||
Schock: | 500 |
Zubehör | ||||
---|---|---|---|---|
Schulterstützen: | KA Schulterstütze (Holz hell) KA Faltbare Schulterstütze KA Polymer Schulterstütze KA Holz Schulterstütze AKS-74U Schulterstütze |
|||
Handgriffe: | KA Holz Handschutz KA Handschutz Plastic Ka Schienenhandschutz KA-74 Holz Handschutz |
|||
Visier: |
PSO-1 Zielfernrohr PSO-1-1 Zielfernrohr Kashtan C-1 Zielfernrohr Kobra Zielvisier |
|||
Beleuchtung: | Universal_Taschenlampe |
|||
Schalldämpfer: | Normierter Schalldämpfer Plastikflaschen Schalldämpfer |