Technische Daten |
||||
---|---|---|---|---|
Kategorie: | Pistole, (weapons) | |||
Gewicht: | unter 1 Kilogramm | |||
Größe: | 4 Slots (2x2) | |||
Feuermodus: | Halbautomatik | |||
Reichweite: | Bis ca. 50m | |||
Feuerrate: | Einzelschuss | |||
Rückschlag: | Niedrig | |||
Lautstärke: | Niedrig-Mittel | |||
Fundort: | Stadt, Dorf | |||
Seltenheit: | Häufig | |||
Reparierbar mit: | Waffenpflege Set. | |||
Zuverlässigkeit: | Hoch | |||
Besonderheiten: | -- | RL-Vorlage | ||
ItemID: | MakarovIJ70 |
Schaden (Munitionsbedingte Daten bei sehr geringer Zielentfernung) |
||||
---|---|---|---|---|
Treffer/Eindringtiefe: | 0.75 | |||
Gesundheit: | 16 | |||
Blutverlust: | 100 | |||
Schock: (Kopfschuss) | (nicht bekannt) | |||
Schock: | 33 |
Munition |
||||
---|---|---|---|---|
Kaliber: | 0.380-ACP |
![]() ![]() |
||
Magazin: | IJ70 Magazin | ![]() |
Zubehör |
||||
---|---|---|---|---|
Beleuchtung: | -- | |||
Schalldämpfer: | Pistolen Schalldämpfer | ![]() |
Kommentare 2