Munition | ||||
---|---|---|---|---|
Kaliber: |
5,56mm |
|||
Magazin: |
30 Schuss Standard Magazin 60 Schuss Standard Magazin 10 Rnd Cmag 20 Rnd Cmag 30 Rnd Cmag 40 Rnd Cmag |
Technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Kategorie: | Sturmgewehr | |||
Gewicht: | 2 Kilogramm |
|||
Größe: | 24 Slots (8x3) | |||
Feuermodus: | Automatik | |||
Reichweite: | 25 Meter |
|||
Feuerrate: | Sehr hoch | |||
Rückschlag: | Niedrig | |||
Lautstärke: | Mittel | |||
Fundort: | Militär | |||
Seltenheit: | Selten |
Schaden | ||||
---|---|---|---|---|
Treffer: | 8.0 | |||
Gesundheit: | - 200 |
|||
Blutverlust: | - 500 | |||
Schock: (Kopfschuss) | 20.000 | |||
Schock: | 500 |
Zubehör | ||||
---|---|---|---|---|
Schulterstützen: | M4-A1-CQB Schulterstütze M4-A1-MP Schulterstütze M4-A1-Schulterstütze Ausziehbar |
|||
Handgriffe: | M4-A1-Polymer Handschutz M4-A1-Schienen Handschutz M4-A1-MP Handschutz |
|||
Visier: |
ATOG Visier BUIS RV1 RDS Visier M68 CompM2 Visier |
|||
Beleuchtung: | Weapon Flashlight | |||
Schalldämpfer: | Standardisierter Schalldämpfer Plastikflaschen Schalldämpfer |