Technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Kategorie: | Gemüse ( -- ) | |||
Gewicht: | Unter 0.25 kg Kilogramm |
|||
Größe: | 3 Slots (1x3) | |||
Anwendungen: | 1x (-100%) | |||
Beinhaltet: | 10x Zucchinisamen (Fruchtkörper wird zerstört) | |||
Energiegehalt: | 20 kcal (Angaben ohne Gewähr) | |||
Wassergehalt: | 95 ml (Angaben ohne Gewähr) | |||
Volumen: | 250ml (Angaben ohne Gewähr) | |||
Nährwertindex: | 1 | |||
Fundorte: | Häuser, als Gemüse oder Zucchinisamen, kann angebaut werden. |
|||
Besonderes: | Wird oft mit der Salatgurke verwechselt | |||
|
ItemID: | Zucchini |
Crafting: Kochen / Variationen |
Roh |
Sieden |
Grillen |
Dörren |
Verbrannt (ungesund) |
1× Zucchini | + | 1× Messer | = | 10× Zucchinisamen |