Technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Kategorie: | Gemüse ( -- ) | |||
Gewicht: | Unter 0.25 kg Kilogramm |
|||
Größe: | 6 Slots (3x2) | |||
Anwendungen: | 1x (-100%) | |||
Energiegehalt: | 20 kcal (Angaben ohne Gewähr) | |||
Wassergehalt: | 95 ml (Angaben ohne Gewähr) | |||
Volumen: | 250ml (Angaben ohne Gewähr) | |||
Nährwertindex: | 1+ in Tishina | |||
Fundorte: | Wird aus Kürbis gewonnen | |||
|
ItemID: | SlicedPumpkin |
Crafting: Kochen / Variationen |
Roh |
Sieden |
Grillen |
Dörren |
Verbrannt (ungesund) |
Kommentare
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.
Zoppel
mhhh lecker