|
Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kategorie: | Gemüse | |||
| Gewicht: | Etwa 2 Kilogramm |
|||
| Größe: | 9 Slots (3x3) | |||
| Anwendungen: | muss erst geschnitten werden | |||
| Beinhaltet: | 10 Samen | |||
| Energiegehalt: | - | |||
| Wassergehalt: | - | |||
| Volumen: | - | |||
| Nährwertindex: | - | |||
| Fundorte: | In Häusern, kann angebaut werden |
|||
|
|
ItemID: | Pumpkin | ||
| 1× |
+ | 1× |
= | 10× |