Technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Kategorie: | Frucht | |||
Gewicht: | Unter 0,25 Kilogramm |
|||
Größe: | 2 Slots (1x2) | |||
Anwendungen: | 1x (je 100%) | |||
Energiegehalt: | 200 Kilokalorien | |||
Wassergehalt: | 172 ml | |||
Volumen: | 130 ml | |||
Nährwertindex: | 70 | |||
Seltenheit: | häufig | |||
Fundorte: | Unter Birnenbäumen, manchmal in Häusern | |||
ItemID: | Pear |
Sie betrachten gerade eine ältere Version des Eintrags. Klicken Sie hier, um zur aktuellen Version zu gelangen.
Kommentare
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.
Sbirne
mhmm Birnen