|
Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kategorie: | Frucht | |||
| Gewicht: | Unter 0,25 Kilogramm |
|||
| Größe: | 2 Slots (1x2) | |||
| Anwendungen: | 1x (je 100%) | |||
| Energiegehalt: | 200 Kilokalorien | |||
| Wassergehalt: | 172 ml | |||
| Volumen: | 130 ml | |||
| Nährwertindex: | 70 | |||
| Seltenheit: | häufig | |||
| Fundorte: | Unter Birnenbäumen, manchmal in Häusern | |||
| ItemID: | Pear | |||
Kommentare 1