ok falscher Ansatz,
habe es um den Part erweitert. aber immer noch nicht
Um schreiben oder kommentieren zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto.
Sie haben schon ein Benutzerkonto? Melden Sie sich hier an.
Jetzt anmeldenHier können Sie ein neues Benutzerkonto erstellen.
Neues Benutzerkonto erstellenok falscher Ansatz,
habe es um den Part erweitert. aber immer noch nicht
Moin,
versuche mich gerade ein einem Schwert das alles mit einem 1 hit tötet. Aber entweder habe ich einen Denkfehler oder ich hab noch etwas vergessen.
wie exportiere ich die mapgroupproto.xml?
mit GetCEApi().ExportProxyData( "7500 0 7500", 1000000 ) generiert er mir nur mapgrouppos.xml
Servus ,
wie kann ich für gewisse oder zur Not für alle Gebäude auf der Map den Loot im Gebäude höher stellen?
Ich war vor Ewigkeiten mal auf einem Server , dort waren in Militär Gebäuden viele Items vorhanden. Standartmäßig ist der Loot in einigen Gebäude ja dürftig.
Habe bis jetzt nicht wirklich was gefunden bzw. ne Idee wo ich das ganze ändern kann.
Hat da wer ne Lösung?
danke
Edit: hab was in der mapgroupproto.xml gefunden, aber wenn die loot max erhöhe passiert da nichts
<group name="Land_Mil_Barracks6" lootmax="40">
<usage name="Military" />
<container name="lootFloor" lootmax="15">
<category name="tools" />
<category name="containers" />
<tag name="floor" />
<point pos="-0.227302 0.518448 12.390382" range="0.609375" height="1.523438" />
<point pos="-3.702151 0.518448 12.361814" range="0.717773" height="1.794434" />
<point pos="-1.968022 0.518448 12.300293" range="0.881348" height="2.000000" />
<point pos="0.096680 0.518448 -4.830322" range="0.884521" height="2.000000" />
<point pos="0.049561 0.518448 2.317627" range="0.886231" height="2.000000" />
<point pos="0.082275 0.518448 -1.805908" range="0.898926" height="2.000000" />
<point pos="0.063965 0.518448 -8.147460" range="0.900635" height="2.000000" />
<point pos="0.069583 0.518448 7.480713" range="0.906250" height="2.000000" />
<point pos="3.576905 0.518448 4.223144" range="1.072998" height="2.000000" />
<point pos="-4.846924 0.518448 2.671142" range="1.199951" height="2.000000" />
<point pos="3.409670 0.518448 8.546387" range="1.199951" height="2.000000" />
<point pos="-2.923339 0.518448 -10.424315" range="0.942612" height="0.278931" />
<point pos="2.386230 0.518448 -10.172119" range="1.199951" height="0.278931" />
<point pos="2.174316 0.518448 -3.481201" range="0.596967" height="1.492416" />
<point pos="5.541747 3.851433 -15.742187" range="0.856250" height="2.000000" />
<point pos="5.780518 3.851433 -11.577148" range="0.724365" height="1.810913" />
<point pos="5.753174 3.851433 -2.130127" range="0.751709" height="1.879272" />
<point pos="5.772705 3.851433 2.602050" range="0.732178" height="1.830444" />
<point pos="5.764405 3.851433 9.936767" range="0.740478" height="1.851196" />
<point pos="3.269532 3.851433 -13.977782" range="0.672119" height="1.680298" />
<point pos="2.534667 3.851433 -3.102051" range="0.959914" height="0.167213" />
<point pos="4.013916 3.851433 3.161376" range="0.635986" height="1.589966" />
<point pos="3.121095 3.851433 11.854980" range="0.973368" height="0.294724" />
<point pos="0.096680 3.851433 -11.829347" range="0.884521" height="2.000000" />
<point pos="0.067871 3.851433 -8.431640" range="0.904541" height="2.000000" />
<point pos="0.066162 3.851433 -1.770752" range="0.902832" height="2.000000" />
<point pos="0.052491 3.851433 2.359619" range="0.889160" height="2.000000" />
<point pos="0.080568 3.851433 7.267090" range="0.900635" height="2.000000" />
<point pos="0.027591 3.851433 12.548340" range="0.864258" height="2.000000" />
<point pos="-3.714842 3.851433 -13.108642" range="0.835205" height="2.000000" />
<point pos="-3.131103 3.851433 -3.309082" range="0.843262" height="2.000000" />
<point pos="-2.720458 3.851433 12.030027" range="0.895968" height="2.000000" />
</container>
<container name="lootshelves" lootmax="15">
<category name="tools" />
<category name="containers" />
<category name="clothes" />
<category name="food" />
<category name="books" />
<tag name="shelves" />
<point pos="2.375245 1.003563 7.112061" range="0.100000" height="0.250000" />
<point pos="3.562989 0.628563 7.111328" range="0.100000" height="0.250000" />
<point pos="1.528077 1.383560 7.103027" range="0.100000" height="0.250000" />
<point pos="3.597902 1.383560 7.064452" range="0.100000" height="0.250000" />
<point pos="2.714113 1.763557 7.089110" range="0.134375" height="0.260002" />
<point pos="-4.140137 1.133072 0.860839" range="0.168750" height="0.421875" />
<point pos="2.113038 1.745537 2.638427" range="0.168750" height="0.421875" />
<point pos="2.434816 1.134743 10.986815" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="1.771484 1.134743 11.940185" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="-3.271729 1.018600 1.546875" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="4.261718 1.736992 -1.018555" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="1.510257 1.134743 10.603026" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="-2.660403 1.018600 6.418700" range="0.231201" height="0.578003" />
<point pos="-1.377687 1.134743 7.564697" range="0.237500" height="0.593750" />
<point pos="-3.289551 1.018600 3.287109" range="0.237500" height="0.593750" />
<point pos="-4.141848 1.232178 10.423827" range="0.306250" height="0.765625" />
<point pos="2.934328 0.954857 5.936034" range="0.409375" height="0.532387" />
<point pos="1.781984 0.954857 3.381591" range="0.443750" height="0.532303" />
<point pos="3.873048 0.982124 13.266113" range="0.134375" height="0.335938" />
<point pos="-4.272217 1.018600 -4.391358" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="-4.295655 1.018600 -2.298584" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="-2.757080 0.954857 -7.544678" range="0.306250" height="0.533699" />
<point pos="-1.425781 0.981781 -6.701904" range="0.134375" height="0.335938" />
<point pos="-1.824462 0.954857 -5.913818" range="0.306250" height="0.533775" />
<point pos="-2.694824 1.745956 -7.448486" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="-1.770752 1.745453 -5.368164" range="0.340625" height="0.851563" />
<point pos="-2.792480 0.954857 -9.078613" range="0.478125" height="0.533737" />
<point pos="-4.285645 0.982857 -8.871339" range="0.134375" height="0.335938" />
<point pos="-1.384765 0.984825 -9.981201" range="0.100000" height="0.250000" />
<point pos="-1.649659 0.954857 -11.857422" range="0.478125" height="0.532356" />
<point pos="-1.331787 1.744308 -12.150879" range="0.168750" height="0.421875" />
<point pos="-1.525878 1.134743 -14.365965" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="-2.484862 1.134743 -14.037841" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="-3.840576 0.560135 -14.314698" range="0.156738" height="0.391846" />
<point pos="1.765869 0.954857 -12.575195" range="0.443750" height="0.533775" />
<point pos="1.619385 1.746284 -9.318359" range="0.271875" height="0.679688" />
<point pos="1.529542 0.980225 -11.626708" range="0.100000" height="0.250000" />
<point pos="3.164063 1.744423 -12.700197" range="0.271875" height="0.679688" />
<point pos="4.105468 1.134743 -2.170655" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="3.004394 0.954857 -4.577881" range="0.409375" height="0.532280" />
<point pos="1.960450 0.954857 -4.558349" range="0.409375" height="0.533539" />
<point pos="1.576660 0.981758 -3.261719" range="0.134375" height="0.335938" />
<point pos="1.790039 1.134743 -5.455811" range="0.237500" height="0.593750" />
<point pos="2.925781 4.303635 -12.434081" range="0.409375" height="0.532372" />
<point pos="1.477538 4.326660 -13.453612" range="0.100000" height="0.250000" />
<point pos="4.334961 4.332504 -11.350341" range="0.134375" height="0.335938" />
<point pos="1.509522 4.461479 -11.377196" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="2.529786 5.093964 -12.238770" range="0.237500" height="0.593750" />
<point pos="3.279052 5.093056 -12.733643" range="0.168750" height="0.421875" />
<point pos="2.901367 4.303635 -9.125976" range="0.478125" height="0.532402" />
<point pos="3.074463 5.093300 -9.247313" range="0.339344" height="0.851563" />
<point pos="1.792969 4.461479 -7.955810" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="2.449951 4.923828 -7.917480" range="0.203125" height="0.370003" />
<point pos="4.377685 4.797409 -7.534667" range="0.237500" height="0.593750" />
<point pos="1.531738 4.345352 -4.072021" range="0.237500" height="0.593750" />
<point pos="1.517823 4.345352 -2.875733" range="0.168750" height="0.421875" />
<point pos="2.383544 4.702072 -2.096435" range="0.134375" height="0.264999" />
<point pos="1.556641 4.322075 -2.071045" range="0.134375" height="0.264999" />
<point pos="4.082519 3.947075 -2.079834" range="0.134375" height="0.259995" />
<point pos="4.313232 4.702072 -2.069824" range="0.134375" height="0.264999" />
<point pos="4.346924 4.461479 -6.048584" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="1.566894 4.461479 -1.055420" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="1.901123 4.303635 2.174316" range="0.478125" height="0.533607" />
<point pos="3.011230 4.303635 2.155029" range="0.409375" height="0.532265" />
<point pos="2.547608 5.093941 4.325683" range="0.340625" height="0.851563" />
<point pos="3.072754 5.093307 3.885009" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="3.219727 5.093124 1.967529" range="0.203125" height="0.507782" />
<point pos="2.619141 5.093849 2.051025" range="0.340625" height="0.851532" />
<point pos="2.159181 4.303635 5.936035" range="0.409375" height="0.533295" />
<point pos="2.339844 5.094193 5.764404" range="0.237500" height="0.593750" />
<point pos="3.222657 5.093124 6.292968" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="3.332521 4.303635 7.558349" range="0.306250" height="0.532135" />
<point pos="1.847659 4.303635 7.655273" range="0.271875" height="0.533928" />
<point pos="2.455567 5.094307 7.713867" range="0.237500" height="0.593750" />
<point pos="4.357667 4.461479 10.895995" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="4.187745 4.558167 11.840575" range="0.306250" height="0.765625" />
<point pos="4.340334 3.896828 13.050781" range="0.142090" height="0.355225" />
<point pos="-0.701659 5.756760 10.125976" range="0.100000" height="0.250000" />
<point pos="-2.597901 3.896828 -14.357909" range="0.144775" height="0.361938" />
<point pos="-2.831543 4.303635 -11.799071" range="0.443750" height="0.533813" />
<point pos="-1.784178 4.303635 -9.764160" range="0.478125" height="0.532547" />
<point pos="-2.849120 5.094948 -10.026856" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="-1.530762 5.093353 -9.846435" range="0.355329" height="0.937500" />
<point pos="-1.402100 4.332031 -10.526855" range="0.168750" height="0.421875" />
<point pos="-2.052002 5.093987 -12.144043" range="0.168750" height="0.421875" />
<point pos="-2.158447 4.303635 -7.087891" range="0.478125" height="0.533005" />
<point pos="-3.035887 4.303635 -7.434082" range="0.134375" height="0.335938" />
<point pos="-1.445313 4.330185 -5.881835" range="0.134375" height="0.335938" />
<point pos="-1.705078 4.303635 -5.112060" range="0.409375" height="0.532455" />
<point pos="-2.437744 5.094452 -6.816895" range="0.237500" height="0.593750" />
<point pos="-1.903564 5.093803 -5.400635" range="0.100000" height="0.250000" />
<point pos="-1.857665 5.093750 -4.776123" range="0.271875" height="0.679688" />
<point pos="-3.021972 5.095154 -4.770996" range="0.237500" height="0.593750" />
<point pos="-2.480468 5.094505 -5.339112" range="0.168750" height="0.421875" />
<point pos="-3.424560 4.461479 -2.166260" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="-6.139160 4.627136 1.505615" range="0.380859" height="0.952148" />
<point pos="-6.157960 4.627136 3.680906" range="0.340625" height="0.851563" />
<point pos="-6.131349 4.627136 5.395261" range="0.375000" height="0.937500" />
<point pos="-3.311524 4.461479 1.859863" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="-3.869141 4.330475 1.415771" range="0.168750" height="0.421875" />
<point pos="-5.415526 4.331467 6.331544" range="0.168750" height="0.421875" />
<point pos="-3.306641 3.968567 3.489746" range="0.255127" height="0.637817" />
<point pos="-3.513672 3.968567 2.693603" range="0.210205" height="0.525513" />
<point pos="-4.300294 4.461479 10.836669" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="-3.627201 4.461479 11.175047" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="-1.933838 4.303635 7.696045" range="0.237500" height="0.532730" />
<point pos="-2.872317 4.303635 7.538085" range="0.375000" height="0.533859" />
<point pos="-1.333247 4.461479 9.749268" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="-1.368900 4.558167 12.110596" range="0.237500" height="0.593750" />
<point pos="-4.047370 4.303635 12.989988" range="0.443750" height="0.532494" />
<point pos="-3.776615 5.095184 11.676755" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="-3.713873 5.093224 13.302001" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="1.900635 4.303635 10.927490" range="0.375000" height="0.533516" />
<point pos="1.963624 5.093536 11.828370" range="0.306250" height="0.765625" />
</container>
<container name="lootweapons" lootmax="30">
<category name="weapons" />
<category name="explosives" />
<point pos="-0.742188 2.237579 -9.721436" range="0.100000" height="0.250000" />
<point pos="-0.741945 2.237579 10.144775" range="0.100000" height="0.250000" />
<point pos="1.911621 0.628563 7.107422" range="0.100000" height="0.250000" />
<point pos="3.172609 1.003563 7.094237" range="0.134375" height="0.264999" />
<point pos="4.328613 1.383560 7.088624" range="0.134375" height="0.264999" />
<point pos="1.538086 0.986885 4.114990" range="0.134375" height="0.335938" />
<point pos="3.701171 0.560135 -1.360107" range="0.152588" height="0.381470" />
<point pos="1.485352 0.560135 1.427978" range="0.154785" height="0.386963" />
<point pos="2.118165 1.744637 3.382812" range="0.168750" height="0.421875" />
<point pos="2.096435 1.746384 1.935791" range="0.168750" height="0.421875" />
<point pos="-3.732912 0.974670 10.995605" range="0.174533" height="0.436331" />
<point pos="-3.642578 1.133072 0.933593" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="-3.283448 1.018600 2.358641" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="-4.333983 1.133072 6.365480" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="3.962404 1.134743 6.366455" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="-1.384278 1.018600 6.400146" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="1.766358 0.954857 5.892334" range="0.340625" height="0.533791" />
<point pos="-4.173097 1.232178 11.071532" range="0.340625" height="0.851563" />
<point pos="1.814941 0.954857 2.079590" range="0.375000" height="0.533875" />
<point pos="3.037113 0.518448 12.359861" range="0.907707" height="2.000000" />
<point pos="-3.302734 0.518448 8.823485" range="1.199951" height="2.000000" />
<point pos="3.284424 0.518448 0.423340" range="1.199951" height="2.000000" />
<point pos="-3.432862 1.134743 -2.191650" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="-1.666748 0.560135 -2.205322" range="0.113770" height="0.284424" />
<point pos="-1.720947 0.954857 -4.658203" range="0.409375" height="0.532265" />
<point pos="-3.361816 0.518448 -5.978027" range="1.188232" height="2.000000" />
<point pos="-1.757812 0.954857 -7.558350" range="0.306250" height="0.532494" />
<point pos="-1.936767 1.745041 -7.451416" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="-1.884765 1.746323 -6.086181" range="0.237500" height="0.593750" />
<point pos="-1.799561 1.744446 -4.535156" range="0.306250" height="0.765625" />
<point pos="-1.509766 0.954857 -9.299560" range="0.271875" height="0.532188" />
<point pos="-2.827392 0.954857 -11.841552" range="0.443750" height="0.533783" />
<point pos="-3.097900 1.746445 -12.123535" range="0.168750" height="0.421875" />
<point pos="-2.203856 1.745361 -11.560058" range="0.237500" height="0.593750" />
<point pos="2.949707 0.954857 -12.513184" range="0.478125" height="0.532349" />
<point pos="1.649902 0.560135 -14.346436" range="0.157471" height="0.393677" />
<point pos="3.204834 0.954857 -8.945313" range="0.237500" height="0.532036" />
<point pos="2.964111 1.744667 -9.401123" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="2.308593 1.134743 -11.711669" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="4.010254 0.518448 -13.407471" range="0.639648" height="1.599121" />
<point pos="2.957030 1.744675 -12.225586" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="2.046875 1.745773 -12.845215" range="0.168750" height="0.421875" />
<point pos="2.064697 0.954857 -2.643066" range="0.306250" height="0.533417" />
<point pos="3.006836 0.954857 -2.495606" range="0.443750" height="0.532280" />
<point pos="3.793945 0.518448 -3.462158" range="0.855957" height="2.000000" />
<point pos="3.114013 1.744484 -4.777100" range="0.340625" height="0.851563" />
<point pos="1.560791 0.981339 -7.896241" range="0.134375" height="0.335938" />
<point pos="5.750735 3.851433 13.081785" range="0.750732" height="1.876831" />
<point pos="5.709474 3.851433 7.471435" range="0.709473" height="1.773682" />
<point pos="5.767090 3.851433 -0.238526" range="0.737793" height="1.844482" />
<point pos="5.731201 3.851433 -5.794189" range="0.731201" height="1.828003" />
<point pos="1.654786 4.558167 -14.246582" range="0.340625" height="0.851563" />
<point pos="1.970947 4.303635 -12.733398" range="0.271875" height="0.533524" />
<point pos="4.385255 3.896828 -14.396240" range="0.158691" height="0.396729" />
<point pos="2.163085 4.330612 -11.717529" range="0.168750" height="0.421875" />
<point pos="3.186523 5.093170 -12.212890" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="1.745850 4.303635 -9.104247" range="0.443750" height="0.533791" />
<point pos="2.452882 5.094055 -9.453858" range="0.134375" height="0.335938" />
<point pos="2.997314 4.423828 -7.932617" range="0.271875" height="0.370003" />
<point pos="4.364502 4.139435 -7.780518" range="0.237500" height="0.187538" />
<point pos="2.891845 3.851433 -5.232178" range="1.199951" height="2.000000" />
<point pos="3.222168 4.322075 -2.062500" range="0.100000" height="0.250000" />
<point pos="2.725097 3.947075 -2.097412" range="0.067077" height="0.250000" />
<point pos="4.349853 4.461479 -5.085205" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="3.371826 3.851433 0.398925" range="1.199951" height="2.000000" />
<point pos="3.940673 3.896828 -1.346924" range="0.154785" height="0.386963" />
<point pos="2.942383 4.303635 4.167724" range="0.478125" height="0.532349" />
<point pos="2.027100 4.303635 3.872802" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="2.949463 5.093452 2.588623" range="0.100000" height="0.250000" />
<point pos="3.277345 5.093056 4.434326" range="0.168750" height="0.421875" />
<point pos="2.414795 5.094101 3.803466" range="0.134375" height="0.335938" />
<point pos="3.000245 4.303635 6.065430" range="0.441585" height="0.532280" />
<point pos="3.156005 5.093208 5.770507" range="0.237500" height="0.593750" />
<point pos="4.011477 3.896828 7.172363" range="0.159424" height="0.398560" />
<point pos="1.920411 4.461479 9.955566" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="1.937747 4.303635 12.096924" range="0.271875" height="0.532104" />
<point pos="2.562744 4.303635 7.617432" range="0.306250" height="0.533066" />
<point pos="3.419922 5.093140 7.714844" range="0.237500" height="0.593750" />
<point pos="1.824952 5.095070 7.744384" range="0.203125" height="0.507813" />
<point pos="3.358401 3.851433 9.336670" range="1.199951" height="2.000000" />
<point pos="4.148685 4.558167 12.434569" range="0.237500" height="0.593750" />
<point pos="-0.746337 5.756760 -10.209961" range="0.100000" height="0.250000" />
<point pos="-3.149903 4.461479 -14.348877" range="0.237500" height="0.593750" />
<point pos="-3.915283 3.851433 -10.289307" range="0.634766" height="1.586914" />
<point pos="-2.794189 5.094879 -11.790283" range="0.348425" height="1.109375" />
<point pos="-1.978759 5.093895 -11.493408" range="0.168750" height="0.421875" />
<point pos="-2.291504 5.094276 -9.955567" range="0.271875" height="0.679688" />
<point pos="-2.936279 5.095055 -9.522705" range="0.306250" height="0.765625" />
<point pos="-2.966064 4.303635 -6.895264" range="0.306250" height="0.533974" />
<point pos="-2.741211 4.303635 -5.015869" range="0.478125" height="0.533707" />
<point pos="-2.983642 5.095108 -6.835450" range="0.271875" height="0.679688" />
<point pos="-1.862793 5.093758 -6.847412" range="0.271875" height="0.679688" />
<point pos="-2.988526 5.095116 -5.331543" range="0.168750" height="0.421875" />
<point pos="-2.143554 3.896828 -2.163818" range="0.140381" height="0.350952" />
<point pos="-3.765868 3.851433 -6.006348" range="0.658079" height="1.645195" />
<point pos="-6.120850 4.627136 4.548827" range="0.375000" height="0.937500" />
<point pos="-6.122071 4.627136 2.255858" range="0.369579" height="0.937500" />
<point pos="-5.906006 4.627136 3.032469" range="0.168750" height="0.421875" />
<point pos="-4.023926 3.851433 5.163329" range="1.199951" height="2.000000" />
<point pos="-4.823243 3.851433 2.512205" range="0.971680" height="2.000000" />
<point pos="-3.024173 3.851433 9.446044" range="1.199951" height="2.000000" />
<point pos="-3.715091 4.332024 7.191404" range="0.168750" height="0.421875" />
<point pos="-4.373533 3.896828 7.203858" range="0.127197" height="0.317994" />
<point pos="-2.322756 5.094315 7.703124" range="0.237500" height="0.593750" />
<point pos="-1.559330 5.093391 7.847901" range="0.100000" height="0.250000" />
<point pos="-3.032230 5.095169 7.693358" range="0.237500" height="0.593750" />
<point pos="-1.471440 4.558167 12.790281" range="0.340625" height="0.851563" />
<point pos="-3.951657 4.303635 11.983399" range="0.416479" height="0.533707" />
<point pos="-3.143557 4.331146 13.314695" range="0.168750" height="0.421875" />
<point pos="-3.875493 5.094147 12.538573" range="0.375000" height="0.937500" />
<point pos="2.134767 5.095093 10.538573" range="0.134375" height="0.335938" />
<point pos="2.463134 3.923828 -8.014893" range="0.203125" height="0.370003" />
</container>
Alles anzeigen
Hallo,
vielleicht kann mir ja jemand hier bitte helfen. Ich habe ein paar Gebäude auf meinem Server hinzugefügt und alles so gemacht wie auch schon zuvor. Alles ist da auch wird eine neue mapgrouppos.xml erzeugt. Nach dem austausch dieser tritt das eigentliche Problem auf, kein Loot in den neuen Gebäuden.... Ich hab wirklich keinen Schimmer mehr was ich noch versuchen könnte. Hat wer eine Lösung?
Hab genau das gleiche Fehlerbild und bis jetzt keine Lösung