- Offizieller Beitrag
Gewinner der neuen "Lass krachen in..." Events
HIER KOMMT NOCH EIN SCHÖNES BILD ODER ICON HIN!
| Wann fand es statt? | Wer hatte die meisten Kills? | Trophäe |
| 26.09.2025 | Keine Beteiligung | |
| 19.09.2025 | Keine Kampfhandlungen | |
| 12.09.2025 | Johnny43 (3. Mal Bronze), Genscho | ![]() |
| 05.09.2025 | Johnny43 (2. Mal Bronze) | ![]() |
| 29.08.2025 | XegaX | ![]() |
| 22.08.2025 | Keine Austragung | |
| 15.08.2025 | Kueken (3. Mal Bronze) | ![]() |
| 08.08.2025 | "Am Lagerfeuer" | ![]() |
| 01.08.2025 | Kueken (2. Mal Bronze) und @Muttisagtnein | ![]() |
| 25.07.2025 | Johnny43 | ![]() |
| 18.07.2025 | Kueken 4 Kills | ![]() |
| 11.07.2025 | markusboom 8 Kills | ![]() |
| 04.07.2025 | Hudson (6 Kills) | ![]() |
| 27.06.2025 | KeremS (2 Kills) und Captain Charles (2 Kills) | ![]() |
| 20.06.2025 | Rudd Dreibaum | ![]() |
mit freundlichen Grüßen
![GDZ [gdz]](https://germandayz.gg/images/smilies/smiley34.png)
